Ergebnis Homepage

Stutensee-Schwimmfest 2018

20.10.2018-21.10.2018, Stutensee, Kurzbahn

Schwimmer Jg. M/W Wk-Nr. Strecke Endzeit Platz Rekord
Niklas Arheit 2001 M 6 100 B 01:25,75 3 PBZ
Niklas Arheit 2001 M 8 50 F 00:29,13 6 PBZ
Niklas Arheit 2001 M 18 100 L 01:15,97 1 PBZ
Niklas Arheit 2001 M 20 50 S 00:31,54 1 PBZ
Denise Baier 2002 W 7 50 F 00:38,81 7 SBZ
Denise Baier 2002 W 11 200 L 03:39,75 2 PBZ
Lina Böhlau 2002 W 7 50 F 00:35,28 5 SBZ
Lina Böhlau 2002 W 9 100 R 01:29,03 4 PBZ
Noah Caspary 2007 M 16 50 R 00:52,53 6 PBZ
Elise Depré 2002 W 5 100 B 01:40,78 2 PBZ
Elise Depré 2002 W 7 50 F 00:32,73 3  
Maja Epp 2005 W 5 100 B 01:46,22 7 PBZ
Maja Epp 2005 W 7 50 F 00:40,13 7 PBZ
Zoey Fischer 2009 W 7 50 F 00:53,19 7 PBZ
Zoey Fischer 2009 W 15 50 R 01:05,16 11 PBZ
Till Hartmann 2008 M 30 50 B 01:05,57 10 PBZ
Tanja Kappler 2001 W 5 100 B 01:36,50 4 PBZ
Tanja Kappler 2001 W 7 50 F 00:33,06 5 PBZ
Hannes Knecht 2003 M 6 100 B 01:22,47 3  
Hannes Knecht 2003 M 8 50 F 00:30,44 7  
Hannes Knecht 2003 M 18 100 L 01:13,91 3 PBZ
Laura Kocher 2009 W 7 50 F 00:50,56 4 PBZ
Laura Kocher 2009 W 31 100 F 02:00,68 9 PBZ

1. Mannschaft 2005 X 2 8x50 F 04:01,16 3  
Viviana von den Driesch 2001 W   50 00:32,94    
Hannes Knecht 2003 M   100 01:02,78    
Elise Depré 2002 W   150 01:34,19    
Patrick Kiefer 1985 M   200 01:59,31    
Tanja Kappler 2001 W   250 02:32,44    
Niklas Arheit 2001 M   300 03:01,53    
Deborah Reinbold 2002 W   350 03:33,87    
Johannes Dörr 2002 M   400      
Deborah Reinbold 2002 W 7 50 F 00:32,28 2  
Deborah Reinbold 2002 W 13 200 F 02:39,36 3 SBZ
Deborah Reinbold 2002 W 19 50 S 00:34,56 1  
Deborah Reinbold 2002 W 27 100 S 01:19,78 2  
Deborah Reinbold 2002 W 31 100 F 01:12,09 3  
Kevin Reinbold 2000 M 8 50 F 00:00,00 n.a  
Kevin Reinbold 2000 M 16 50 R 00:00,00 n.a  
Kevin Reinbold 2000 M 18 100 L 00:00,00 n.a  
Kevin Reinbold 2000 M 20 50 S 00:00,00 n.a  
Kevin Reinbold 2000 M 30 50 B 00:00,00 n.a  
Viviana von den Driesch 2001 W 5 100 B 01:32,44 3 PBZ
Viviana von den Driesch 2001 W 7 50 F 00:32,35 4  
Mael Wüst 2007 M 6 100 B 01:33,82 1 PBZ
Mael Wüst 2007 M 8 50 F 00:35,03 2  
Mael Wüst 2007 M 12 200 L 03:14,41 3 PBZ
Mael Wüst 2007 M 14 200 F 02:47,41 2 PBZ
Mael Wüst 2007 M 22 200 B 03:21,78 1 PBZ
Mael Wüst 2007 M 30 50 B 00:44,18 1  
Mael Wüst 2007 M 32 100 F 01:15,09 1 PBZ

erzeugt mit EasyClub 1.18 - www.easywk.de