Ergebnisliste

38. Neujahrs-Schwimmfest

17.01.2015-18.01.2015, Rastatt, Kurzbahn
Name Jg/Ak Wk-Nr. Strecke Endzeit Platz Rek.
Katt, Michelle 1995/AK20 21 200 B 03:11,59 5 SBZ
Katt, Michelle 1995/AK20 23 100 F 01:10,20 7 SBZ
Katt, Michelle 1995/AK20 42 100 B 01:27,03 2 SBZ
Katt, Michelle 1995/AK20 3 50 S 00:42,04 8 SBZ
Katt, Michelle 1995/AK20 9 50 B 00:38,62 1 SBZ
Katt, Michelle 1995/AK20 33 50 F 00:30,37 4 SBZ
Kiefer, Patrick 1985/AK30 20 100 S 01:01,63 3 SBZ
Kiefer, Patrick 1985/AK30 24 100 F 00:55,25 2 SBZ
Kiefer, Patrick 1985/AK30 34 50 F 00:24,84 1 PR
Kiefer, Patrick 1985/AK30 153 50 F 00:24,52 2 PR
Meinzinger, Niklas 1997/Jun. 24 100 F 01:03,16 14 PR
Meinzinger, Niklas 1997/Jun. 43 100 B 01:17,67 5 PR
Meinzinger, Niklas 1997/Jun. 34 50 F 00:27,95 15 SBZ
Reinbold, Deborah 2002/C 11 200 F 02:35,95 13 PR
Reinbold, Deborah 2002/C 19 100 S 01:25,00 5 PR
Reinbold, Deborah 2002/C 3 50 S 00:36,50 9 SBZ
Thiemann, Merlin 1998/A 20 100 S 01:06,25 2 PR
Thiemann, Merlin 1998/A 22 200 B 02:45,16 1 PR
Thiemann, Merlin 1998/A 24 100 F 00:59,21 3 PR
Thiemann, Merlin 1998/A 41 200 R 02:28,44 3 PR
Thiemann, Merlin 1998/A 4 50 S 00:28,15 2 PR
Thiemann, Merlin 1998/A 28 50 R 00:31,44 2 PR
Thiemann, Robin 2000/B 12 200 F 02:23,75 5 PR
Thiemann, Robin 2000/B 20 100 S 01:12,72 3 PR
Thiemann, Robin 2000/B 30 200 S 02:51,29 2 PR
Thiemann, Robin 2000/B 45 200 L 02:47,31 3 SBZ
Thiemann, Robin 2000/B 4 50 S 00:31,71 4 PR
Thiemann, Robin 2000/B 34 50 F 00:30,19 5 SBZ
von den Driesch, Jost 1998/A 24 100 F 00:57,65 1 PR
von den Driesch, Jost 1998/A 43 100 B 01:16,33 1 SBZ
von den Driesch, Jost 1998/A 34 50 F 00:26,77 2 PR
von den Driesch, Viviana 2001/B 23 100 F 01:14,39 14 PR
von den Driesch, Viviana 2001/B 42 100 B 01:34,44 9 PR
von den Driesch, Viviana 2001/B 27 50 R 00:37,49 5 SBZ
1. Mannschaft männlich 38 4x50 L 02:06,03 5
Thiemann, Merlin 1998 00:31,66 SBZ
Meinzinger, Niklas 1997 01:06,35
Thiemann, Robin 2000 01:39,13
von den Driesch, Jost 1998 02:06,03