Ergebnisliste

8. Nachwuchsschwimmfest der FVgg 1906 e.V. Weingarten

27.04.2013, Walzbachbad Weingarten, Kurzbahn
Name Jg/Ak Wk-Nr. Strecke Endzeit Platz Rek.
Arheit, Niklas 2001/C 2 50 R n.a.
Arheit, Niklas 2001/C 4 100 B 01:48,97 10 PR
Arheit, Niklas 2001/C 16 100 F 01:34,50 16 SBZ
Arheit, Niklas 2001/C 6 50 F 00:37,60 9 PR
Atz, Luis 2003/D 22 50 B 00:55,58 3 PR
Atz, Luis 2003/D 6 50 F 00:49,61 15 PR
Atz, Paul 2005/E 22 50 B 01:15,21 3 PR
Atz, Paul 2005/E 6 50 F 01:13,40 7 PR
Binder, Luc David 2005/E 22 50 B disq.
Binder, Luc David 2005/E 6 50 F 01:21,22 8 PR
Bratan, Lukas 2004/E 22 50 B disq.
Böhlau, Lina 2002/D 1 50 R 00:47,39 6 PR
Böhlau, Lina 2002/D 21 50 B 00:51,88 7 PR
Böhlau, Lina 2002/D 5 50 F 00:40,82 13 PR
Böhlau, Lucie 2005/E 21 50 B 01:17,93 8 PR
Böhlau, Lucie 2005/E 5 50 F 01:13,68 9 PR
Cagol, Lea 1996/A 15 100 F 01:15,72 1 SBZ
Cagol, Lea 1996/A 17 50 S 00:42,51 3
Cvetkovic, Dragana 1994/Jun. 3 100 B 01:30,01 1
Dörr, Johannes 2002/D 2 50 R 00:47,02 6 PR
Dörr, Johannes 2002/D 22 50 B 00:53,13 5 PR
Dörr, Johannes 2002/D 6 50 F 00:41,89 10 SBZ
Epple, Fabian 2002/D 22 50 B 00:51,48 4 PR
Epple, Fabian 2002/D 6 50 F 00:45,75 17 PR
Epple, Philipp 2004/E 22 50 B 01:07,04 8 PR
Epple, Philipp 2004/E 6 50 F 00:50,37 9 PR
Fäcks, Jana 2000/C 21 50 B 00:50,97 10 PR
Fäcks, Jana 2000/C 5 50 F 00:38,91 11 PR
Fäcks, Julia 1996/A 1 50 R 00:35,09 2
Fäcks, Julia 1996/A 17 50 S 00:34,80 1
Fäcks, Julia 1996/A 5 50 F 00:30,49 1 SBZ
Fäcks, Julia 1996/A 105 50 F 00:30,94 5
Gotter, Saskia 1998/B 3 100 B 01:36,48 5 SBZ
Gotter, Saskia 1998/B 21 50 B 00:43,38 3
Gotter, Saskia 1998/B 23 100 L 01:26,41 2 SBZ
Gotter, Saskia 1998/B 5 50 F 00:33,20 6
Holzwarth, Anna 2000/C 21 50 B 00:46,48 5 PR
Holzwarth, Anna 2000/C 5 50 F 00:40,93 14 PR
Jung, Clarée 2005/E 1 50 R 01:06,28 8 PR
Jung, Clarée 2005/E 21 50 B 00:59,84 4 PR
Jung, Luis 2003/D 22 50 B n.a.
Jung, Luis 2003/D 6 50 F 00:55,47 17 PR
Kappler, Tanja 2001/C 1 50 R 00:49,88 16 SBZ
Kappler, Tanja 2001/C 15 100 F 01:31,34 18 PR
Kappler, Tanja 2001/C 21 50 B 00:51,03 13 PR
Kappler, Tanja 2001/C 5 50 F 00:38,19 14 PR
Katt, Michelle 1995/Jun. 3 100 B 01:31,65 2
Katt, Michelle 1995/Jun. 15 100 F 01:13,71 5 SBZ
Katt, Michelle 1995/Jun. 23 100 L 01:23,84 4 PR
Katt, Michelle 1995/Jun. 5 50 F 00:32,13 5
Kiefer, Patrick 1985/AK25 8 100 S 01:04,72 2
Kiefer, Patrick 1985/AK25 6 50 F 00:25,66 4
Kiefer, Patrick 1985/AK25 106 50 F 00:24,96 1 SBZ
Knecht, Hannes 2003/D 2 50 R 00:53,13 6 PR
Knecht, Hannes 2003/D 22 50 B 00:50,42 1 PR
Meier, Christina 2004/E 5 50 F 01:10,82 17 PR
Meier, Maximilian 2002/D 2 50 R 00:54,32 11 PR
Meier, Maximilian 2002/D 22 50 B 00:49,99 1 PR
Meier, Maximilian 2002/D 6 50 F 00:42,49 11 PR
Meinzinger, Niklas 1997/A 4 100 B 01:19,21 1 PR
Meinzinger, Niklas 1997/A 22 50 B 00:34,84 1 PR
Meinzinger, Niklas 1997/A 24 100 L 01:12,11 1 PR
Meinzinger, Niklas 1997/A 6 50 F 00:28,62 1 PR
Petricevic, Lea 2000/C 21 50 B 00:51,60 11 PR
Petricevic, Lea 2000/C 5 50 F 00:43,91 15 PR
Scheuring, Manuel 2005/E 22 50 B 01:06,94 2 PR
Thiemann, Merlin 1998/B 18 50 S 00:31,25 1
Thiemann, Merlin 1998/B 20 100 R 01:11,52 1
Thiemann, Merlin 1998/B 22 50 B n.a.
Thiemann, Merlin 1998/B 6 50 F 00:28,62 3
Thiemann, Robin 2000/C 16 100 F 01:09,03 2 PR
Thiemann, Robin 2000/C 18 50 S 00:34,95 1 PR
Thiemann, Robin 2000/C 24 100 L 01:18,77 1 PR
Thiemann, Robin 2000/C 6 50 F 00:30,99 2 PR
Vidoeski, Kristina 1997/A 3 100 B 01:31,44 3 PR
Vidoeski, Kristina 1997/A 21 50 B 00:42,00 4
Vidoeski, Kristina 1997/A 23 100 L 01:25,74 3 SBZ
Vidoeski, Kristina 1997/A 5 50 F 00:34,19 8
Vidoeski, Vanesa 1999/B 1 50 R 00:38,98 3 SBZ
Vidoeski, Vanesa 1999/B 17 50 S 00:40,80 6 PR
Vidoeski, Vanesa 1999/B 19 100 R 01:28,26 5 PR
Vidoeski, Vanesa 1999/B 5 50 F 00:33,44 7 SBZ
Wüst, Ann-Sophie 2004/E 21 50 B 01:01,84 6 PR
Wüst, Ann-Sophie 2004/E 5 50 F 01:00,32 13 PR
von den Driesch, Jonathan 2003/D 2 50 R 00:59,03 11 PR
von den Driesch, Jost 1998/B 4 100 B 01:18,37 1 PR
von den Driesch, Jost 1998/B 16 100 F 01:01,47 1
von den Driesch, Jost 1998/B 22 50 B 00:35,75 1
von den Driesch, Jost 1998/B 24 100 L 01:13,09 1
von den Driesch, Jost 1998/B 6 50 F 00:27,89 1
von den Driesch, Luisa 1995/Jun. 15 100 F 01:09,30 3
von den Driesch, Luisa 1995/Jun. 5 50 F 00:31,19 4 SBZ
von den Driesch, Viviana 2001/C 1 50 R 00:41,53 5
von den Driesch, Viviana 2001/C 23 100 L 01:36,25 10 PR
von den Driesch, Viviana 2001/C 5 50 F 00:36,05 7 PR
1. Mannschaft weiblich 13 4x50 L 02:20,03 1
Fäcks, Julia 1996 00:36,12
Cvetkovic, Dragana 1994 01:16,37
Sforza, Nadja 1993 01:48,69
von den Driesch, Luisa 1995 02:20,03
1. Mannschaft männlich 14 4x50 L 01:56,17 1
Lauber, Tobias 1990 00:30,44
Schaller, Benjamin 1991 01:01,59
Kiefer, Patrick 1985 01:29,14
Klinder, Markus 1990 01:56,17
1. Mannschaft mixed 12 4x50 F 01:53,99 2
Klinder, Markus 1990 00:27,09 SBZ
Sforza, Nadja 1993 00:56,59
Cvetkovic, Dragana 1994 01:28,99
Kiefer, Patrick 1985 01:53,99
1. Mannschaft mixed 11 4x50 F 02:02,28 3
Thiemann, Merlin 1998 00:28,70
Vidoeski, Vanesa 1999 01:02,10
Gotter, Saskia 1998 01:34,31
von den Driesch, Jost 1998 02:02,28
2. Mannschaft männlich 14 4x50 L 02:11,20 3
Thiemann, Merlin 1998 00:32,89
Meinzinger, Niklas 1997 01:07,48
Thiemann, Robin 2000 01:42,82
von den Driesch, Jost 1998 02:11,20
1. Mannschaft männlich 10 4x50 F 03:07,57 4
Meier, Maximilian 2002 00:44,36 PR
Epple, Fabian 2002 01:31,16
Jung, Luis 2003 02:26,14
Dörr, Johannes 2002 03:07,57
2. Mannschaft weiblich 13 4x50 L 02:32,26 7
Gotter, Saskia 1998 00:39,00 PR
Vidoeski, Kristina 1997 01:20,32
Katt, Michelle 1995 01:59,13
Vidoeski, Vanesa 1999 02:32,26
1. Mannschaft weiblich 9 4x50 F 04:02,99 11
Jung, Clarée 2005 01:04,12 PR
Meier, Christina 2004 02:22,41
Wüst, Ann-Sophie 2004 03:22,78
Böhlau, Lina 2002 04:02,99
2. Mannschaft mixed 11 4x50 F 02:25,54 12
von den Driesch, Viviana 2001 00:37,59 SBZ
Arheit, Niklas 2001 01:15,66
Kappler, Tanja 2001 01:55,41
Thiemann, Robin 2000 02:25,54