Ergebnisliste
6. Nachwuchsschwimmfest der FVgg 1906 e.V. Weingarten
| 14.05.2011, Walzbachbad Weingarten, Kurzbahn |
| Name | Jg/Ak | Wk-Nr. | Strecke | Endzeit | Platz | Rek. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Burgey, Irina | 1994/A | 1 | 50 R | 00:41,34 | 2 | PR |
| Burgey, Irina | 1994/A | 3 | 100 B | 01:33,53 | 3 | |
| Burgey, Irina | 1994/A | 21 | 50 B | 00:43,22 | 2 | |
| Burgey, Irina | 1994/A | 23 | 100 L | 01:30,53 | 2 | |
| Bürger, Marvin | 2001/D | 2 | 50 R | 01:00,96 | 8 | PR |
| Bürger, Marvin | 2001/D | 22 | 50 B | 01:01,96 | 4 | PR |
| Bürger, Marvin | 2001/D | 6 | 50 F | 00:57,18 | 10 | PR |
| Cagol, Lea | 1996/B | 1 | 50 R | 00:43,09 | 2 | PR |
| Cagol, Lea | 1996/B | 15 | 100 F | 01:21,83 | 8 | |
| Cagol, Lea | 1996/B | 17 | 50 S | 00:46,53 | 5 | PR |
| Cagol, Lea | 1996/B | 23 | 100 L | 01:37,74 | 5 | |
| Cagol, Lea | 1996/B | 5 | 50 F | 00:36,14 | 8 | |
| Cvetkovic, Dragana | 1994/A | 3 | 100 B | 01:29,24 | 1 | |
| Cvetkovic, Dragana | 1994/A | 17 | 50 S | 00:37,99 | 2 | SBZ |
| Cvetkovic, Dragana | 1994/A | 21 | 50 B | 00:39,09 | 1 | |
| Cvetkovic, Dragana | 1994/A | 5 | 50 F | 00:31,09 | 1 | |
| Cvetkovic, Dragana | 1994/A | 105 | 50 F | 00:30,34 | 3 | SBZ |
| Djokovic, Nadja | 1999/C | 3 | 100 B | 02:07,32 | 18 | PR |
| Djokovic, Nadja | 1999/C | 21 | 50 B | 00:55,74 | 13 | PR |
| Djokovic, Nadja | 1999/C | 5 | 50 F | 00:42,27 | 15 | PR |
| Fäcks, Julia | 1996/B | 1 | 50 R | 00:35,97 | 1 | |
| Fäcks, Julia | 1996/B | 17 | 50 S | 00:36,08 | 1 | |
| Fäcks, Julia | 1996/B | 19 | 100 R | n.a. | ||
| Fäcks, Julia | 1996/B | 23 | 100 L | 01:21,66 | 2 | |
| Fäcks, Julia | 1996/B | 5 | 50 F | 00:31,92 | 1 | |
| Gotter, Saskia | 1998/C | 1 | 50 R | 00:40,25 | 1 | PR |
| Gotter, Saskia | 1998/C | 3 | 100 B | 01:39,94 | 5 | |
| Gotter, Saskia | 1998/C | 21 | 50 B | 00:44,53 | 1 | |
| Gotter, Saskia | 1998/C | 23 | 100 L | 01:30,86 | 3 | |
| Gotter, Saskia | 1998/C | 5 | 50 F | 00:34,41 | 3 | |
| Hartmann, Moritz | 1999/C | 2 | 50 R | 00:47,28 | 3 | PR |
| Hartmann, Moritz | 1999/C | 6 | 50 F | 00:38,70 | 6 | PR |
| Heinze, Damian | 1993/Jun. | 8 | 100 S | n.a. | ||
| Heinze, Damian | 1993/Jun. | 16 | 100 F | 01:01,84 | 6 | |
| Heinze, Damian | 1993/Jun. | 6 | 50 F | 00:26,56 | 6 | |
| Kappler, Tanja | 2001/D | 21 | 50 B | 01:03,01 | 17 | |
| Kappler, Tanja | 2001/D | 5 | 50 F | 00:49,43 | 21 | PR |
| Katt, Michelle | 1995/A | 3 | 100 B | 01:29,09 | 1 | |
| Katt, Michelle | 1995/A | 15 | 100 F | 01:12,89 | 2 | |
| Katt, Michelle | 1995/A | 21 | 50 B | 00:40,06 | 1 | PR |
| Katt, Michelle | 1995/A | 23 | 100 L | 01:26,99 | 2 | |
| Katt, Michelle | 1995/A | 5 | 50 F | 00:32,06 | 4 | |
| Klinder, Markus | 1990/AK20 | 2 | 50 R | n.a. | ||
| Klinder, Markus | 1990/AK20 | 18 | 50 S | n.a. | ||
| Klinder, Markus | 1990/AK20 | 22 | 50 B | n.a. | ||
| Klinder, Markus | 1990/AK20 | 6 | 50 F | 00:27,58 | 8 | |
| Lauber, Tobias | 1990/AK20 | 2 | 50 R | 00:29,07 | 1 | VR |
| Lauber, Tobias | 1990/AK20 | 4 | 100 B | n.a. | ||
| Lauber, Tobias | 1990/AK20 | 8 | 100 S | 01:02,62 | 2 | PR |
| Lauber, Tobias | 1990/AK20 | 16 | 100 F | 00:55,56 | 1 | PR |
| Lauber, Tobias | 1990/AK20 | 18 | 50 S | 00:27,44 | 1 | SBZ |
| Lauber, Tobias | 1990/AK20 | 20 | 100 R | n.a. | ||
| Lauber, Tobias | 1990/AK20 | 22 | 50 B | 00:33,07 | 2 | PR |
| Lauber, Tobias | 1990/AK20 | 24 | 100 L | 01:04,06 | 1 | |
| Lauber, Tobias | 1990/AK20 | 6 | 50 F | 00:25,20 | 2 | |
| Lauber, Tobias | 1990/AK20 | 106 | 50 F | 00:24,97 | 2 | PR |
| Meinzinger, Niklas | 1997/B | 2 | 50 R | 00:39,34 | 3 | PR |
| Meinzinger, Niklas | 1997/B | 4 | 100 B | 01:35,74 | 5 | |
| Meinzinger, Niklas | 1997/B | 16 | 100 F | 01:14,27 | 8 | |
| Meinzinger, Niklas | 1997/B | 22 | 50 B | 00:42,87 | 2 | |
| Meinzinger, Niklas | 1997/B | 6 | 50 F | 00:32,19 | 4 | PR |
| Orloff, Elita | 1994/A | 1 | 50 R | 00:39,84 | 1 | |
| Orloff, Elita | 1994/A | 3 | 100 B | 01:33,41 | 2 | SBZ |
| Orloff, Elita | 1994/A | 17 | 50 S | 00:38,44 | 3 | |
| Orloff, Elita | 1994/A | 23 | 100 L | 01:25,04 | 1 | |
| Orloff, Elita | 1994/A | 5 | 50 F | 00:33,16 | 2 | |
| Orloff, Romy | 1999/C | 3 | 100 B | 01:50,09 | 14 | |
| Orloff, Romy | 1999/C | 21 | 50 B | 00:51,28 | 9 | |
| Orloff, Romy | 1999/C | 5 | 50 F | 00:44,21 | 16 | |
| Schaller, Benjamin | 1991/AK20 | 4 | 100 B | 01:11,63 | 1 | |
| Schaller, Benjamin | 1991/AK20 | 22 | 50 B | 00:31,72 | 1 | |
| Schaller, Benjamin | 1991/AK20 | 24 | 100 L | 01:13,23 | 4 | |
| Schaller, Benjamin | 1991/AK20 | 6 | 50 F | 00:26,58 | 7 | |
| Sforza, Nadja | 1993/Jun. | 3 | 100 B | 01:28,11 | 1 | PR |
| Sforza, Nadja | 1993/Jun. | 7 | 100 S | 01:12,77 | 1 | |
| Sforza, Nadja | 1993/Jun. | 15 | 100 F | 01:05,21 | 1 | |
| Sforza, Nadja | 1993/Jun. | 17 | 50 S | 00:32,47 | 1 | |
| Sforza, Nadja | 1993/Jun. | 5 | 50 F | 00:29,43 | 1 | |
| Sforza, Nadja | 1993/Jun. | 105 | 50 F | 00:28,82 | 1 | SBZ |
| Spitz, Alexander | 1991/AK20 | 2 | 50 R | 00:32,06 | 3 | PR |
| Spitz, Alexander | 1991/AK20 | 4 | 100 B | 01:20,43 | 4 | PR |
| Spitz, Alexander | 1991/AK20 | 8 | 100 S | 01:01,92 | 1 | |
| Spitz, Alexander | 1991/AK20 | 16 | 100 F | 00:58,65 | 2 | |
| Spitz, Alexander | 1991/AK20 | 18 | 50 S | 00:28,11 | 3 | |
| Spitz, Alexander | 1991/AK20 | 20 | 100 R | n.a. | ||
| Spitz, Alexander | 1991/AK20 | 22 | 50 B | n.a. | ||
| Spitz, Alexander | 1991/AK20 | 24 | 100 L | n.a. | ||
| Spitz, Alexander | 1991/AK20 | 6 | 50 F | 00:25,17 | 1 | |
| Spitz, Alexander | 1991/AK20 | 106 | 50 F | 00:25,33 | 3 | |
| Thiemann, Merlin | 1998/C | 2 | 50 R | 00:34,49 | 1 | PR |
| Thiemann, Merlin | 1998/C | 18 | 50 S | 00:34,91 | 1 | |
| Thiemann, Merlin | 1998/C | 20 | 100 R | 01:16,99 | 1 | |
| Thiemann, Merlin | 1998/C | 22 | 50 B | 00:42,47 | 2 | PR |
| Thiemann, Merlin | 1998/C | 6 | 50 F | 00:31,37 | 2 | |
| Vidoeski, Kristina | 1997/B | 1 | 50 R | 00:40,13 | 2 | |
| Vidoeski, Kristina | 1997/B | 3 | 100 B | 01:37,04 | 3 | |
| Vidoeski, Kristina | 1997/B | 15 | 100 F | 01:19,53 | 4 | PR |
| Vidoeski, Kristina | 1997/B | 21 | 50 B | 00:41,80 | 1 | |
| Vidoeski, Kristina | 1997/B | 23 | 100 L | 01:28,98 | 2 | PR |
| Vidoeski, Kristina | 1997/B | 5 | 50 F | 00:34,38 | 3 | |
| Vidoeski, Vanesa | 1999/C | 1 | 50 R | 00:41,96 | 4 | |
| Vidoeski, Vanesa | 1999/C | 15 | 100 F | 01:22,38 | 10 | |
| Vidoeski, Vanesa | 1999/C | 19 | 100 R | 01:33,45 | 6 | |
| Vidoeski, Vanesa | 1999/C | 21 | 50 B | 00:53,03 | 11 | |
| Vidoeski, Vanesa | 1999/C | 23 | 100 L | 01:36,65 | 8 | PR |
| Vidoeski, Vanesa | 1999/C | 5 | 50 F | 00:35,05 | 2 | PR |
| von den Driesch, Jost | 1998/C | 16 | 100 F | 01:09,56 | 1 | PR |
| von den Driesch, Jost | 1998/C | 18 | 50 S | 00:38,35 | 3 | PR |
| von den Driesch, Jost | 1998/C | 22 | 50 B | 00:43,01 | 4 | |
| von den Driesch, Jost | 1998/C | 24 | 100 L | 01:23,00 | 1 | PR |
| von den Driesch, Jost | 1998/C | 6 | 50 F | 00:30,81 | 1 | PR |
| von den Driesch, Luisa | 1995/A | 1 | 50 R | 00:36,19 | 2 | SBZ |
| von den Driesch, Luisa | 1995/A | 15 | 100 F | n.a. | ||
| von den Driesch, Luisa | 1995/A | 19 | 100 R | n.a. | ||
| von den Driesch, Luisa | 1995/A | 5 | 50 F | 00:31,09 | 1 | PR |
| von den Driesch, Luisa | 1995/A | 105 | 50 F | 00:30,98 | 5 | PR |
| von den Driesch, Viviana | 2001/D | 1 | 50 R | 00:44,92 | 3 | PR |
| von den Driesch, Viviana | 2001/D | 21 | 50 B | n.a. | ||
| von den Driesch, Viviana | 2001/D | 23 | 100 L | n.a. | ||
| von den Driesch, Viviana | 2001/D | 5 | 50 F | 00:39,33 | 4 | PR |
| 1. Mannschaft mixed | 12 | 4x50 F | 01:51,74 | 1 | ||
| Spitz, Alexander | 1991 | 00:26,73 | ||||
| Sforza, Nadja | 1993 | 00:55,89 | ||||
| Lauber, Tobias | 1990 | 01:21,89 | ||||
| Cvetkovic, Dragana | 1994 | 01:51,74 | ||||
| 1. Mannschaft weiblich | 13 | 4x50 L | 02:18,85 | 1 | ||
| Fäcks, Julia | 1996 | 00:36,43 | ||||
| Cvetkovic, Dragana | 1994 | 01:16,26 | ||||
| Sforza, Nadja | 1993 | 01:48,23 | ||||
| Katt, Michelle | 1995 | 02:18,85 | ||||
| 1. Mannschaft männlich | 14 | 4x50 L | 01:56,04 | 1 | ||
| Lauber, Tobias | 1990 | 00:29,23 | SBZ | |||
| Schaller, Benjamin | 1991 | 01:00,72 | ||||
| Klinder, Markus | 1990 | 01:29,57 | ||||
| Spitz, Alexander | 1991 | 01:56,04 | ||||
| 1. Mannschaft männlich | 10 | 4x50 F | 03:53,99 | 3 | ||
| Dörr, Johannes | 2002 | 01:05,27 | ||||
| Meier, Maximilian | 2002 | 02:12,58 | ||||
| Hartmann, Philipp | 2002 | 03:08,08 | ||||
| Arheit, Niklas | 2001 | 03:53,99 | ||||
| 1. Mannschaft mixed | 11 | 4x50 F | 02:11,78 | 4 | ||
| Fäcks, Julia | 1996 | 00:31,24 | SBZ | |||
| Cagol, Lea | 1996 | 01:07,68 | ||||
| von den Driesch, Jost | 1998 | 01:40,18 | ||||
| Thiemann, Merlin | 1998 | 02:11,78 | ||||
| 2. Mannschaft mixed | 12 | 4x50 F | 01:57,66 | 4 | ||
| Schaller, Benjamin | 1991 | 00:26,59 | ||||
| Orloff, Elita | 1994 | 00:59,69 | ||||
| Heinze, Damian | 1993 | 01:26,24 | ||||
| Katt, Michelle | 1995 | 01:57,66 | ||||
| 2. Mannschaft weiblich | 13 | 4x50 L | 02:37,61 | 4 | ||
| Burgey, Irina | 1994 | 00:42,38 | SBZ | |||
| Vidoeski, Kristina | 1997 | 01:23,56 | ||||
| Orloff, Elita | 1994 | 02:01,54 | ||||
| Cagol, Lea | 1996 | 02:37,61 | ||||
| 1. Mannschaft weiblich | 9 | 4x50 F | 03:09,17 | 5 | ||
| von den Driesch, Viviana | 2001 | 00:41,22 | PR | |||
| Fäcks, Jana | 2000 | 01:29,31 | ||||
| Döffert, Jamila | 2001 | 02:17,75 | ||||
| Kappler, Tanja | 2001 | 03:09,17 | ||||
| 2. Mannschaft männlich | 14 | 4x50 L | 02:21,06 | 6 | ||
| Heinze, Damian | 1993 | 00:42,66 | ||||
| Meinzinger, Niklas | 1997 | 01:14,64 | ||||
| Thiemann, Merlin | 1998 | 01:49,50 | ||||
| von den Driesch, Jost | 1998 | 02:21,06 | ||||
| 2. Mannschaft mixed | 11 | 4x50 F | 02:19,26 | 7 | ||
| Vidoeski, Kristina | 1997 | 00:34,02 | ||||
| Meinzinger, Niklas | 1997 | 01:06,33 | ||||
| Gotter, Saskia | 1998 | 01:41,41 | ||||
| Hartmann, Moritz | 1999 | 02:19,26 | ||||
| 3. Mannschaft mixed | 12 | 4x50 F | n.a. |
Schwimmteam Weingarten