Ergebnisliste
39. Nationales Schwimmfest 2011
| 28.05.2011, Waghäusel, Langbahn |
| Name | Jg/Ak | Wk-Nr. | Strecke | Endzeit | Platz | Rek. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Burgey, Irina | 1994/A | 5 | 100 R | 01:35,60 | 4 | |
| Burgey, Irina | 1994/A | 9 | 100 B | 01:40,87 | 4 | |
| Burgey, Irina | 1994/A | 1 | 50 R | 00:43,65 | 36 | |
| Burgey, Irina | 1994/A | 18 | 50 B | 00:45,17 | 20 | |
| Cagol, Lea | 1996/B | 7 | 200 F | 02:50,26 | 4 | PR |
| Cagol, Lea | 1996/B | 24 | 100 F | 01:20,53 | 6 | SBZ |
| Cagol, Lea | 1996/B | 1 | 50 R | 00:44,11 | 39 | PR |
| Cagol, Lea | 1996/B | 16 | 50 F | 00:35,35 | 49 | PR |
| Cvetkovic, Dragana | 1994/A | 9 | 100 B | 01:31,55 | 2 | |
| Cvetkovic, Dragana | 1994/A | 24 | 100 F | 01:12,31 | 2 | SBZ |
| Cvetkovic, Dragana | 1994/A | 18 | 50 B | 00:40,96 | 6 | |
| Cvetkovic, Dragana | 1994/A | 32 | 50 B | 00:41,14 | 6 | |
| Fäcks, Julia | 1996/B | 5 | 100 R | 01:19,36 | 2 | |
| Fäcks, Julia | 1996/B | 22 | 200 L | 02:54,05 | 3 | VR |
| Fäcks, Julia | 1996/B | 24 | 100 F | 01:10,28 | 2 | PR |
| Fäcks, Julia | 1996/B | 1 | 50 R | 00:36,42 | 7 | SBZ |
| Katt, Michelle | 1995/A | 9 | 100 B | 01:32,67 | 3 | |
| Katt, Michelle | 1995/A | 26 | 200 B | 03:15,76 | 2 | PR |
| Katt, Michelle | 1995/A | 16 | 50 F | 00:32,20 | 15 | PR |
| Katt, Michelle | 1995/A | 18 | 50 B | 00:41,69 | 9 | |
| Orloff, Elita | 1994/A | 5 | 100 R | 01:27,28 | 2 | |
| Orloff, Elita | 1994/A | 9 | 100 B | 01:36,99 | 3 | |
| Orloff, Elita | 1994/A | 22 | 200 L | 03:06,06 | 1 | SBZ |
| Orloff, Elita | 1994/A | 1 | 50 R | 00:40,21 | 21 | |
| Sforza, Nadja | 1993/Jun. | 7 | 200 F | 02:23,47 | 1 | SBZ |
| Sforza, Nadja | 1993/Jun. | 20 | 100 S | 01:13,16 | 1 | |
| Sforza, Nadja | 1993/Jun. | 3 | 50 S | 00:32,34 | 4 | |
| Sforza, Nadja | 1993/Jun. | 16 | 50 F | 00:29,87 | 3 | |
| Sforza, Nadja | 1993/Jun. | 14 | 50 S | 00:31,67 | 4 | |
| Sforza, Nadja | 1993/Jun. | 30 | 50 F | 00:29,60 | 4 | |
| Thiemann, Merlin | 1998/C | 6 | 100 R | 01:19,01 | 1 | PR |
| Thiemann, Merlin | 1998/C | 25 | 100 F | 01:11,49 | 2 | PR |
| Thiemann, Merlin | 1998/C | 2 | 50 R | 00:34,23 | 5 | PR |
| Thiemann, Merlin | 1998/C | 4 | 50 S | 00:35,44 | 17 | |
| Thiemann, Merlin | 1998/C | 13 | 50 R | 00:35,37 | 6 | PR |
Schwimmteam Weingarten