Ergebnisliste

Vereinsmeisterschaften 2010

21.11.2010, Weingarten, Kurzbahn
Name Jg/Ak Wk-Nr. Strecke Endzeit Platz Rek.
Burgey, Irina 1994/A 5 100 R 01:28,56 3 PR
Burgey, Irina 1994/A 11 100 L 01:26,51 3 PR
Burgey, Irina 1994/A 15 100 F 01:23,14 3 PR
Burgey, Irina 1994/A 17 50 F 00:36,44 8 PR
Busch, Moritz 1995/B 6 100 R 01:24,20 1 PR
Busch, Moritz 1995/B 12 100 L 01:15,62 1 PR
Busch, Moritz 1995/B 16 100 F 01:06,59 1  
Busch, Moritz 1995/B 18 50 F 00:29,41 7  
Cagol, Lea 1996/B 5 100 R 01:39,32 4 SBZ
Cagol, Lea 1996/B 11 100 L 01:37,53 5 SBZ
Cagol, Lea 1996/B 15 100 F 01:21,98 4  
Cagol, Lea 1996/B 17 50 F 00:36,57 9 SBZ
Djokovic, Nadja 1999/D 3 50 R 00:58,47 4  
Djokovic, Nadja 1999/D 9 50 B 00:56,94 3 PR
Djokovic, Nadja 1999/D 13 50 F 00:46,06 4  
Fäcks, Julia 1996/B 5 100 R 01:16,59 1 VR
Fäcks, Julia 1996/B 11 100 L 01:18,78 1 PR
Fäcks, Julia 1996/B 15 100 F 01:10,50 2 SBZ
Fäcks, Julia 1996/B 17 50 F 00:31,91 2 SBZ
Gotter, Saskia 1998/C 3 50 R 00:41,51 2 PR
Gotter, Saskia 1998/C 9 50 B 00:44,80 2 PR
Gotter, Saskia 1998/C 13 50 F 00:36,64 2  
Gotter, Saskia 1998/C 17 50 F 00:36,26 7  
Heinze, Damian 1993/A 6 100 R 01:09,50 3 PR
Heinze, Damian 1993/A 12 100 L 01:11,32 3 PR
Heinze, Damian 1993/A 16 100 F 01:00,16 3  
Heinze, Damian 1993/A 18 50 F 00:26,37 3 PR
Kappler, Tanja 2001/E 3 50 R 01:08,13 3  
Kappler, Tanja 2001/E 9 50 B 01:02,48 3 PR
Kappler, Tanja 2001/E 13 50 F 00:54,40 2 PR
Katt, Michelle 1995/B 5 100 R 01:34,04 3 PR
Katt, Michelle 1995/B 11 100 L 01:26,08 3 PR
Katt, Michelle 1995/B 15 100 F 01:13,39 3 PR
Katt, Michelle 1995/B 17 50 F 00:32,94 5  
Klinder, Markus 1990/AK20 6 100 R 01:14,10 4 SBZ
Klinder, Markus 1990/AK20 12 100 L 01:12,48 4 SBZ
Klinder, Markus 1990/AK20 16 100 F 01:03,53 4  
Klinder, Markus 1990/AK20 18 50 F 00:27,04 4 SBZ
Lauber, Tobias 1990/AK20 6 100 R 01:03,92 1 SBZ
Lauber, Tobias 1990/AK20 12 100 L 01:03,72 1 VR
Lauber, Tobias 1990/AK20 16 100 F 00:55,74 1 PR
Lauber, Tobias 1990/AK20 18 50 F 00:25,01 2 PR
Meinzinger, Niklas 1997/C 4 50 R 00:40,44 3 PR
Meinzinger, Niklas 1997/C 10 50 B 00:44,53 3 PR
Meinzinger, Niklas 1997/C 14 50 F 00:34,00 3 PR
Orloff, Elita 1994/A 5 100 R 01:21,05 2 PR
Orloff, Elita 1994/A 11 100 L 01:20,53 2 PR
Orloff, Elita 1994/A 15 100 F 01:12,15 2 SBZ
Orloff, Elita 1994/A 17 50 F 00:32,46 4 SBZ
Orloff, Romy 1999/D 3 50 R 00:49,82 3 SBZ
Orloff, Romy 1999/D 9 50 B 00:52,73 2 PR
Orloff, Romy 1999/D 13 50 F 00:43,16 3 PR
Schaller, Benjamin 1991/Jun. 6 100 R 01:08,22 2 PR
Schaller, Benjamin 1991/Jun. 12 100 L 01:07,94 2  
Schaller, Benjamin 1991/Jun. 16 100 F 00:59,93 2 SBZ
Schaller, Benjamin 1991/Jun. 18 50 F 00:29,02 6  
Sforza, Nadja 1993/A 5 100 R 01:18,80 1 PR
Sforza, Nadja 1993/A 11 100 L 01:15,27 1 SBZ
Sforza, Nadja 1993/A 15 100 F 01:05,77 1  
Sforza, Nadja 1993/A 17 50 F 00:29,86 1  
Siegrist, Daniel 1986/AK20 6 100 R 01:15,25 5  
Siegrist, Daniel 1986/AK20 12 100 L 01:15,51 5 SBZ
Siegrist, Daniel 1986/AK20 16 100 F 01:04,23 5 SBZ
Siegrist, Daniel 1986/AK20 18 50 F n.a.    
Spitz, Alexander 1991/Jun. 18 50 F 00:24,86 1 SBZ
Thiemann, Merlin 1998/C 4 50 R 00:36,14 1 PR
Thiemann, Merlin 1998/C 10 50 B 00:43,88 2 PR
Thiemann, Merlin 1998/C 14 50 F 00:33,07 2 PR
Thiemann, Merlin 1998/C 18 50 F 00:33,70 10 PR
Vidoeski, Kristina 1997/C 3 50 R 00:39,93 1 PR
Vidoeski, Kristina 1997/C 9 50 B 00:41,52 1 PR
Vidoeski, Kristina 1997/C 13 50 F 00:34,43 1  
Vidoeski, Kristina 1997/C 17 50 F 00:34,00 6  
Vidoeski, Vanesa 1999/D 3 50 R 00:43,10 1  
Vidoeski, Vanesa 1999/D 9 50 B 00:51,75 1 PR
Vidoeski, Vanesa 1999/D 13 50 F 00:38,36 1  
Vidoeski, Vanesa 1999/D 17 50 F 00:39,96 10  
Wießler, Patrick 1985/AK25 6 100 R abgem.    
Wießler, Patrick 1985/AK25 12 100 L abgem.    
Wießler, Patrick 1985/AK25 16 100 F abgem.    
Wießler, Patrick 1985/AK25 18 50 F 00:28,84 5 SBZ
Wolf, Alina 1999/D 3 50 R 00:47,04 2 PR
Wolf, Alina 1999/D 9 50 B 01:01,76 4 PR
Wolf, Alina 1999/D 13 50 F 00:42,08 2  
Wolf, Alina 1999/D 17 50 F 00:43,51 11  
von den Driesch, Jost 1998/C 4 50 R 00:39,23 2 PR
von den Driesch, Jost 1998/C 10 50 B 00:42,32 1 PR
von den Driesch, Jost 1998/C 14 50 F 00:32,31 1  
von den Driesch, Jost 1998/C 18 50 F 00:32,01 9 PR
von den Driesch, Luisa 1995/B 5 100 R 01:18,33 2 PR
von den Driesch, Luisa 1995/B 11 100 L 01:20,67 2 SBZ
von den Driesch, Luisa 1995/B 15 100 F 01:10,07 1 SBZ
von den Driesch, Luisa 1995/B 17 50 F 00:32,02 3 SBZ
von den Driesch, Viviana 2001/E 3 50 R 00:49,10 1  
von den Driesch, Viviana 2001/E 9 50 B 00:54,97 1  
von den Driesch, Viviana 2001/E 13 50 F 00:47,50 1 SBZ

Protokoll

Schwimmfest 2012

hier

 

 

Besucherzaehler