| Veranstaltung: | Vereinsmeisterschaften 2010 |
| Ort: | Weingarten |
| Datum: | 21.11.2010 |
|
|||||||||||||
| 1. | Nadja Sforza | ( 1993 ) | Wettkampfteam | 0:29,86 | |||||||||
| 2. | Julia Fäcks | ( 1996 ) | Wettkampfteam | 0:31,91 | |||||||||
| 3. | Luisa von den Driesch | ( 1995 ) | Wettkampfteam | 0:32,02 | |||||||||
| 4. | Elita Orloff | ( 1994 ) | Wettkampfteam | 0:32,46 | |||||||||
| 5. | Michelle Katt | ( 1995 ) | Wettkampfteam | 0:32,94 | |||||||||
| 6. | Kristina Vidoeski | ( 1997 ) | Nachwuchsteam | 0:34,00 | |||||||||
| 7. | Saskia Gotter | ( 1998 ) | Nachwuchsteam | 0:36,26 | |||||||||
| 8. | Irina Burgey | ( 1994 ) | Wettkampfteam | 0:36,44 | |||||||||
| 9. | Lea Cagol | ( 1996 ) | Wettkampfteam | 0:36,57 | |||||||||
| 10. | Vanesa Vidoeski | ( 1999 ) | Nachwuchsteam | 0:39,96 | |||||||||
| 11. | Alina Wolf | ( 1999 ) | Nachwuchsteam | 0:43,51 | |||||||||
| 12. | Anna Holzwarth | ( 2000 ) | Nachwuchsteam | 0:55,52 | |||||||||
| 13. | Lina Böhlau | ( 2002 ) | Nachwuchsteam | 1:06,46 | |||||||||
| 14. | Johanna Ludwig | ( 2002 ) | Nachwuchsteam | 1:13,79 | |||||||||
| 15. | Leonie Egolf | ( 2002 ) | Nachwuchsteam | 1:17,16 | |||||||||
|
|||||||||||||
| 1. | Alexander Spitz | ( 1991 ) | Wettkampfteam | 0:24,86 | |||||||||
| 2. | Tobias Lauber | ( 1990 ) | Wettkampfteam | 0:25,01 | |||||||||
| 3. | Damian Heinze | ( 1993 ) | Wettkampfteam | 0:26,37 | |||||||||
| 4. | Markus Klinder | ( 1990 ) | Wettkampfteam | 0:27,04 | |||||||||
| 5. | Patrick Wießler | ( 1985 ) | Wettkampfteam | 0:28,84 | |||||||||
| 6. | Benjamin Schaller | ( 1991 ) | Wettkampfteam | 0:29,02 | |||||||||
| 7. | Moritz Busch | ( 1995 ) | Wettkampfteam | 0:29,41 | |||||||||
| 8. | Chris Gotter | ( 1994 ) | Nachwuchsteam | 0:30,70 | |||||||||
| 9. | Jost von den Driesch | ( 1998 ) | Wettkampfteam | 0:32,01 | |||||||||
| 10. | Merlin Thiemann | ( 1998 ) | Wettkampfteam | 0:33,70 | |||||||||
| Daniel Siegrist | ( 1986 ) | Wettkampfteam | nicht am Start | ||||||||||
Schwimmteam Weingarten