Ergebnisliste
Stutensee-Schwimmfest 2011
| 15.10.2011-16.10.2011, Stutensee, Kurzbahn |
| Name | Jg/Ak | Wk-Nr. | Strecke | Endzeit | Platz | Rek. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Burgey, Irina | 1994/A | 7 | 100 R | 01:33,09 | 4 | |
| Burgey, Irina | 1994/A | 13 | 100 B | 01:39,02 | 5 | |
| Burgey, Irina | 1994/A | 25 | 50 R | 00:42,75 | 2 | |
| Burgey, Irina | 1994/A | 31 | 200 B | 03:30,98 | 1 | |
| Burgey, Irina | 1994/A | 35 | 50 B | 00:44,25 | 3 | |
| Busch, Moritz | 1995/A | 4 | 50 F | 00:28,72 | 3 | |
| Busch, Moritz | 1995/A | 10 | 50 S | 00:31,49 | 3 | SBZ |
| Busch, Moritz | 1995/A | 14 | 100 B | 01:18,52 | 2 | PR |
| Busch, Moritz | 1995/A | 32 | 200 B | 03:01,83 | 2 | |
| Busch, Moritz | 1995/A | 36 | 50 B | 00:35,25 | 1 | PR |
| Cagol, Lea | 1996/B | 3 | 50 F | 00:36,31 | 8 | |
| Cagol, Lea | 1996/B | 7 | 100 R | 01:37,31 | 5 | |
| Cagol, Lea | 1996/B | 17 | 200 F | 02:48,25 | 6 | PR |
| Cagol, Lea | 1996/B | 25 | 50 R | 00:42,67 | 7 | PR |
| Cvetkovic, Dragana | 1994/A | 13 | 100 B | 01:31,48 | 3 | |
| Cvetkovic, Dragana | 1994/A | 33 | 100 F | 01:11,70 | 1 | |
| Cvetkovic, Dragana | 1994/A | 35 | 50 B | 00:40,98 | 1 | |
| Fäcks, Julia | 1996/B | 3 | 50 F | 00:32,07 | 3 | |
| Fäcks, Julia | 1996/B | 7 | 100 R | 01:16,81 | 1 | |
| Fäcks, Julia | 1996/B | 9 | 50 S | 00:35,64 | 1 | |
| Fäcks, Julia | 1996/B | 25 | 50 R | 00:36,77 | 1 | |
| Fäcks, Julia | 1996/B | 33 | 100 F | 01:11,62 | 3 | |
| Gotter, Saskia | 1998/C | 3 | 50 F | n.a. | ||
| Gotter, Saskia | 1998/C | 13 | 100 B | n.a. | ||
| Gotter, Saskia | 1998/C | 25 | 50 R | 00:41,20 | 4 | |
| Gotter, Saskia | 1998/C | 31 | 200 B | 03:44,25 | 5 | PR |
| Gotter, Saskia | 1998/C | 35 | 50 B | 00:45,91 | 4 | |
| Katt, Michelle | 1995/A | 3 | 50 F | 00:31,82 | 3 | |
| Katt, Michelle | 1995/A | 13 | 100 B | 01:29,52 | 1 | |
| Katt, Michelle | 1995/A | 31 | 200 B | 03:15,90 | 2 | |
| Katt, Michelle | 1995/A | 33 | 100 F | 01:13,01 | 3 | |
| Katt, Michelle | 1995/A | 35 | 50 B | 00:40,16 | 2 | |
| Meinzinger, Niklas | 1997/B | 4 | 50 F | 00:32,36 | 4 | |
| Meinzinger, Niklas | 1997/B | 14 | 100 B | 01:34,22 | 4 | PR |
| Meinzinger, Niklas | 1997/B | 32 | 200 B | 03:27,35 | 4 | PR |
| Meinzinger, Niklas | 1997/B | 34 | 100 F | 01:14,06 | 8 | |
| Meinzinger, Niklas | 1997/B | 36 | 50 B | 00:43,08 | 8 | |
| Orloff, Elita | 1994/A | 1 | 200 L | 03:02,16 | 3 | |
| Orloff, Elita | 1994/A | 7 | 100 R | 01:26,15 | 3 | |
| Orloff, Elita | 1994/A | 25 | 50 R | 00:39,42 | 1 | |
| Orloff, Elita | 1994/A | 33 | 100 F | 01:15,03 | 2 | |
| Orloff, Elita | 1994/A | 35 | 50 B | 00:43,81 | 2 | |
| Schaller, Benjamin | 1991/AK20 | 14 | 100 B | 01:16,04 | 2 | |
| Schaller, Benjamin | 1991/AK20 | 32 | 200 B | 02:41,61 | 1 | |
| Schaller, Benjamin | 1991/AK20 | 38 | 50 B | 00:31,39 | 1 | |
| Thiemann, Merlin | 1998/C | 2 | 200 L | 02:46,38 | 2 | PR |
| Thiemann, Merlin | 1998/C | 10 | 50 S | 00:33,59 | 4 | PR |
| Thiemann, Merlin | 1998/C | 24 | 100 S | 01:20,88 | 2 | PR |
| Thiemann, Merlin | 1998/C | 26 | 50 R | 00:34,08 | 1 | PR |
| Thiemann, Merlin | 1998/C | 34 | 100 F | 01:10,06 | 4 | PR |
| Vidoeski, Kristina | 1997/B | 3 | 50 F | n.a. | ||
| Vidoeski, Kristina | 1997/B | 7 | 100 R | n.a. | ||
| Vidoeski, Kristina | 1997/B | 25 | 50 R | 00:40,34 | 3 | |
| Vidoeski, Kristina | 1997/B | 33 | 100 F | 01:19,53 | 7 | |
| Vidoeski, Kristina | 1997/B | 35 | 50 B | 00:43,16 | 6 | |
| Vidoeski, Vanesa | 1999/C | 3 | 50 F | n.a. | ||
| Vidoeski, Vanesa | 1999/C | 7 | 100 R | n.a. | ||
| Vidoeski, Vanesa | 1999/C | 19 | 100 L | disq. | ||
| Vidoeski, Vanesa | 1999/C | 25 | 50 R | 00:43,16 | 7 | |
| Vidoeski, Vanesa | 1999/C | 33 | 100 F | 01:21,84 | 6 | |
| von den Driesch, Jost | 1998/C | 2 | 200 L | 03:02,77 | 5 | |
| von den Driesch, Jost | 1998/C | 4 | 50 F | 00:31,60 | 4 | |
| von den Driesch, Jost | 1998/C | 10 | 50 S | 00:38,82 | 6 | |
| von den Driesch, Jost | 1998/C | 34 | 100 F | 01:10,09 | 5 | |
| von den Driesch, Jost | 1998/C | 36 | 50 B | 00:42,59 | 3 | |
| von den Driesch, Luisa | 1995/A | 3 | 50 F | 00:31,62 | 2 | |
| von den Driesch, Luisa | 1995/A | 7 | 100 R | 01:19,34 | 3 | |
| von den Driesch, Luisa | 1995/A | 25 | 50 R | 00:37,05 | 4 | |
| von den Driesch, Viviana | 2001/D | 19 | 100 L | 01:45,95 | 11 | |
| von den Driesch, Viviana | 2001/D | 25 | 50 R | 00:48,11 | 8 | |
| 1. Mannschaft mixed | 30 | 8x50 F | 03:50,88 | 1 | ||
| Schaller, Benjamin | 1991 | 00:25,00 | PR | |||
| Busch, Moritz | 1995 | 00:54,33 | ||||
| Katt, Michelle | 1995 | 01:25,97 | ||||
| Fäcks, Julia | 1996 | 01:58,09 | ||||
| Cvetkovic, Dragana | 1994 | 02:29,48 | ||||
| von den Driesch, Luisa | 1995 | 03:00,91 | ||||
| Spitz, Alexander | 1991 | 03:25,70 | ||||
| Lauber, Tobias | 1990 | 03:50,88 | ||||
| 1. Mannschaft mixed | 16 | 4x100 L | 05:11,04 | 5 | ||
| Thiemann, Merlin | 1998 | 01:14,41 | PR | |||
| Busch, Moritz | 1995 | 02:33,09 | ||||
| Fäcks, Julia | 1996 | 03:57,64 | ||||
| Orloff, Elita | 1994 | 05:11,04 | ||||
| 2. Mannschaft mixed | 30 | 8x50 F | 04:26,24 | 6 | ||
| Orloff, Elita | 1994 | 00:33,84 | ||||
| Thiemann, Merlin | 1998 | 01:05,05 | ||||
| Vidoeski, Kristina | 1997 | 01:40,27 | ||||
| von den Driesch, Jost | 1998 | 02:12,01 | ||||
| Cagol, Lea | 1996 | 02:47,81 | ||||
| Meinzinger, Niklas | 1997 | 03:19,81 | ||||
| Gotter, Saskia | 1998 | 03:55,35 | ||||
| Machauer, Andreas | 1978 | 04:26,24 |
Schwimmteam Weingarten