Ergebnisliste
35. Neujahrs-Schwimmfest
| 21.01.2012-22.01.2012, Rastatt, Kurzbahn |
| Name | Jg/Ak | Wk-Nr. | Strecke | Endzeit | Platz | Rek. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Burgey, Irina | 1994/Jun. | 17 | 100 R | 01:32,26 | 10 | SBZ |
| Burgey, Irina | 1994/Jun. | 21 | 200 B | 03:28,40 | 7 | SBZ |
| Burgey, Irina | 1994/Jun. | 27 | 50 R | 00:42,24 | 6 | SBZ |
| Burgey, Irina | 1994/Jun. | 33 | 50 F | 00:37,41 | 15 | SBZ |
| Burgey, Irina | 1994/Jun. | 42 | 100 B | 01:34,22 | 7 | SBZ |
| Burgey, Irina | 1994/Jun. | 9 | 50 B | 00:43,65 | 13 | SBZ |
| Cagol, Lea | 1996/A | 11 | 200 F | 02:43,16 | 8 | PR |
| Cagol, Lea | 1996/A | 17 | 100 R | 01:31,93 | 5 | PR |
| Cagol, Lea | 1996/A | 27 | 50 R | 00:41,46 | 6 | PR |
| Cagol, Lea | 1996/A | 33 | 50 F | 00:34,61 | 6 | PR |
| Cagol, Lea | 1996/A | 3 | 50 S | 00:42,30 | 8 | PR |
| Cagol, Lea | 1996/A | 23 | 100 F | 01:15,72 | 6 | PR |
| Cvetkovic, Dragana | 1994/Jun. | 21 | 200 B | 03:15,70 | 5 | SBZ |
| Cvetkovic, Dragana | 1994/Jun. | 33 | 50 F | 00:31,62 | 8 | SBZ |
| Cvetkovic, Dragana | 1994/Jun. | 42 | 100 B | 01:31,77 | 5 | SBZ |
| Cvetkovic, Dragana | 1994/Jun. | 44 | 200 L | 03:00,28 | 7 | SBZ |
| Cvetkovic, Dragana | 1994/Jun. | 9 | 50 B | 00:41,06 | 8 | SBZ |
| Fäcks, Julia | 1996/A | 11 | 200 F | 02:31,66 | 4 | PR |
| Fäcks, Julia | 1996/A | 17 | 100 R | 01:15,27 | 1 | SBZ |
| Fäcks, Julia | 1996/A | 27 | 50 R | 00:35,25 | 2 | SBZ |
| Fäcks, Julia | 1996/A | 40 | 200 R | 02:45,66 | 2 | SBZ |
| Fäcks, Julia | 1996/A | 3 | 50 S | 00:34,13 | 1 | PR |
| Fäcks, Julia | 1996/A | 23 | 100 F | 01:08,25 | 3 | SBZ |
| Gotter, Saskia | 1998/B | 17 | 100 R | disq. | ||
| Gotter, Saskia | 1998/B | 21 | 200 B | 03:33,43 | 7 | PR |
| Gotter, Saskia | 1998/B | 27 | 50 R | 00:39,48 | 4 | PR |
| Gotter, Saskia | 1998/B | 42 | 100 B | 01:36,28 | 5 | PR |
| Gotter, Saskia | 1998/B | 9 | 50 B | 00:43,86 | 4 | SBZ |
| Gotter, Saskia | 1998/B | 23 | 100 F | 01:17,20 | 7 | PR |
| Katt, Michelle | 1995/A | 11 | 200 F | 02:46,25 | 7 | PR |
| Katt, Michelle | 1995/A | 21 | 200 B | 03:12,18 | 2 | SBZ |
| Katt, Michelle | 1995/A | 33 | 50 F | 00:31,71 | 5 | SBZ |
| Katt, Michelle | 1995/A | 42 | 100 B | 01:28,87 | 3 | SBZ |
| Katt, Michelle | 1995/A | 9 | 50 B | 00:39,81 | 3 | PR |
| Katt, Michelle | 1995/A | 23 | 100 F | 01:14,35 | 6 | SBZ |
| Kiefer, Patrick | 1985/AK25 | 20 | 100 S | 01:04,73 | 3 | SBZ |
| Kiefer, Patrick | 1985/AK25 | 34 | 50 F | 00:24,95 | 2 | SBZ |
| Kiefer, Patrick | 1985/AK25 | 4 | 50 S | 00:26,98 | 2 | PR |
| Kiefer, Patrick | 1985/AK25 | 120 | 50 S | 00:26,81 | 4 | PR |
| Kiefer, Patrick | 1985/AK25 | 153 | 50 F | 00:25,31 | 3 | SBZ |
| Klinder, Markus | 1990/AK20 | 34 | 50 F | 00:27,07 | 11 | SBZ |
| Klinder, Markus | 1990/AK20 | 45 | 200 L | 02:37,06 | 6 | SBZ |
| Klinder, Markus | 1990/AK20 | 30 | 200 S | 02:40,94 | 4 | SBZ |
| Meinzinger, Niklas | 1997/B | 22 | 200 B | 03:14,06 | 2 | PR |
| Meinzinger, Niklas | 1997/B | 34 | 50 F | 00:31,29 | 5 | SBZ |
| Meinzinger, Niklas | 1997/B | 43 | 100 B | 01:30,05 | 5 | PR |
| Meinzinger, Niklas | 1997/B | 4 | 50 S | 00:37,47 | 8 | PR |
| Meinzinger, Niklas | 1997/B | 10 | 50 B | 00:40,69 | 5 | PR |
| Meinzinger, Niklas | 1997/B | 24 | 100 F | 01:09,57 | 5 | PR |
| Orloff, Elita | 1994/Jun. | 17 | 100 R | 01:24,09 | 8 | SBZ |
| Orloff, Elita | 1994/Jun. | 27 | 50 R | 00:38,16 | 5 | SBZ |
| Orloff, Elita | 1994/Jun. | 33 | 50 F | 00:33,36 | 13 | SBZ |
| Orloff, Elita | 1994/Jun. | 44 | 200 L | 02:58,95 | 6 | SBZ |
| Orloff, Elita | 1994/Jun. | 3 | 50 S | 00:38,47 | 14 | SBZ |
| Orloff, Elita | 1994/Jun. | 9 | 50 B | 00:43,68 | 14 | SBZ |
| Schaller, Benjamin | 1991/AK20 | 28 | 50 R | 00:29,96 | 6 | SBZ |
| Schaller, Benjamin | 1991/AK20 | 34 | 50 F | 00:25,74 | 6 | SBZ |
| Schaller, Benjamin | 1991/AK20 | 43 | 100 B | n.a. | ||
| Schaller, Benjamin | 1991/AK20 | 45 | 200 L | 02:23,56 | 3 | PR |
| Schaller, Benjamin | 1991/AK20 | 24 | 100 F | 00:57,25 | 3 | PR |
| Sforza, Nadja | 1993/Jun. | 11 | 200 F | 02:21,24 | 4 | SBZ |
| Sforza, Nadja | 1993/Jun. | 19 | 100 S | aufg. | ||
| Sforza, Nadja | 1993/Jun. | 33 | 50 F | 00:29,50 | 3 | SBZ |
| Sforza, Nadja | 1993/Jun. | 44 | 200 L | 02:45,38 | 4 | VR |
| Sforza, Nadja | 1993/Jun. | 3 | 50 S | 00:31,95 | 3 | SBZ |
| Sforza, Nadja | 1993/Jun. | 23 | 100 F | 01:03,72 | 2 | |
| Sforza, Nadja | 1993/Jun. | 119 | 50 S | 00:32,05 | 5 | SBZ |
| Thiemann, Merlin | 1998/B | 18 | 100 R | 01:13,09 | 1 | SBZ |
| Thiemann, Merlin | 1998/B | 20 | 100 S | 01:17,65 | 2 | PR |
| Thiemann, Merlin | 1998/B | 28 | 50 R | 00:32,42 | 1 | PR |
| Thiemann, Merlin | 1998/B | 41 | 200 R | 02:37,89 | 1 | PR |
| Thiemann, Merlin | 1998/B | 45 | 200 L | 02:41,00 | 1 | PR |
| Thiemann, Merlin | 1998/B | 4 | 50 S | 00:32,44 | 2 | PR |
| Vidoeski, Kristina | 1997/B | 11 | 200 F | 02:55,34 | 14 | PR |
| Vidoeski, Kristina | 1997/B | 17 | 100 R | 01:29,83 | 10 | SBZ |
| Vidoeski, Kristina | 1997/B | 27 | 50 R | 00:41,24 | 6 | SBZ |
| Vidoeski, Kristina | 1997/B | 42 | 100 B | 01:33,64 | 7 | PR |
| Vidoeski, Kristina | 1997/B | 44 | 200 L | 03:13,52 | 5 | PR |
| Vidoeski, Kristina | 1997/B | 3 | 50 S | 00:40,32 | 11 | PR |
| Vidoeski, Vanesa | 1999/C | 11 | 200 F | 03:02,57 | 15 | PR |
| Vidoeski, Vanesa | 1999/C | 17 | 100 R | 01:29,13 | 11 | PR |
| Vidoeski, Vanesa | 1999/C | 27 | 50 R | 00:40,28 | 6 | PR |
| Vidoeski, Vanesa | 1999/C | 33 | 50 F | 00:34,89 | 11 | SBZ |
| Vidoeski, Vanesa | 1999/C | 3 | 50 S | 00:41,98 | 17 | PR |
| Vidoeski, Vanesa | 1999/C | 23 | 100 F | 01:21,77 | 14 | SBZ |
| von den Driesch, Jost | 1998/B | 12 | 200 F | 02:33,96 | 5 | PR |
| von den Driesch, Jost | 1998/B | 4 | 50 S | 00:37,16 | 6 | PR |
| von den Driesch, Jost | 1998/B | 10 | 50 B | 00:40,07 | 4 | PR |
| von den Driesch, Luisa | 1995/A | 11 | 200 F | 02:34,75 | 5 | PR |
| von den Driesch, Luisa | 1995/A | 17 | 100 R | 01:20,00 | 4 | SBZ |
| von den Driesch, Luisa | 1995/A | 3 | 50 S | 00:35,72 | 6 | SBZ |
| 1. Mannschaft weiblich | 37 | 4x50 L | 02:19,39 | 2 | ||
| Fäcks, Julia | 1996 | 00:36,22 | SBZ | |||
| Katt, Michelle | 1995 | 01:15,35 | ||||
| Sforza, Nadja | 1993 | 01:48,11 | ||||
| Cvetkovic, Dragana | 1994 | 02:19,39 | ||||
| 1. Mannschaft männlich | 38 | 4x50 L | 02:01,78 | 3 | ||
| Thiemann, Merlin | 1998 | 00:32,69 | PR | |||
| Klinder, Markus | 1990 | 01:09,22 | ||||
| Kiefer, Patrick | 1985 | 01:36,38 | ||||
| Schaller, Benjamin | 1991 | 02:01,78 | ||||
| 1. Mannschaft mixed | 39 | 8x50 F | 03:53,38 | 5 | ||
| Schaller, Benjamin | 1991 | 00:25,52 | SBZ | |||
| Sforza, Nadja | 1993 | 00:54,91 | ||||
| Meinzinger, Niklas | 1997 | 01:25,44 | ||||
| Cvetkovic, Dragana | 1994 | 01:57,40 | ||||
| Orloff, Elita | 1994 | 02:30,08 | ||||
| Katt, Michelle | 1995 | 03:01,83 | ||||
| Klinder, Markus | 1990 | 03:28,70 | ||||
| Kiefer, Patrick | 1985 | 03:53,38 |
Schwimmteam Weingarten