Ergebnisliste
34. NEUJAHRS-SCHWIMMFEST der RTV-Schwimmabt.
| 22.01.2011-23.01.2011, Hallenbad ALOHRA, Kurzbahn |
| Name | Jg/Ak | Wk-Nr. | Strecke | Endzeit | Platz | Rek. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Busch, Moritz | 1995/A | 20 | 200 B | n.a. | ||
| Busch, Moritz | 1995/A | 22 | 100 F | 01:04,99 | 7 | PR |
| Busch, Moritz | 1995/A | 41 | 100 B | 01:20,95 | 2 | PR |
| Busch, Moritz | 1995/A | 4 | 50 S | 00:32,47 | 7 | SBZ |
| Busch, Moritz | 1995/A | 10 | 50 B | 00:36,29 | 5 | PR |
| Busch, Moritz | 1995/A | 32 | 50 F | 00:28,93 | 6 | |
| Cagol, Lea | 1996/B | 21 | 100 F | 01:18,00 | 12 | PR |
| Cagol, Lea | 1996/B | 44 | 200 F | 02:51,68 | 5 | |
| Cagol, Lea | 1996/B | 31 | 50 F | 00:35,76 | 12 | PR |
| Cvetkovic, Dragana | 1994/A | 19 | 200 B | 03:12,13 | 2 | SBZ |
| Cvetkovic, Dragana | 1994/A | 21 | 100 F | 01:08,35 | 2 | SBZ |
| Cvetkovic, Dragana | 1994/A | 40 | 100 B | 01:26,56 | 1 | SBZ |
| Cvetkovic, Dragana | 1994/A | 42 | 200 L | 02:55,67 | 2 | SBZ |
| Cvetkovic, Dragana | 1994/A | 9 | 50 B | 00:38,88 | 3 | SBZ |
| Katt, Michelle | 1995/A | 19 | 200 B | 03:10,71 | 3 | PR |
| Katt, Michelle | 1995/A | 21 | 100 F | 01:11,56 | 7 | PR |
| Katt, Michelle | 1995/A | 40 | 100 B | 01:30,36 | 3 | |
| Katt, Michelle | 1995/A | 9 | 50 B | 00:40,43 | 3 | PR |
| Katt, Michelle | 1995/A | 31 | 50 F | 00:31,63 | 5 | PR |
| Schaller, Benjamin | 1991/AK20 | 20 | 200 B | 02:37,59 | 6 | VR |
| Schaller, Benjamin | 1991/AK20 | 41 | 100 B | 01:09,66 | 3 | VR |
| Schaller, Benjamin | 1991/AK20 | 43 | 200 L | n.a. | ||
| Schaller, Benjamin | 1991/AK20 | 10 | 50 B | 00:30,94 | 3 | VR |
| Schaller, Benjamin | 1991/AK20 | 26 | 50 R | 00:30,25 | 4 | PR |
| Schaller, Benjamin | 1991/AK20 | 32 | 50 F | 00:26,17 | 6 | SBZ |
| Schaller, Benjamin | 1991/AK20 | 126 | 50 B | 00:31,18 | 4 | VR |
| Schaller, Benjamin | 1991/AK20 | 153 | 50 F | 00:26,50 | 5 | SBZ |
| Schaller, Benjamin | 1991/AK20 | 159 | 50 R | 00:29,77 | 4 | PR |
| Sforza, Nadja | 1993/Jun. | 17 | 100 R | 01:18,09 | 3 | PR |
| Sforza, Nadja | 1993/Jun. | 21 | 100 F | 01:03,17 | 3 | |
| Sforza, Nadja | 1993/Jun. | 27 | 100 S | 01:10,40 | 2 | VR |
| Sforza, Nadja | 1993/Jun. | 44 | 200 F | 02:21,18 | 3 | |
| Sforza, Nadja | 1993/Jun. | 3 | 50 S | 00:31,33 | 2 | VR |
| Sforza, Nadja | 1993/Jun. | 31 | 50 F | 00:29,12 | 3 | |
| Sforza, Nadja | 1993/Jun. | 119 | 50 S | 00:31,37 | 5 | VR |
| Spitz, Alexander | 1991/AK20 | 22 | 100 F | 00:54,51 | 2 | VR |
| Spitz, Alexander | 1991/AK20 | 28 | 100 S | 01:01,26 | 1 | VR |
| Spitz, Alexander | 1991/AK20 | 45 | 200 F | 02:04,63 | 4 | SBZ |
| Spitz, Alexander | 1991/AK20 | 4 | 50 S | 00:27,09 | 2 | SBZ |
| Spitz, Alexander | 1991/AK20 | 32 | 50 F | 00:24,80 | 1 | SBZ |
| Spitz, Alexander | 1991/AK20 | 120 | 50 S | 00:26,21 | 1 | VR |
| Spitz, Alexander | 1991/AK20 | 153 | 50 F | 00:24,44 | 2 | VR |
| Thiemann, Merlin | 1998/C | 12 | 200 R | 02:47,41 | 1 | PR |
| Thiemann, Merlin | 1998/C | 18 | 100 R | 01:17,71 | 1 | PR |
| Thiemann, Merlin | 1998/C | 4 | 50 S | 00:34,75 | 2 | PR |
| von den Driesch, Jost | 1998/C | 22 | 100 F | 01:10,44 | 5 | PR |
| von den Driesch, Jost | 1998/C | 41 | 100 B | 01:33,09 | 6 | PR |
| von den Driesch, Jost | 1998/C | 32 | 50 F | 00:31,17 | 3 | PR |
| von den Driesch, Luisa | 1995/A | 21 | 100 F | 01:09,94 | 5 | SBZ |
| von den Driesch, Luisa | 1995/A | 40 | 100 B | 01:31,92 | 5 | SBZ |
| von den Driesch, Luisa | 1995/A | 25 | 50 R | 00:36,93 | 2 | SBZ |
| 1. Mannschaft weiblich | 35 | 4x50 L | 02:20,59 | 4 | ||
| von den Driesch, Luisa | 1995 | 00:37,36 | ||||
| Cvetkovic, Dragana | 1994 | 01:17,24 | ||||
| Sforza, Nadja | 1993 | 01:48,81 | ||||
| Katt, Michelle | 1995 | 02:20,59 | ||||
| 1. Mannschaft männlich | 16 | 4x50 F | n.a. |
Schwimmteam Weingarten