Ergebnisliste
Goldstadt Schwimm-Meeting 2011
| 26.11.2011, Pforzheim, Kurzbahn |
| Name | Jg/Ak | Wk-Nr. | Strecke | Endzeit | Platz | Rek. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Burgey, Irina | 1994/A | 9 | 100 R | 01:29,86 | 6 | |
| Burgey, Irina | 1994/A | 14 | 100 B | 01:35,70 | 9 | |
| Burgey, Irina | 1994/A | 22 | 100 F | 01:22,51 | 14 | PR |
| Busch, Moritz | 1995/A | 15 | 100 B | 01:19,45 | 6 | |
| Busch, Moritz | 1995/A | 23 | 100 F | 01:06,34 | 11 | |
| Busch, Moritz | 1995/A | 8 | 50 F | 00:29,09 | 22 | |
| Cagol, Lea | 1996/B | 3 | 200 L | 03:18,24 | 10 | PR |
| Cagol, Lea | 1996/B | 9 | 100 R | 01:36,28 | 11 | |
| Cagol, Lea | 1996/B | 22 | 100 F | 01:17,72 | 12 | PR |
| Cagol, Lea | 1996/B | 7 | 50 F | 00:35,33 | 11 | PR |
| Cvetkovic, Dragana | 1994/A | 14 | 100 B | 01:27,54 | 3 | |
| Cvetkovic, Dragana | 1994/A | 22 | 100 F | 01:12,01 | 6 | |
| Cvetkovic, Dragana | 1994/A | 7 | 50 F | 00:32,02 | 7 | |
| Fäcks, Julia | 1996/B | 9 | 100 R | n.a. | ||
| Fäcks, Julia | 1996/B | 22 | 100 F | n.a. | ||
| Fäcks, Julia | 1996/B | 7 | 50 F | n.a. | ||
| Gotter, Saskia | 1998/C | 9 | 100 R | 01:28,16 | 9 | PR |
| Gotter, Saskia | 1998/C | 14 | 100 B | 01:36,72 | 11 | PR |
| Gotter, Saskia | 1998/C | 5 | 50 F | 00:33,72 | 10 | PR |
| Katt, Michelle | 1995/A | 14 | 100 B | 01:28,13 | 4 | PR |
| Katt, Michelle | 1995/A | 22 | 100 F | 01:13,68 | 10 | |
| Katt, Michelle | 1995/A | 7 | 50 F | 00:32,30 | 9 | |
| Meinzinger, Niklas | 1997/B | 15 | 100 B | 01:30,80 | 7 | PR |
| Meinzinger, Niklas | 1997/B | 23 | 100 F | 01:10,69 | 7 | PR |
| Meinzinger, Niklas | 1997/B | 8 | 50 F | 00:31,05 | 9 | PR |
| Orloff, Elita | 1994/A | 3 | 200 L | 02:59,89 | 5 | |
| Orloff, Elita | 1994/A | 9 | 100 R | 01:23,41 | 3 | |
| Orloff, Elita | 1994/A | 22 | 100 F | 01:12,51 | 7 | |
| Schaller, Benjamin | 1991/AK20 | 15 | 100 B | n.a. | ||
| Schaller, Benjamin | 1991/AK20 | 23 | 100 F | 00:58,40 | 7 | PR |
| Schaller, Benjamin | 1991/AK20 | 8 | 50 F | 00:25,76 | 4 | |
| Schaller, Benjamin | 1991/AK20 | 117 | 50 F | 00:25,90 | 6 | |
| Sforza, Nadja | 1993/Jun. | 18 | 100 S | n.a. | ||
| Sforza, Nadja | 1993/Jun. | 22 | 100 F | n.a. | ||
| Sforza, Nadja | 1993/Jun. | 7 | 50 F | n.a. | ||
| Vidoeski, Kristina | 1997/B | 9 | 100 R | disq. | ||
| Vidoeski, Kristina | 1997/B | 14 | 100 B | 01:35,80 | 11 | |
| Vidoeski, Kristina | 1997/B | 7 | 50 F | 00:32,44 | 9 | PR |
| Vidoeski, Vanesa | 1999/C | 9 | 100 R | 01:31,76 | 16 | PR |
| Vidoeski, Vanesa | 1999/C | 22 | 100 F | 01:20,94 | 19 | |
| Vidoeski, Vanesa | 1999/C | 5 | 50 F | 00:34,44 | 16 | PR |
Schwimmteam Weingarten