Ergebnisliste
International Swim Meeting 2011
| 04.03.2011-06.03.2011, Berlin, Langbahn |
| Name | Jg/Ak | Wk-Nr. | Strecke | Endzeit | Platz | Rek. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Burgey, Irina | 1994/A | 16 | 100 B | 01:33,32 | 46 | PR |
| Burgey, Irina | 1994/A | 27 | 100 R | 01:32,32 | 52 | SBZ |
| Burgey, Irina | 1994/A | 22 | 50 R | 00:42,06 | 64 | PR |
| Burgey, Irina | 1994/A | 31 | 50 B | 00:43,61 | 47 | SBZ |
| Busch, Moritz | 1995/A | 26 | 100 B | 01:23,04 | 30 | PR |
| Busch, Moritz | 1995/A | 19 | 50 F | 00:29,23 | 69 | SBZ |
| Busch, Moritz | 1995/A | 23 | 50 B | 00:36,73 | 39 | PR |
| Cvetkovic, Dragana | 1994/A | 16 | 100 B | 01:29,76 | 42 | SBZ |
| Cvetkovic, Dragana | 1994/A | 18 | 50 F | 00:31,12 | 90 | SBZ |
| Cvetkovic, Dragana | 1994/A | 31 | 50 B | 00:39,98 | 35 | SBZ |
| Fäcks, Julia | 1996/B | 27 | 100 R | 01:19,19 | 45 | SBZ |
| Fäcks, Julia | 1996/B | 29 | 100 F | 01:10,35 | 77 | PR |
| Fäcks, Julia | 1996/B | 10 | 50 S | 00:34,81 | 59 | PR |
| Fäcks, Julia | 1996/B | 18 | 50 F | 00:31,88 | 66 | SBZ |
| Fäcks, Julia | 1996/B | 22 | 50 R | 00:36,69 | 45 | SBZ |
| Heinze, Damian | 1993/Jun. | 17 | 100 R | 01:09,89 | 37 | PR |
| Heinze, Damian | 1993/Jun. | 28 | 100 F | 01:01,46 | 63 | PR |
| Heinze, Damian | 1993/Jun. | 19 | 50 F | 00:26,68 | 53 | SBZ |
| Heinze, Damian | 1993/Jun. | 30 | 50 R | 00:32,25 | 51 | SBZ |
| Katt, Michelle | 1995/A | 16 | 100 B | 01:29,90 | 34 | PR |
| Katt, Michelle | 1995/A | 29 | 100 F | 01:12,73 | 85 | PR |
| Katt, Michelle | 1995/A | 18 | 50 F | 00:32,69 | 76 | PR |
| Katt, Michelle | 1995/A | 31 | 50 B | 00:41,13 | 37 | PR |
| Klinder, Markus | 1990/AK20 | 21 | 100 S | 01:05,18 | 30 | PR |
| Klinder, Markus | 1990/AK20 | 28 | 100 F | 00:59,75 | 44 | SBZ |
| Klinder, Markus | 1990/AK20 | 11 | 50 S | 00:28,62 | 33 | PR |
| Klinder, Markus | 1990/AK20 | 19 | 50 F | 00:27,26 | 57 | SBZ |
| Lauber, Tobias | 1990/AK20 | 17 | 100 R | 01:07,27 | 25 | SBZ |
| Lauber, Tobias | 1990/AK20 | 28 | 100 F | 00:57,79 | 37 | PR |
| Lauber, Tobias | 1990/AK20 | 11 | 50 S | 00:28,06 | 28 | PR |
| Lauber, Tobias | 1990/AK20 | 19 | 50 F | 00:26,23 | 42 | PR |
| Lauber, Tobias | 1990/AK20 | 23 | 50 B | 00:33,64 | 28 | PR |
| Lauber, Tobias | 1990/AK20 | 30 | 50 R | 00:30,23 | 15 | SBZ |
| Orloff, Elita | 1994/A | 16 | 100 B | 01:33,84 | 47 | PR |
| Orloff, Elita | 1994/A | 27 | 100 R | 01:25,54 | 48 | PR |
| Orloff, Elita | 1994/A | 22 | 50 R | 00:38,73 | 59 | PR |
| Orloff, Elita | 1994/A | 31 | 50 B | 00:43,14 | 46 | PR |
| Schaller, Benjamin | 1991/AK20 | 26 | 100 B | 01:15,24 | 16 | SBZ |
| Schaller, Benjamin | 1991/AK20 | 19 | 50 F | 00:27,15 | 55 | SBZ |
| Schaller, Benjamin | 1991/AK20 | 23 | 50 B | 00:32,40 | 16 | SBZ |
| Schaller, Benjamin | 1991/AK20 | 30 | 50 R | 00:31,31 | 22 | SBZ |
| Sforza, Nadja | 1993/Jun. | 20 | 100 S | 01:12,49 | 42 | VR |
| Sforza, Nadja | 1993/Jun. | 29 | 100 F | 01:03,86 | 60 | VR |
| Sforza, Nadja | 1993/Jun. | 10 | 50 S | 00:32,06 | 54 | SBZ |
| Sforza, Nadja | 1993/Jun. | 18 | 50 F | 00:29,37 | 49 | SBZ |
| Spitz, Alexander | 1991/AK20 | 21 | 100 S | 01:03,04 | 25 | VR |
| Spitz, Alexander | 1991/AK20 | 28 | 100 F | 00:57,32 | 33 | SBZ |
| Spitz, Alexander | 1991/AK20 | 11 | 50 S | 00:26,81 | 16 | VR |
| Spitz, Alexander | 1991/AK20 | 19 | 50 F | 00:25,34 | 23 | SBZ |
| Thiemann, Merlin | 1998/C | 17 | 100 R | 01:20,53 | 59 | PR |
| Thiemann, Merlin | 1998/C | 11 | 50 S | 00:34,91 | 66 | PR |
| Thiemann, Merlin | 1998/C | 19 | 50 F | 00:32,58 | 99 | PR |
| Thiemann, Merlin | 1998/C | 30 | 50 R | 00:36,21 | 55 | PR |
| von den Driesch, Jost | 1998/C | 26 | 100 B | 01:40,10 | 55 | PR |
| von den Driesch, Jost | 1998/C | 19 | 50 F | 00:32,10 | 92 | PR |
| von den Driesch, Jost | 1998/C | 23 | 50 B | 00:44,96 | 65 | SBZ |
| von den Driesch, Jost | 1998/C | 30 | 50 R | 00:42,04 | 94 | PR |
| von den Driesch, Luisa | 1995/A | 16 | 100 B | 01:36,34 | 42 | SBZ |
| von den Driesch, Luisa | 1995/A | 27 | 100 R | 01:24,76 | 56 | SBZ |
| von den Driesch, Luisa | 1995/A | 18 | 50 F | 00:32,94 | 80 | SBZ |
| von den Driesch, Luisa | 1995/A | 22 | 50 R | 00:38,92 | 54 | SBZ |
| von den Driesch, Luisa | 1995/A | 31 | 50 B | 00:43,36 | 45 | SBZ |
| 2. Mannschaft mixed | 50 | 4x50 F | 01:51,11 | 1 | ||
| Sforza, Nadja | 1993 | 00:29,10 | SBZ | |||
| Lauber, Tobias | 1990 | 00:55,05 | ||||
| Cvetkovic, Dragana | 1994 | 01:25,42 | ||||
| Spitz, Alexander | 1991 | 01:51,11 | ||||
| 2. Mannschaft mixed | 150 | 4x50 F | 01:50,84 | 8 | ||
| Sforza, Nadja | 1993 | 00:29,26 | SBZ | |||
| Lauber, Tobias | 1990 | 00:54,84 | ||||
| Cvetkovic, Dragana | 1994 | 01:25,49 | ||||
| Spitz, Alexander | 1991 | 01:50,84 | ||||
| 1. Mannschaft mixed | 50 | 4x50 F | 01:57,51 | 10 | ||
| Fäcks, Julia | 1996 | 00:32,07 | SBZ | |||
| Klinder, Markus | 1990 | 00:58,94 | ||||
| Katt, Michelle | 1995 | 01:30,66 | ||||
| Heinze, Damian | 1993 | 01:57,51 |
Schwimmteam Weingarten