Ergebnisliste
TBG-Meeting 2012
| 11.02.2012, Gaggenau, Kurzbahn |
| Name | Jg/Ak | Wk-Nr. | Strecke | Endzeit | Platz | Rek. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gotter, Saskia | 1998/B | 1 | 50 F | 00:34,62 | 4 | SBZ |
| Gotter, Saskia | 1998/B | 7 | 100 R | 01:28,34 | 3 | SBZ |
| Gotter, Saskia | 1998/B | 19 | 100 L | 01:28,99 | 2 | PR |
| Gotter, Saskia | 1998/B | 21 | 50 B | 00:43,26 | 2 | PR |
| Kappler, Tanja | 2001/D | 1 | 50 F | 00:44,71 | 16 | PR |
| Kappler, Tanja | 2001/D | 21 | 50 B | 00:55,66 | 9 | PR |
| Meinzinger, Niklas | 1997/B | 2 | 50 F | 00:31,16 | 5 | SBZ |
| Meinzinger, Niklas | 1997/B | 4 | 100 B | 01:29,16 | 5 | PR |
| Meinzinger, Niklas | 1997/B | 20 | 100 L | 01:19,09 | 4 | PR |
| Meinzinger, Niklas | 1997/B | 22 | 50 B | 00:40,83 | 4 | |
| Orloff, Romy | 1999/C | 1 | 50 F | 00:39,10 | 22 | PR |
| Orloff, Romy | 1999/C | 3 | 100 B | 01:45,76 | 13 | PR |
| Orloff, Romy | 1999/C | 7 | 100 R | 01:41,34 | 7 | PR |
| Orloff, Romy | 1999/C | 21 | 50 B | 00:49,66 | 14 | PR |
| Vidoeski, Kristina | 1997/B | 1 | 50 F | 00:32,88 | 5 | SBZ |
| Vidoeski, Kristina | 1997/B | 3 | 100 B | 01:32,84 | 6 | PR |
| Vidoeski, Kristina | 1997/B | 7 | 100 R | 01:31,94 | 8 | |
| Vidoeski, Kristina | 1997/B | 19 | 100 L | 01:26,46 | 8 | PR |
| Vidoeski, Vanesa | 1999/C | 1 | 50 F | disq. | ||
| Vidoeski, Vanesa | 1999/C | 5 | 50 S | 00:42,36 | 8 | |
| Vidoeski, Vanesa | 1999/C | 7 | 100 R | disq. | ||
| Vidoeski, Vanesa | 1999/C | 19 | 100 L | 01:28,56 | 6 | PR |
Schwimmteam Weingarten