Ergebnisliste
Int. Freiwassereröffnungsschwimmen
| 04.06.2011, Ka-Durlach, Langbahn |
| Name | Jg/Ak | Wk-Nr. | Strecke | Endzeit | Platz | Rek. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Burgey, Irina | 1994/A | 3 | 100 B | n.a. | ||
| Burgey, Irina | 1994/A | 5 | 50 R | n.a. | ||
| Burgey, Irina | 1994/A | 24 | 200 B | n.a. | ||
| Burgey, Irina | 1994/A | 26 | 100 R | n.a. | ||
| Busch, Moritz | 1995/A | 4 | 100 B | 01:22,55 | 1 | PR |
| Busch, Moritz | 1995/A | 12 | 50 B | 00:35,19 | 3 | PR |
| Busch, Moritz | 1995/A | 25 | 200 B | 03:07,24 | 1 | PR |
| Cagol, Lea | 1996/B | 1 | 200 F | 02:54,52 | 5 | |
| Cagol, Lea | 1996/B | 9 | 100 F | 01:20,81 | 9 | |
| Cagol, Lea | 1996/B | 22 | 50 F | 00:36,74 | 26 | |
| Cagol, Lea | 1996/B | 26 | 100 R | 01:38,05 | 6 | SBZ |
| Cvetkovic, Dragana | 1994/A | 3 | 100 B | 01:31,57 | 1 | |
| Cvetkovic, Dragana | 1994/A | 11 | 50 B | 00:41,50 | 8 | |
| Cvetkovic, Dragana | 1994/A | 24 | 200 B | 03:18,01 | 1 | SBZ |
| Gotter, Saskia | 1998/C | 3 | 100 B | 01:42,05 | 3 | PR |
| Gotter, Saskia | 1998/C | 5 | 50 R | 00:42,34 | 6 | PR |
| Gotter, Saskia | 1998/C | 9 | 100 F | 01:19,43 | 10 | PR |
| Gotter, Saskia | 1998/C | 26 | 100 R | 01:32,14 | 3 | PR |
| Katt, Michelle | 1995/A | 3 | 100 B | 01:33,99 | 3 | |
| Katt, Michelle | 1995/A | 11 | 50 B | 00:40,85 | 7 | PR |
| Katt, Michelle | 1995/A | 24 | 200 B | 03:19,35 | 2 | |
| Meinzinger, Niklas | 1997/B | 4 | 100 B | 01:38,40 | 5 | PR |
| Meinzinger, Niklas | 1997/B | 10 | 100 F | 01:14,27 | 12 | PR |
| Meinzinger, Niklas | 1997/B | 12 | 50 B | 00:44,90 | 17 | PR |
| Meinzinger, Niklas | 1997/B | 25 | 200 B | 03:29,44 | 5 | PR |
| Orloff, Elita | 1994/A | 3 | 100 B | 01:37,52 | 2 | |
| Orloff, Elita | 1994/A | 22 | 50 F | 00:34,04 | 17 | PR |
| Orloff, Elita | 1994/A | 26 | 100 R | 01:29,24 | 1 | |
| Orloff, Elita | 1994/A | 30 | 200 L | 03:07,79 | 3 | |
| Sforza, Nadja | 1993/Jun. | 9 | 100 F | 01:04,14 | 2 | |
| Sforza, Nadja | 1993/Jun. | 20 | 100 S | 01:13,01 | 1 | |
| Sforza, Nadja | 1993/Jun. | 22 | 50 F | 00:29,85 | 3 | |
| Sforza, Nadja | 1993/Jun. | 28 | 50 S | 00:32,40 | 2 | |
| Thiemann, Merlin | 1998/C | 19 | 200 R | 02:47,03 | 1 | PR |
| Vidoeski, Kristina | 1997/B | 3 | 100 B | 01:35,63 | 6 | PR |
| Vidoeski, Kristina | 1997/B | 5 | 50 R | 00:43,14 | 12 | PR |
| Vidoeski, Kristina | 1997/B | 9 | 100 F | 01:21,01 | 15 | PR |
| Vidoeski, Kristina | 1997/B | 26 | 100 R | 01:37,76 | 9 | PR |
| Vidoeski, Vanesa | 1999/C | 5 | 50 R | 00:43,63 | 10 | PR |
| Vidoeski, Vanesa | 1999/C | 9 | 100 F | 01:23,86 | 17 | PR |
| Vidoeski, Vanesa | 1999/C | 22 | 50 F | 00:35,78 | 8 | PR |
| Vidoeski, Vanesa | 1999/C | 26 | 100 R | n.a. | ||
| von den Driesch, Jost | 1998/C | 10 | 100 F | 01:10,17 | 4 | PR |
| von den Driesch, Jost | 1998/C | 12 | 50 B | 00:44,20 | 5 | SBZ |
| von den Driesch, Jost | 1998/C | 23 | 50 F | 00:32,10 | 3 | |
| von den Driesch, Jost | 1998/C | 31 | 200 L | 03:08,55 | 2 | PR |
| von den Driesch, Luisa | 1995/A | 9 | 100 F | 01:10,63 | 4 | PR |
| von den Driesch, Luisa | 1995/A | 11 | 50 B | 00:44,45 | 16 | |
| 1. Mannschaft weiblich | 13 | 4x50 L | 02:26,33 | 3 | ||
| Orloff, Elita | 1994 | |||||
| Katt, Michelle | 1995 | |||||
| Sforza, Nadja | 1993 | |||||
| Cvetkovic, Dragana | 1994 | 02:26,33 |
Schwimmteam Weingarten