Ergebnisliste
DMS 2012, Baden- und Bezirksliga für den Bereich des Bezirks Mittelbaden
| 29.01.2012, Karlsruhe-Grötzingen, Kurzbahn |
| Name | Jg/Ak | Wk-Nr. | Strecke | Endzeit | Platz | Rek. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Burgey, Irina | 1994/Jun. | 51 | 100 R | 01:29,70 | 6 | SBZ |
| Busch, Moritz | 1995/A | 10 | 50 B | 00:34,63 | 2 | PR |
| Busch, Moritz | 1995/A | 18 | 200 B | 02:59,40 | 5 | PR |
| Busch, Moritz | 1995/A | 36 | 100 B | 01:18,54 | 5 | SBZ |
| Cagol, Lea | 1996/A | 29 | 400 F | 05:44,76 | 4 | PR |
| Cagol, Lea | 1996/A | 33 | 200 F | 02:44,31 | 5 | |
| Cagol, Lea | 1996/A | 45 | 800 F | 11:50,41 | 4 | VR |
| Cvetkovic, Dragana | 1994/Jun. | 3 | 100 B | 01:29,04 | 4 | SBZ |
| Cvetkovic, Dragana | 1994/Jun. | 25 | 400 L | 06:18,10 | 4 | SBZ |
| Cvetkovic, Dragana | 1994/Jun. | 43 | 200 L | 02:55,16 | 4 | SBZ |
| Cvetkovic, Dragana | 1994/Jun. | 49 | 200 B | 03:14,34 | 3 | SBZ |
| Cvetkovic, Dragana | 1994/Jun. | 63 | 100 F | 01:09,87 | 4 | SBZ |
| Fäcks, Julia | 1996/A | 5 | 200 R | 02:43,63 | 2 | SBZ |
| Fäcks, Julia | 1996/A | 19 | 100 R | 01:15,95 | 1 | |
| Fäcks, Julia | 1996/A | 39 | 100 S | 01:20,22 | 3 | PR |
| Fäcks, Julia | 1996/A | 47 | 50 S | 00:34,68 | 4 | |
| Fäcks, Julia | 1996/A | 59 | 50 R | 00:35,14 | 2 | SBZ |
| Katt, Michelle | 1995/A | 9 | 50 B | 00:39,59 | 3 | PR |
| Katt, Michelle | 1995/A | 17 | 200 B | 03:12,10 | 4 | SBZ |
| Katt, Michelle | 1995/A | 35 | 100 B | 01:28,32 | 3 | SBZ |
| Katt, Michelle | 1995/A | 55 | 50 F | 00:31,97 | 4 | |
| Kiefer, Patrick | 1985/AK25 | 12 | 200 L | 02:29,53 | 4 | SBZ |
| Kiefer, Patrick | 1985/AK25 | 32 | 100 F | 00:55,60 | 1 | PR |
| Kiefer, Patrick | 1985/AK25 | 40 | 100 S | 01:04,74 | 3 | |
| Kiefer, Patrick | 1985/AK25 | 48 | 50 S | 00:27,14 | 2 | |
| Kiefer, Patrick | 1985/AK25 | 56 | 50 F | 00:24,90 | 1 | SBZ |
| Klinder, Markus | 1990/AK20 | 8 | 100 S | 01:06,74 | 4 | SBZ |
| Klinder, Markus | 1990/AK20 | 22 | 200 S | 02:35,93 | 4 | SBZ |
| Klinder, Markus | 1990/AK20 | 34 | 200 F | 02:14,88 | 4 | SBZ |
| Klinder, Markus | 1990/AK20 | 46 | 1500 F | 19:17,98 | 3 | SBZ |
| Klinder, Markus | 1990/AK20 | 58 | 400 L | 05:30,27 | 4 | SBZ |
| Lauber, Tobias | 1990/AK20 | 6 | 200 R | 02:19,14 | 1 | VR |
| Lauber, Tobias | 1990/AK20 | 28 | 50 R | 00:28,62 | 2 | VR |
| Lauber, Tobias | 1990/AK20 | 44 | 200 L | 02:21,66 | 1 | SBZ |
| Lauber, Tobias | 1990/AK20 | 52 | 100 R | 01:03,16 | 1 | SBZ |
| Lauber, Tobias | 1990/AK20 | 64 | 100 F | 00:56,69 | 3 | SBZ |
| Orloff, Elita | 1994/Jun. | 11 | 200 L | 02:55,16 | 3 | PR |
| Orloff, Elita | 1994/Jun. | 21 | 200 S | 03:13,67 | 4 | PR |
| Orloff, Elita | 1994/Jun. | 41 | 50 B | 00:42,45 | 3 | SBZ |
| Orloff, Elita | 1994/Jun. | 57 | 400 L | 06:24,09 | 4 | SBZ |
| Schaller, Benjamin | 1991/AK20 | 4 | 100 B | 01:08,62 | 1 | VR |
| Schaller, Benjamin | 1991/AK20 | 26 | 400 L | 05:12,05 | 2 | PR |
| Schaller, Benjamin | 1991/AK20 | 42 | 50 B | 00:30,63 | 1 | VR |
| Schaller, Benjamin | 1991/AK20 | 50 | 200 B | 02:34,81 | 1 | VR |
| Schaller, Benjamin | 1991/AK20 | 60 | 50 R | 00:30,52 | 2 | |
| Sforza, Nadja | 1993/Jun. | 7 | 100 S | 01:12,57 | 2 | SBZ |
| Sforza, Nadja | 1993/Jun. | 15 | 50 S | 00:32,06 | 2 | |
| Sforza, Nadja | 1993/Jun. | 23 | 50 F | 00:29,43 | 3 | SBZ |
| Sforza, Nadja | 1993/Jun. | 31 | 100 F | 01:04,45 | 2 | |
| Sforza, Nadja | 1993/Jun. | 53 | 200 S | 02:48,03 | 2 | SBZ |
| Siegrist, Daniel | 1986/AK25 | 14 | 1500 F | 20:53,04 | 4 | SBZ |
| Siegrist, Daniel | 1986/AK25 | 62 | 400 F | 05:06,81 | 4 | SBZ |
| Spitz, Alexander | 1991/AK20 | 2 | 200 F | 02:07,96 | 2 | SBZ |
| Spitz, Alexander | 1991/AK20 | 16 | 50 S | 00:26,70 | 1 | SBZ |
| Spitz, Alexander | 1991/AK20 | 24 | 50 F | 00:25,16 | 1 | SBZ |
| Spitz, Alexander | 1991/AK20 | 30 | 400 F | 04:37,77 | 2 | SBZ |
| Spitz, Alexander | 1991/AK20 | 54 | 200 S | 02:32,13 | 4 | SBZ |
| Thiemann, Merlin | 1998/B | 20 | 100 R | 01:12,14 | 4 | PR |
| Thiemann, Merlin | 1998/B | 38 | 200 R | 02:39,26 | 5 | |
| von den Driesch, Luisa | 1995/A | 1 | 200 F | 02:33,97 | 3 | PR |
| von den Driesch, Luisa | 1995/A | 13 | 800 F | 11:50,44 | 4 | VR |
| von den Driesch, Luisa | 1995/A | 27 | 50 R | 00:37,32 | 2 | SBZ |
| von den Driesch, Luisa | 1995/A | 37 | 200 R | 02:52,24 | 3 | SBZ |
| von den Driesch, Luisa | 1995/A | 61 | 400 F | 05:39,77 | 3 | PR |
Schwimmteam Weingarten