Ergebnisliste
DMS 2011, Baden- und Bezirksliga für den Bereich des Bezirks Mittelbaden
| 13.02.2011, Karlsruhe-Grötzingen, Kurzbahn |
| Name | Jg/Ak | Wk-Nr. | Strecke | Endzeit | Platz | Rek. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Busch, Moritz | 1995/A | 10 | 50 B | 00:36,88 | 5 | |
| Busch, Moritz | 1995/A | 36 | 100 B | 01:20,88 | 4 | PR |
| Busch, Moritz | 1995/A | 50 | 200 B | 03:00,35 | 5 | PR |
| Cagol, Lea | 1996/B | 13 | 800 F | 12:10,13 | 6 | VR |
| Cvetkovic, Dragana | 1994/A | 9 | 50 B | 00:38,27 | 3 | SBZ |
| Cvetkovic, Dragana | 1994/A | 17 | 200 B | 03:04,95 | 2 | SBZ |
| Cvetkovic, Dragana | 1994/A | 35 | 100 B | 01:25,79 | 1 | SBZ |
| Cvetkovic, Dragana | 1994/A | 57 | 400 L | 06:09,01 | 4 | VR |
| Fäcks, Julia | 1996/B | 5 | 200 R | 02:44,15 | 1 | VR |
| Fäcks, Julia | 1996/B | 19 | 100 R | 01:16,37 | 3 | VR |
| Fäcks, Julia | 1996/B | 39 | 100 S | 01:20,34 | 4 | PR |
| Fäcks, Julia | 1996/B | 47 | 50 S | 00:35,18 | 4 | PR |
| Fäcks, Julia | 1996/B | 59 | 50 R | 00:35,24 | 2 | VR |
| Heinze, Damian | 1993/Jun. | 20 | 100 R | 01:10,20 | 3 | |
| Heinze, Damian | 1993/Jun. | 30 | 400 F | 05:12,50 | 6 | PR |
| Heinze, Damian | 1993/Jun. | 56 | 50 F | 00:26,18 | 3 | PR |
| Heinze, Damian | 1993/Jun. | 60 | 50 R | 00:31,72 | 3 | PR |
| Katt, Michelle | 1995/A | 3 | 100 B | 01:28,59 | 4 | PR |
| Katt, Michelle | 1995/A | 41 | 50 B | 00:40,18 | 3 | PR |
| Katt, Michelle | 1995/A | 49 | 200 B | 03:09,79 | 3 | PR |
| Kiefer, Patrick | 1985/AK25 | 8 | 100 S | 01:05,97 | 4 | SBZ |
| Kiefer, Patrick | 1985/AK25 | 24 | 50 F | 00:25,50 | 2 | SBZ |
| Kiefer, Patrick | 1985/AK25 | 48 | 50 S | 00:27,24 | 1 | SBZ |
| Klinder, Markus | 1990/AK20 | 12 | 200 L | 02:27,78 | 1 | PR |
| Klinder, Markus | 1990/AK20 | 22 | 200 S | disq. | ||
| Klinder, Markus | 1990/AK20 | 34 | 200 F | 02:12,03 | 2 | SBZ |
| Klinder, Markus | 1990/AK20 | 46 | 1500 F | 18:53,04 | 2 | SBZ |
| Klinder, Markus | 1990/AK20 | 122 | 200 S | 02:27,49 | 1 | SBZ |
| Lauber, Tobias | 1990/AK20 | 6 | 200 R | 02:19,59 | 2 | PR |
| Lauber, Tobias | 1990/AK20 | 26 | 400 L | 05:08,02 | 2 | VR |
| Lauber, Tobias | 1990/AK20 | 44 | 200 L | 02:21,76 | 1 | VR |
| Lauber, Tobias | 1990/AK20 | 52 | 100 R | 01:03,34 | 1 | VR |
| Lauber, Tobias | 1990/AK20 | 64 | 100 F | 00:55,86 | 2 | |
| Orloff, Elita | 1994/A | 25 | 400 L | 06:18,99 | 5 | VR |
| Orloff, Elita | 1994/A | 43 | 200 L | 02:59,05 | 3 | |
| Orloff, Elita | 1994/A | 55 | 50 F | 00:32,56 | 5 | |
| Schaller, Benjamin | 1991/AK20 | 4 | 100 B | 01:11,20 | 3 | |
| Schaller, Benjamin | 1991/AK20 | 18 | 200 B | 02:39,41 | 2 | |
| Schaller, Benjamin | 1991/AK20 | 28 | 50 R | 00:31,28 | 3 | |
| Schaller, Benjamin | 1991/AK20 | 42 | 50 B | 00:31,56 | 2 | |
| Schaller, Benjamin | 1991/AK20 | 58 | 400 L | 05:17,70 | 2 | PR |
| Sforza, Nadja | 1993/Jun. | 7 | 100 S | 01:10,85 | 1 | |
| Sforza, Nadja | 1993/Jun. | 15 | 50 S | 00:31,54 | 1 | |
| Sforza, Nadja | 1993/Jun. | 23 | 50 F | 00:28,99 | 1 | SBZ |
| Sforza, Nadja | 1993/Jun. | 31 | 100 F | 01:02,77 | 1 | SBZ |
| Sforza, Nadja | 1993/Jun. | 53 | 200 S | 02:44,66 | 1 | VR |
| Siegrist, Daniel | 1986/AK25 | 14 | 1500 F | 20:14,60 | 5 | SBZ |
| Siegrist, Daniel | 1986/AK25 | 62 | 400 F | 05:04,17 | 5 | SBZ |
| Spitz, Alexander | 1991/AK20 | 2 | 200 F | 02:03,41 | 2 | SBZ |
| Spitz, Alexander | 1991/AK20 | 16 | 50 S | 00:26,54 | 1 | |
| Spitz, Alexander | 1991/AK20 | 32 | 100 F | 00:55,13 | 1 | |
| Spitz, Alexander | 1991/AK20 | 40 | 100 S | 01:01,94 | 2 | |
| Spitz, Alexander | 1991/AK20 | 54 | 200 S | 02:29,24 | 3 | PR |
| Thiemann, Merlin | 1998/C | 38 | 200 R | 02:48,46 | 7 | |
| von den Driesch, Luisa | 1995/A | 27 | 50 R | 00:36,40 | 3 | SBZ |
| von den Driesch, Luisa | 1995/A | 37 | 200 R | 02:48,99 | 3 | PR |
| von den Driesch, Luisa | 1995/A | 51 | 100 R | 01:18,88 | 3 | |
| von den Driesch, Luisa | 1995/A | 61 | 400 F | 05:51,40 | 5 | SBZ |
Schwimmteam Weingarten