Ergebnisliste
Sprintermeeting 2011
| 19.03.2011, Bruchsal, Kurzbahn |
| Name | Jg/Ak | Wk-Nr. | Strecke | Endzeit | Platz | Rek. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Busch, Moritz | 1995/A | 2 | 50 B | n.a. | ||
| Busch, Moritz | 1995/A | 4 | 100 F | n.a. | ||
| Busch, Moritz | 1995/A | 18 | 100 B | n.a. | ||
| Busch, Moritz | 1995/A | 20 | 50 S | n.a. | ||
| Cagol, Lea | 1996/B | 3 | 100 F | 01:19,47 | 5 | |
| Cagol, Lea | 1996/B | 5 | 50 R | 00:45,10 | 5 | SBZ |
| Cagol, Lea | 1996/B | 11 | 100 L | 01:38,15 | 6 | |
| Cagol, Lea | 1996/B | 13 | 50 F | 00:36,56 | 7 | |
| Cvetkovic, Dragana | 1994/A | 1 | 50 B | 00:40,39 | 1 | |
| Cvetkovic, Dragana | 1994/A | 11 | 100 L | 01:20,38 | 1 | SBZ |
| Cvetkovic, Dragana | 1994/A | 13 | 50 F | 00:31,44 | 2 | |
| Cvetkovic, Dragana | 1994/A | 17 | 100 B | 01:28,78 | 1 | |
| Fäcks, Julia | 1996/B | 3 | 100 F | 01:09,49 | 2 | PR |
| Fäcks, Julia | 1996/B | 5 | 50 R | 00:36,60 | 1 | |
| Fäcks, Julia | 1996/B | 11 | 100 L | 01:19,36 | 1 | |
| Fäcks, Julia | 1996/B | 21 | 100 R | 01:20,45 | 1 | |
| Gotter, Saskia | 1998/C | 1 | 50 B | 00:44,76 | 2 | |
| Gotter, Saskia | 1998/C | 5 | 50 R | 00:41,16 | 3 | PR |
| Gotter, Saskia | 1998/C | 13 | 50 F | 00:34,29 | 2 | PR |
| Gotter, Saskia | 1998/C | 17 | 100 B | 01:39,60 | 2 | |
| Kappler, Tanja | 2001/D | 1 | 50 B | 01:03,49 | 13 | |
| Kappler, Tanja | 2001/D | 5 | 50 R | 01:01,06 | 16 | PR |
| Kappler, Tanja | 2001/D | 13 | 50 F | n.a. | ||
| Katt, Michelle | 1995/A | 1 | 50 B | 00:40,95 | 1 | |
| Katt, Michelle | 1995/A | 3 | 100 F | 01:12,08 | 3 | |
| Katt, Michelle | 1995/A | 11 | 100 L | 01:25,29 | 3 | PR |
| Katt, Michelle | 1995/A | 17 | 100 B | 01:28,98 | 1 | |
| Klinder, Markus | 1990/AK20 | 2 | 50 B | 00:36,67 | 3 | SBZ |
| Klinder, Markus | 1990/AK20 | 4 | 100 F | 00:59,25 | 3 | SBZ |
| Klinder, Markus | 1990/AK20 | 18 | 100 B | 01:21,77 | 3 | SBZ |
| Klinder, Markus | 1990/AK20 | 20 | 50 S | 00:29,36 | 3 | SBZ |
| Meinzinger, Niklas | 1997/B | 2 | 50 B | 00:42,73 | 3 | PR |
| Meinzinger, Niklas | 1997/B | 4 | 100 F | 01:14,86 | 1 | PR |
| Meinzinger, Niklas | 1997/B | 12 | 100 L | 01:27,63 | 2 | PR |
| Meinzinger, Niklas | 1997/B | 18 | 100 B | 01:37,07 | 3 | PR |
| Orloff, Elita | 1994/A | 5 | 50 R | 00:37,98 | 1 | SBZ |
| Orloff, Elita | 1994/A | 11 | 100 L | 01:22,34 | 2 | |
| Orloff, Elita | 1994/A | 19 | 50 S | 00:37,51 | 3 | PR |
| Orloff, Elita | 1994/A | 21 | 100 R | 01:24,06 | 2 | |
| Orloff, Romy | 1999/C | 1 | 50 B | 00:50,92 | 11 | PR |
| Orloff, Romy | 1999/C | 5 | 50 R | 00:47,88 | 10 | PR |
| Orloff, Romy | 1999/C | 13 | 50 F | 00:42,80 | 20 | PR |
| Orloff, Romy | 1999/C | 17 | 100 B | 01:49,86 | 8 | PR |
| Schaller, Benjamin | 1991/AK20 | 2 | 50 B | 00:31,90 | 1 | |
| Schaller, Benjamin | 1991/AK20 | 12 | 100 L | 01:04,84 | 1 | SBZ |
| Schaller, Benjamin | 1991/AK20 | 18 | 100 B | 01:10,36 | 1 | |
| Sforza, Nadja | 1993/Jun. | 3 | 100 F | 01:02,85 | 1 | |
| Sforza, Nadja | 1993/Jun. | 7 | 100 S | 01:12,20 | 1 | |
| Sforza, Nadja | 1993/Jun. | 11 | 100 L | 01:15,53 | 2 | |
| Sforza, Nadja | 1993/Jun. | 19 | 50 S | 00:32,65 | 1 | |
| Spitz, Alexander | 1991/AK20 | 4 | 100 F | 00:54,64 | 1 | |
| Spitz, Alexander | 1991/AK20 | 8 | 100 S | 01:00,78 | 1 | |
| Spitz, Alexander | 1991/AK20 | 14 | 50 F | 00:24,90 | 1 | |
| Spitz, Alexander | 1991/AK20 | 20 | 50 S | 00:27,64 | 1 | |
| Thiemann, Merlin | 1998/C | 6 | 50 R | 00:35,02 | 1 | PR |
| Thiemann, Merlin | 1998/C | 8 | 100 S | 01:27,55 | 1 | PR |
| Thiemann, Merlin | 1998/C | 20 | 50 S | 00:35,54 | 2 | |
| Thiemann, Merlin | 1998/C | 22 | 100 R | 01:18,29 | 1 | |
| Vidoeski, Kristina | 1997/B | 1 | 50 B | 00:41,05 | 2 | PR |
| Vidoeski, Kristina | 1997/B | 3 | 100 F | 01:21,34 | 8 | |
| Vidoeski, Kristina | 1997/B | 11 | 100 L | 01:31,06 | 7 | |
| Vidoeski, Kristina | 1997/B | 21 | 100 R | 01:31,89 | 4 | PR |
| Vidoeski, Vanesa | 1999/C | 3 | 100 F | 01:24,60 | 7 | PR |
| Vidoeski, Vanesa | 1999/C | 5 | 50 R | 00:41,61 | 3 | PR |
| Vidoeski, Vanesa | 1999/C | 11 | 100 L | 01:37,01 | 8 | PR |
| Vidoeski, Vanesa | 1999/C | 13 | 50 F | 00:36,51 | 7 | PR |
| von den Driesch, Jost | 1998/C | 2 | 50 B | 00:42,50 | 2 | |
| von den Driesch, Jost | 1998/C | 4 | 100 F | 01:10,04 | 1 | PR |
| von den Driesch, Jost | 1998/C | 12 | 100 L | 01:24,17 | 1 | PR |
| von den Driesch, Jost | 1998/C | 14 | 50 F | 00:31,51 | 2 | |
| von den Driesch, Luisa | 1995/A | 11 | 100 L | 01:19,54 | 2 | PR |
| von den Driesch, Luisa | 1995/A | 13 | 50 F | 00:31,26 | 2 | SBZ |
| von den Driesch, Luisa | 1995/A | 21 | 100 R | 01:20,05 | 1 | |
| von den Driesch, Viviana | 2001/D | 1 | 50 B | 00:52,39 | 7 | PR |
| von den Driesch, Viviana | 2001/D | 5 | 50 R | 00:45,87 | 2 | PR |
| von den Driesch, Viviana | 2001/D | 11 | 100 L | 01:42,08 | 3 | PR |
| von den Driesch, Viviana | 2001/D | 13 | 50 F | 00:42,62 | 1 | PR |
| 1. Mannschaft männlich | 10 | 4x100 L | 04:30,00 | 1 | ||
| Thiemann, Merlin | 1998 | 01:18,10 | ||||
| Schaller, Benjamin | 1991 | 02:28,61 | ||||
| Spitz, Alexander | 1991 | 03:30,73 | ||||
| Klinder, Markus | 1990 | 04:30,00 | ||||
| 1. Mannschaft mixed | 16 | 4x50 F | 01:52,92 | 2 | ||
| Sforza, Nadja | 1993 | 00:29,82 | ||||
| Cvetkovic, Dragana | 1994 | 01:01,48 | ||||
| Spitz, Alexander | 1991 | 01:26,82 | ||||
| Schaller, Benjamin | 1991 | 01:52,92 | ||||
| 1. Mannschaft weiblich | 9 | 4x100 L | 05:14,11 | 3 | ||
| Fäcks, Julia | 1996 | 01:21,11 | ||||
| Cvetkovic, Dragana | 1994 | 02:50,01 | ||||
| Sforza, Nadja | 1993 | 04:02,77 | ||||
| Katt, Michelle | 1995 | 05:14,11 | ||||
| 1. Mannschaft mixed | 16 | 4x50 F | 02:03,64 | 7 | ||
| Klinder, Markus | 1990 | 00:27,10 | ||||
| Fäcks, Julia | 1996 | 00:59,80 | ||||
| Katt, Michelle | 1995 | 01:31,57 | ||||
| von den Driesch, Jost | 1998 | 02:03,64 |
Schwimmteam Weingarten