Ergebnisliste
Bezirks- u. Bezirksjahrgangsmeisterschaften 2011
| 09.04.2011-10.04.2011, Rastatt, Kurzbahn |
| Name | Jg/Ak | Wk-Nr. | Strecke | Endzeit | Platz | Rek. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Burgey, Irina | 1994/A | 3 | 50 B | 00:43,09 | 2 | PR |
| Burgey, Irina | 1994/A | 19 | 100 B | 01:33,20 | 3 | PR |
| Burgey, Irina | 1994/A | 29 | 100 R | 01:31,95 | 1 | |
| Cagol, Lea | 1996/B | 1 | 100 F | 01:20,28 | 13 | |
| Cagol, Lea | 1996/B | 15 | 400 F | 05:54,56 | 3 | PR |
| Cvetkovic, Dragana | 1994/A | 3 | 50 B | 00:39,47 | 1 | |
| Cvetkovic, Dragana | 1994/A | 11 | 200 B | 03:08,25 | 1 | |
| Cvetkovic, Dragana | 1994/A | 13 | 100 L | 01:19,00 | 1 | SBZ |
| Cvetkovic, Dragana | 1994/A | 19 | 100 B | 01:28,88 | 2 | |
| Cvetkovic, Dragana | 1994/A | 23 | 200 L | 02:55,85 | 3 | |
| Fäcks, Julia | 1996/B | 1 | 100 F | 01:08,23 | 1 | PR |
| Fäcks, Julia | 1996/B | 5 | 200 R | 02:41,93 | 1 | VR |
| Fäcks, Julia | 1996/B | 9 | 50 R | 00:34,37 | 1 | VR |
| Fäcks, Julia | 1996/B | 13 | 100 L | 01:18,23 | 1 | PR |
| Fäcks, Julia | 1996/B | 17 | 50 F | disq. | ||
| Fäcks, Julia | 1996/B | 27 | 50 S | 00:34,41 | 1 | PR |
| Fäcks, Julia | 1996/B | 29 | 100 R | 01:14,21 | 1 | VR |
| Gotter, Saskia | 1998/C | 3 | 50 B | 00:43,34 | 2 | PR |
| Gotter, Saskia | 1998/C | 9 | 50 R | 00:41,12 | 5 | PR |
| Gotter, Saskia | 1998/C | 13 | 100 L | n.a. | ||
| Gotter, Saskia | 1998/C | 17 | 50 F | 00:34,17 | 5 | PR |
| Gotter, Saskia | 1998/C | 19 | 100 B | 01:38,70 | 3 | PR |
| Heinze, Damian | 1993/Jun. | 2 | 100 F | abgem. | ||
| Heinze, Damian | 1993/Jun. | 10 | 50 R | abgem. | ||
| Heinze, Damian | 1993/Jun. | 18 | 50 F | 00:26,47 | 4 | |
| Heinze, Damian | 1993/Jun. | 30 | 100 R | 01:08,96 | 3 | PR |
| Katt, Michelle | 1995/A | 1 | 100 F | 01:13,52 | 5 | |
| Katt, Michelle | 1995/A | 3 | 50 B | 00:42,03 | 2 | |
| Katt, Michelle | 1995/A | 11 | 200 B | 03:17,13 | 2 | |
| Katt, Michelle | 1995/A | 17 | 50 F | 00:31,83 | 2 | |
| Katt, Michelle | 1995/A | 19 | 100 B | 01:31,22 | 2 | |
| Klinder, Markus | 1990/AK20 | 8 | 100 S | 01:04,63 | 2 | SBZ |
| Klinder, Markus | 1990/AK20 | 16 | 400 F | 04:38,67 | 3 | SBZ |
| Klinder, Markus | 1990/AK20 | 22 | 200 S | 02:27,54 | 1 | |
| Klinder, Markus | 1990/AK20 | 24 | 200 L | 02:27,47 | 2 | PR |
| Klinder, Markus | 1990/AK20 | 26 | 200 F | 02:07,17 | 1 | SBZ |
| Klinder, Markus | 1990/AK20 | 28 | 50 S | 00:28,69 | 2 | PR |
| Lauber, Tobias | 1990/AK20 | 2 | 100 F | 00:55,89 | 2 | |
| Lauber, Tobias | 1990/AK20 | 6 | 200 R | 02:21,13 | 1 | |
| Lauber, Tobias | 1990/AK20 | 10 | 50 R | 00:29,34 | 1 | SBZ |
| Lauber, Tobias | 1990/AK20 | 14 | 100 L | 01:03,35 | 1 | VR |
| Lauber, Tobias | 1990/AK20 | 18 | 50 F | 00:25,10 | 1 | |
| Lauber, Tobias | 1990/AK20 | 24 | 200 L | 02:19,10 | 1 | VR |
| Lauber, Tobias | 1990/AK20 | 30 | 100 R | 01:02,10 | 1 | VR |
| Meinzinger, Niklas | 1997/B | 2 | 100 F | 01:13,38 | 10 | PR |
| Meinzinger, Niklas | 1997/B | 4 | 50 B | 00:43,70 | 4 | |
| Meinzinger, Niklas | 1997/B | 18 | 50 F | 00:32,57 | 5 | PR |
| Meinzinger, Niklas | 1997/B | 20 | 100 B | 01:34,75 | 3 | PR |
| Orloff, Elita | 1994/A | 3 | 50 B | 00:43,48 | 3 | |
| Orloff, Elita | 1994/A | 9 | 50 R | 00:39,33 | 1 | |
| Orloff, Elita | 1994/A | 13 | 100 L | 01:23,24 | 3 | |
| Schaller, Benjamin | 1991/AK20 | 4 | 50 B | 00:31,07 | 1 | |
| Schaller, Benjamin | 1991/AK20 | 8 | 100 S | 01:07,15 | 3 | PR |
| Sforza, Nadja | 1993/Jun. | 1 | 100 F | 01:02,06 | 1 | VR |
| Sforza, Nadja | 1993/Jun. | 7 | 100 S | 01:10,49 | 1 | |
| Sforza, Nadja | 1993/Jun. | 13 | 100 L | 01:14,55 | 2 | SBZ |
| Sforza, Nadja | 1993/Jun. | 17 | 50 F | 00:29,06 | 1 | |
| Sforza, Nadja | 1993/Jun. | 27 | 50 S | 00:31,47 | 1 | |
| Spitz, Alexander | 1991/AK20 | 2 | 100 F | 00:54,81 | 1 | |
| Spitz, Alexander | 1991/AK20 | 8 | 100 S | 01:00,01 | 1 | VR |
| Spitz, Alexander | 1991/AK20 | 16 | 400 F | 04:26,52 | 1 | VR |
| Spitz, Alexander | 1991/AK20 | 18 | 50 F | 00:25,15 | 2 | |
| Spitz, Alexander | 1991/AK20 | 28 | 50 S | 00:26,77 | 1 | |
| Thiemann, Merlin | 1998/C | 6 | 200 R | 02:44,81 | 1 | PR |
| Thiemann, Merlin | 1998/C | 10 | 50 R | disq. | ||
| Thiemann, Merlin | 1998/C | 14 | 100 L | 01:19,59 | 2 | PR |
| Thiemann, Merlin | 1998/C | 18 | 50 F | 00:31,33 | 3 | PR |
| Thiemann, Merlin | 1998/C | 28 | 50 S | 00:34,27 | 1 | PR |
| Thiemann, Merlin | 1998/C | 30 | 100 R | 01:16,58 | 1 | PR |
| Vidoeski, Kristina | 1997/B | 3 | 50 B | 00:41,17 | 3 | |
| Vidoeski, Kristina | 1997/B | 9 | 50 R | 00:41,88 | 10 | |
| Vidoeski, Kristina | 1997/B | 17 | 50 F | 00:33,78 | 8 | PR |
| Vidoeski, Kristina | 1997/B | 19 | 100 B | 01:34,84 | 8 | |
| Vidoeski, Kristina | 1997/B | 29 | 100 R | 01:29,80 | 6 | PR |
| Vidoeski, Vanesa | 1999/C | 1 | 100 F | 01:20,28 | 9 | PR |
| Vidoeski, Vanesa | 1999/C | 9 | 50 R | 00:41,59 | 6 | PR |
| Vidoeski, Vanesa | 1999/C | 17 | 50 F | 00:35,59 | 9 | PR |
| Vidoeski, Vanesa | 1999/C | 29 | 100 R | 01:35,20 | 4 | |
| von den Driesch, Jost | 1998/C | 2 | 100 F | 01:10,96 | 4 | |
| von den Driesch, Jost | 1998/C | 4 | 50 B | 00:42,83 | 4 | |
| von den Driesch, Jost | 1998/C | 14 | 100 L | 01:23,38 | 3 | PR |
| von den Driesch, Jost | 1998/C | 18 | 50 F | 00:31,33 | 4 | |
| von den Driesch, Jost | 1998/C | 24 | 200 L | 03:01,31 | 3 | PR |
| von den Driesch, Luisa | 1995/A | 1 | 100 F | 01:08,15 | 2 | PR |
| von den Driesch, Luisa | 1995/A | 5 | 200 R | 02:54,45 | 1 | |
| von den Driesch, Luisa | 1995/A | 9 | 50 R | 00:37,01 | 1 |
Schwimmteam Weingarten