Ergebnisliste
19. Internationales Schwimm-Meeting
| 02.07.2011, Bühl, Langbahn |
| Name | Jg/Ak | Wk-Nr. | Strecke | Endzeit | Platz | Rek. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Burgey, Irina | 1994/A | 1 | 50 B | 00:44,61 | 7 | |
| Burgey, Irina | 1994/A | 5 | 50 R | 00:43,79 | 13 | |
| Burgey, Irina | 1994/A | 13 | 100 B | 01:37,39 | 5 | |
| Burgey, Irina | 1994/A | 17 | 100 R | 01:38,70 | 9 | |
| Cagol, Lea | 1996/B | 3 | 100 F | 01:22,60 | 25 | |
| Cagol, Lea | 1996/B | 5 | 50 R | 00:46,25 | 14 | |
| Cagol, Lea | 1996/B | 11 | 50 F | 00:36,44 | 21 | |
| Cagol, Lea | 1996/B | 17 | 100 R | 01:39,56 | 7 | |
| Cvetkovic, Dragana | 1994/A | 1 | 50 B | 00:41,20 | 4 | |
| Cvetkovic, Dragana | 1994/A | 3 | 100 F | 01:12,31 | 8 | |
| Cvetkovic, Dragana | 1994/A | 11 | 50 F | 00:31,06 | 6 | SBZ |
| Cvetkovic, Dragana | 1994/A | 13 | 100 B | 01:32,04 | 3 | |
| Fäcks, Julia | 1996/B | 3 | 100 F | 01:08,88 | 4 | PR |
| Fäcks, Julia | 1996/B | 5 | 50 R | 00:36,16 | 2 | VR |
| Fäcks, Julia | 1996/B | 15 | 50 S | 00:34,33 | 3 | PR |
| Fäcks, Julia | 1996/B | 17 | 100 R | 01:20,13 | 3 | |
| Katt, Michelle | 1995/A | 1 | 50 B | 00:41,54 | 5 | |
| Katt, Michelle | 1995/A | 11 | 50 F | 00:33,27 | 12 | |
| Katt, Michelle | 1995/A | 13 | 100 B | 01:32,81 | 4 | |
| Orloff, Elita | 1994/A | 3 | 100 F | 01:16,20 | 11 | SBZ |
| Orloff, Elita | 1994/A | 5 | 50 R | 00:40,69 | 10 | |
| Orloff, Elita | 1994/A | 13 | 100 B | 01:37,88 | 6 | |
| Orloff, Elita | 1994/A | 17 | 100 R | 01:29,03 | 8 | |
| Sforza, Nadja | 1993/Jun. | 3 | 100 F | 01:04,32 | 5 | |
| Sforza, Nadja | 1993/Jun. | 7 | 100 S | 01:13,24 | 2 | |
| Sforza, Nadja | 1993/Jun. | 11 | 50 F | 00:29,77 | 5 | |
| Sforza, Nadja | 1993/Jun. | 15 | 50 S | 00:31,67 | 4 | |
| 1. Mannschaft weiblich | 9 | 4x50 L | 02:23,93 | 5 | ||
| Fäcks, Julia | 1996 | |||||
| Cvetkovic, Dragana | 1994 | |||||
| Sforza, Nadja | 1993 | |||||
| Orloff, Elita | 1994 | 02:23,93 |
Schwimmteam Weingarten