Ergebnis Homepage

14. Nachwuchsschwimmfest der FVgg 1906 e.V. Weingarten

18.05.2019, Walzbachbad Weingarten, Kurzbahn

Schwimmer Jg. M/W Wk-Nr. Strecke Endzeit Platz Rekord
Niklas Arheit 2001 M 6 50 F 00:00,00 n.a  
Niklas Arheit 2001 M 16 100 F 01:06,84 3  
Niklas Arheit 2001 M 18 50 S 00:00,00 n.a  
Denise Baier 2002 W 3 100 B 01:45,91 7 PBZ
Denise Baier 2002 W 5 50 F 00:39,38 9 SBZ
Lina Böhlau 2002 W 1 50 R 00:39,42 3 SBZ
Lina Böhlau 2002 W 15 100 F 01:20,45 6  
Lina Böhlau 2002 W 19 100 R 01:30,56 1 SR
Noah Caspary 2007 M 4 100 B 01:45,37 5 PBZ
Noah Caspary 2007 M 6 50 F 00:43,72 8 PBZ
Noah Caspary 2007 M 16 100 F 01:37,40 9 PBZ
Noah Caspary 2007 M 20 100 R 00:00,00 dis  
Noah Caspary 2007 M 22 50 B 00:48,94 4 PBZ
Henry Denk 2008 M 2 50 R 01:01,43 8 PBZ
Henry Denk 2008 M 6 50 F 01:02,22 11 PBZ
Henry Denk 2008 M 22 50 B 00:00,00 dis  
Elise Depré 2002 W 3 100 B 01:38,03 3 PBZ
Elise Depré 2002 W 5 50 F 00:30,78 2 PBZ
Elise Depré 2002 W 15 100 F 01:13,81 3 PBZ
Elise Depré 2002 W 23 100 L 01:24,15 2 PBZ
Johannes Dörr 2002 M 2 50 R 00:31,50 1 PBZ
Johannes Dörr 2002 M 6 50 F 00:26,22 1 PBZ
Johannes Dörr 2002 M 16 100 F 01:02,31 2  
Johannes Dörr 2002 M 18 50 S 00:30,84 1 PBZ
Maja Epp 2005 W 1 50 R 00:47,84 8 PBZ
Maja Epp 2005 W 5 50 F 00:40,85 13 SBZ
Maja Epp 2005 W 15 100 F 01:34,07 5 PBZ
Maja Epp 2005 W 21 50 B 00:48,27 5 PBZ
Zoey Fischer 2009 W 1 50 R 00:51,82 5 PBZ
Zoey Fischer 2009 W 5 50 F 00:44,38 8 PBZ
Lukas Göltz 1999 M 2 50 R 00:31,63 3 SBZ
Lukas Göltz 1999 M 6 50 F 00:25,95 2 SR
Lukas Göltz 1999 M 8 100 S 01:03,43 1 SR
Lukas Göltz 1999 M 16 100 F 00:57,94 1 SR
Lukas Göltz 1999 M 18 50 S 00:28,65 1 SR
Lukas Göltz 1999 M 24 100 L 01:07,18 1 SR
Till Hartmann 2008 M 22 50 B 00:55,96 5 PBZ
Tino Kolbowski 2005 M 6 50 F 00:36,13 11 PBZ
Tino Kolbowski 2005 M 16 100 F 01:20,88 8 PBZ
Tino Kolbowski 2005 M 22 50 B 00:45,53 3 PBZ
Tino Kolbowski 2005 M 24 100 L 01:39,09 6 PBZ
Chiara Malsch 2009 W 1 50 R 00:55,10 9 PBZ
Nelly Maurer 2007 W 1 50 R 00:00,00 dis  
Nelly Maurer 2007 W 5 50 F 00:35,03 6 PBZ
Nelly Maurer 2007 W 15 100 F 01:20,53 7 PBZ
Christina Meier 2004 W 3 100 B 01:34,53 4 PBZ
Christina Meier 2004 W 5 50 F 00:32,45 6 PBZ
Christina Meier 2004 W 15 100 F 01:14,03 5 PBZ
Christina Meier 2004 W 23 100 L 01:30,21 8  
Maximilian Meier 2002 M 4 100 B 01:23,82 3 PBZ
Maximilian Meier 2002 M 6 50 F 00:30,06 3  
Maximilian Meier 2002 M 18 50 S 00:35,03 3 PBZ
Maximilian Meier 2002 M 24 100 L 01:16,87 2 PBZ
Christiane Mika 2007 W 3 100 B 02:05,34 9 PBZ
Christiane Mika 2007 W 21 50 B 00:54,78 4 PBZ
Mia Mitrekanic 2006 W 3 100 B 01:57,28 9 PBZ
Mia Mitrekanic 2006 W 5 50 F 00:38,43 9 PBZ
Mia Mitrekanic 2006 W 15 100 F 01:30,22 8 PBZ
Mia Mitrekanic 2006 W 21 50 B 00:50,43 4 PBZ
Anna Stankova 2008 W 1 50 R 00:59,78 8 PBZ
Anna Stankova 2008 W 5 50 F 00:56,32 15 PBZ
Anna Stankova 2008 W 21 50 B 00:00,00 dis  
Jost von den Driesch 1998 M 2 50 R 00:30,41 2 PBZ
Jost von den Driesch 1998 M 6 50 F 00:26,19 3 SBZ
Jost von den Driesch 1998 M 22 50 B 00:34,72 3 SR
Viviana von den Driesch 2001 W 1 50 R 00:00,00 n.a  
Viviana von den Driesch 2001 W 5 50 F 00:00,00 n.a  
Viviana von den Driesch 2001 W 15 100 F 00:00,00 n.a  
Viviana von den Driesch 2001 W 17 50 S 00:00,00 n.a  
Luis Wagner 2003 M 4 100 B 01:38,15 3 PBZ
Luis Wagner 2003 M 6 50 F 00:33,75 9 PBZ
Luis Wagner 2003 M 16 100 F 01:24,59 7 PBZ
Luis Wagner 2003 M 22 50 B 00:45,03 4 PBZ
Malte Wagner 2007 M 4 100 B 01:47,94 6 PBZ
Malte Wagner 2007 M 6 50 F 00:36,94 5 PBZ
Malte Wagner 2007 M 16 100 F 01:32,44 7 PBZ
Malte Wagner 2007 M 22 50 B 00:48,19 3 PBZ
Ann-Sophie Wüst 2004 W 3 100 B 01:37,69 7 PBZ
Ann-Sophie Wüst 2004 W 21 50 B 00:45,65 4  
Mael Wüst 2007 M 4 100 B 01:29,03 1 PBZ
Mael Wüst 2007 M 8 100 S 01:28,78 1 PBZ
Mael Wüst 2007 M 16 100 F 01:10,04 2 PBZ
Mael Wüst 2007 M 22 50 B 00:41,28 1 PBZ
Mael Wüst 2007 M 24 100 L 01:24,03 3 PBZ
Julian Ziegert 2006 M 2 50 R 00:52,15 5 PBZ
Julian Ziegert 2006 M 6 50 F 00:44,01 8 PBZ

1. Mannschaft 0 W 9 4x50 F 03:18,28 3  
Zoey Fischer 2009 W   50 00:46,34    
Chiara Malsch 2009 W   100 01:42,34    
Anna Stankova 2008 W   150 02:38,19    

1. Mannschaft 0 M 10 4x50 F 00:00,00 n.a  
Henry Denk 2008 M   50      
Till Hartmann 2008 M   100      

1. Mannschaft 0 X 11 4x50 F 02:17,94 6  
Christina Meier 2004 W   50 00:32,47    
Tino Kolbowski 2005 M   100 01:09,81    
Nelly Maurer 2007 W   150 01:45,15    
Mael Wüst 2007 M   200 02:17,94    

1. Mannschaft 0 X 12 4x50 F 02:00,35 3  
Lukas Göltz 1999 M   50 00:26,54    
Lina Böhlau 2002 W   100 01:01,50    
Elise Depré 2002 W   150 01:33,00    
Johannes Dörr 2002 M   200 02:00,35    

1. Mannschaft 0 W 13 4x50 L 02:31,44 4  
Lina Böhlau 2002 W   50 00:41,79    
Dragana Cekic 1994 W   100 01:24,29    
Elise Depré 2002 W   150 01:59,38    
Christina Meier 2004 W   200 02:31,44    

1. Mannschaft 0 M 14 4x50 L 02:06,25 3  
Johannes Dörr 2002 M   50 00:33,69    
Maximilian Meier 2002 M   100 01:10,91    
Lukas Göltz 1999 M   150 01:39,66    
Jost von den Driesch 1998 M   200 02:06,25    

2. Mannschaft 0 M 14 4x50 L 02:46,47 4  
Noah Caspary 2007 M   50 00:47,84    
Tino Kolbowski 2005 M   100 01:32,53    
Mael Wüst 2007 M   150 02:12,78    
Luis Wagner 2003 M   200 02:46,47    

erzeugt mit EasyClub 1.18 - www.easywk.de