Ergebnisse

11. Nachwuchsschwimmfest der FVgg 1906 e.V. Weingarten

23.04.2016, Walzbachbad Weingarten, Kurzbahn

Name Jg. Wk-Nr. Strecke Endzeit Platz DSV-Punkte Rekord
Arheit, Niklas 2001 4 100 B 00:00,00 dis 0  
Arheit, Niklas 2001 6 50 F 00:30,85 4 328 PBZ
Arheit, Niklas 2001 16 100 F 01:15,35 2 243 SBZ
Arheit, Niklas 2001 22 50 B 00:41,65 3 277 SBZ
Arheit, Niklas 2001 24 100 L 01:29,67 3 185 SBZ
Baier, Denise 2002 3 100 B 01:48,41 6 216 PBZ
Baier, Denise 2002 5 50 F 00:40,03 11 214 PBZ
Böhlau, Lina 2002 1 50 R 00:40,28 3 324 PBZ
Böhlau, Lina 2002 5 50 F 00:35,94 7 296 PBZ
Böhlau, Lina 2002 15 100 F 01:20,44 6 284 PBZ
Böhlau, Lina 2002 19 100 R 01:32,47 1 256 PBZ
Böhlau, Lina 2002 23 100 L 01:31,18 2 268 PBZ
Böhlau, Lucie 2005 3 100 B 02:01,91 6 152 PBZ
Böhlau, Lucie 2005 5 50 F 00:46,03 10 141 PBZ
Böhlau, Lucie 2005 21 50 B 00:57,25 5 148 PBZ
Dennig, Sam 2007 22 50 B 01:08,37 8 62 PBZ
Depr�, Elise 2002 1 50 R 00:45,17 8 229 PBZ
Depre, Elise 2002 5 50 F 00:34,55 5 333 PBZ
Depre, Elise 2002 15 100 F 01:23,09 7 257 PBZ
Depre, Elise 2002 17 50 S 00:41,02 3 239 PBZ
Depre, Elise 2002 23 100 L 01:34,54 4 240 PBZ
Dörr, Johannes 2002 2 50 R 00:36,71 3 296 PBZ
Dörr, Johannes 2002 6 50 F 00:29,78 2 364 PBZ
Dörr, Johannes 2002 16 100 F 01:12,21 4 276 PBZ
Dörr, Johannes 2002 20 100 R 01:26,96 2 220 PBZ
Dörr, Johannes 2002 24 100 L 01:24,91 3 218  
Hajok, Gabriel 2002 6 50 F 00:37,59 8 181 PBZ
Hajok, Gabriel 2002 16 100 F 01:30,84 9 138 PBZ
Hajok, Gabriel 2002 22 50 B 00:00,00 dis 0  
Kamara, Salima 2005 5 50 F 00:40,59 4 205 PBZ
Kamara, Salima 2005 15 100 F 00:00,00 n.a 0  
Kamara, Salima 2005 21 50 B 01:03,41 6 109 PBZ
Kamara, Salima 2005 23 100 L 00:00,00 dis 0  
Katt, Michelle 1995 3 100 B 01:23,62 1 471 PBZ
Katt, Michelle 1995 5 50 F 00:30,26 3 497  
Katt, Michelle 1995 15 100 F 01:08,28 1 464  
Katt, Michelle 1995 21 50 B 00:37,70 2 519  
Kiefer, Patrick 1985 6 50 F 00:25,32 2 593  
Kiefer, Patrick 1985 8 100 S 01:01,50 1 550  
Kiefer, Patrick 1985 16 100 F 01:00,85 3 462  
Kiefer, Patrick 1985 18 50 S 00:28,08 3 546 SBZ
Knecht, Hannes 2003 4 100 B 01:32,97 1 254 PBZ
Knecht, Hannes 2003 6 50 F 00:32,72 3 275 PBZ
Knecht, Hannes 2003 16 100 F 01:16,20 5 235 PBZ
Knecht, Hannes 2003 18 50 S 00:43,03 3 151 PBZ
Knecht, Hannes 2003 24 100 L 01:27,02 3 203 PBZ

Mannschaft, 1. 0 11 4x50 F 02:36,68 6    
Knecht, Hannes 2003   50 00:33,70      
Meier, Maximilian 2002   100 01:11,63      
Wüst, Ann-Sophie 2004   150 01:57,09      
Meier, Christina 2004   200 02:36,68      

Mannschaft, 1. 0 12 4x50 F 01:55,24 2    
Katt, Michelle 1995   50 00:30,08      
Thiemann, Merlin 1998   100 00:56,96      
Gotter, Saskia 1998   150 01:29,34      
von den Driesch, Jost 1998   200 01:55,24      

Mannschaft, 1. 0 13 4x50 L 00:00,00 n.a    

Mannschaft, 1. 0 14 4x50 L 02:00,69 2    
Thiemann, Merlin 1998   50 00:30,34      
Meinzinger, Niklas 1997   100 01:05,00      
Thiemann, Robin 2000   150 01:35,03      
von den Driesch, Jost 1998   200 02:00,69      

Mannschaft, 2. 0 11 4x50 F 02:21,35 5    
Depr�, Elise 2002   50 00:36,02      
Dörr, Johannes 2002   100 01:07,15      
Arheit, Niklas 2001   150 01:39,77      
Baier, Denise 2002   200 02:21,35      

Mannschaft, 2. 0 12 4x50 F 00:00,00 n.a    

Mannschaft, 2. 0 13 4x50 L 02:28,44 3    
Böhlau, Lina 2002   50 00:40,97      
Katt, Michelle 1995   100 01:18,00      
von den Driesch, Viviana 2001   150 01:55,32      
Gotter, Saskia 1998   200 02:28,44      

Mannschaft, 2. 0 14 4x50 L 00:00,00 n.a    
Meier, Christina 2004 5 50 F 00:37,87 8 253 PBZ
Meier, Christina 2004 15 100 F 01:26,77 10 226 PBZ
Meier, Christina 2004 21 50 B 00:47,48 6 260  
Meier, Maximilian 2002 4 100 B 01:38,41 2 214 PBZ
Meier, Maximilian 2002 6 50 F 00:36,87 7 192 PBZ
Meier, Maximilian 2002 18 50 S 00:47,82 5 110 PBZ
Meier, Maximilian 2002 22 50 B 00:47,05 3 192  
Meier, Maximilian 2002 24 100 L 01:37,65 6 143  
Meinzinger, Niklas 1997 4 100 B 01:17,66 2 436 SBZ
Meinzinger, Niklas 1997 6 50 F 00:28,07 10 435 SBZ
Meinzinger, Niklas 1997 16 100 F 01:03,29 5 410  
Meinzinger, Niklas 1997 22 50 B 00:34,92 3 471 SBZ
Meinzinger, Niklas 1997 24 100 L 01:09,85 3 392 PBZ
Mitrekanic, Mia 2006 1 50 R 01:04,06 8 80 PBZ
Reinbold, Deborah 2002 1 50 R 00:00,00 n.a 0  
Reinbold, Deborah 2002 5 50 F 00:00,00 n.a 0  
Reinbold, Kevin 2000 2 50 R 00:35,38 3 330 PBZ
Reinbold, Kevin 2000 6 50 F 00:27,49 3 463 PBZ
Reinbold, Kevin 2000 16 100 F 01:03,99 5 397 PBZ
Reinbold, Kevin 2000 18 50 S 00:31,53 3 386 PBZ
Reinbold, Kevin 2000 22 50 B 00:39,25 2 332 PBZ
Reinbold, Kevin 2000 24 100 L 01:16,63 4 297 PBZ
Schaller, Benjamin 1991 16 100 F 00:00,00 n.a 0  
Schaller, Benjamin 1991 22 50 B 00:00,00 n.a 0  
Thiemann, Merlin 1998 2 50 R 00:30,37 1 523 PBZ
Thiemann, Merlin 1998 6 50 F 00:26,60 6 511 PBZ
Thiemann, Merlin 1998 8 100 S 01:04,63 3 474  
Thiemann, Merlin 1998 18 50 S 00:27,32 2 593 PBZ
Thiemann, Merlin 1998 24 100 L 01:06,13 1 462 PBZ
Thiemann, Robin 2000 6 50 F 00:28,18 5 430  
Thiemann, Robin 2000 8 100 S 01:08,84 1 392  
Thiemann, Robin 2000 16 100 F 01:01,87 2 439  
Thiemann, Robin 2000 18 50 S 00:29,97 1 449  
von den Driesch, Jost 1998 4 100 B 01:13,63 1 512 PBZ
von den Driesch, Jost 1998 6 50 F 00:25,85 4 557 PBZ
von den Driesch, Jost 1998 18 50 S 00:30,04 4 446 PBZ
von den Driesch, Jost 1998 22 50 B 00:34,18 1 502 PBZ
von den Driesch, Viviana 2001 1 50 R 00:38,12 3 382 SR
von den Driesch, Viviana 2001 5 50 F 00:32,68 4 394 SBZ
von den Driesch, Viviana 2001 17 50 S 00:36,08 1 351 PBZ
von den Driesch, Viviana 2001 23 100 L 01:25,71 3 322 SBZ
Wagner, Malte 2007 22 50 B 00:58,91 3 98 PBZ
Wüst, Ann-Sophie 2004 3 100 B 01:40,84 4 268 PBZ
Wüst, Ann-Sophie 2004 5 50 F 00:45,00 14 151 PBZ
Wüst, Ann-Sophie 2004 15 100 F 01:41,06 13 143 PBZ
Wüst, Ann-Sophie 2004 21 50 B 00:47,09 5 266 PBZ
Wüst, Mael 2007 2 50 R 00:58,69 5 72 PBZ
Wüst, Mael 2007 6 50 F 00:55,99 6 54 PBZ
Wüst, Mael 2007 22 50 B 00:53,91 2 128 PBZ

erzeugt mit EasyClub 1.11 - www.easywk.de