Ergebnisse

24. Nachwuchsschwimmfest

01.10.2016, Rheinstetten, Kurzbahn

Name Jg. Wk-Nr. Strecke Endzeit Platz DSV-Punkte Rekord
Katt, Michelle 1995 3 50 F 00:30,28 2 496  
Katt, Michelle 1995 7 100 B 01:26,09 1 432  
Katt, Michelle 1995 9 100 L 00:00,00 n.a 0  
Katt, Michelle 1995 13 25 F 00:13,94 2 0 SR
Reinbold, Deborah 2002 3 50 F 00:32,13 1 415  
Reinbold, Deborah 2002 9 100 L 01:21,53 2 375  
Reinbold, Deborah 2002 13 25 F 00:15,01 2 0 SBZ
Reinbold, Deborah 2002 15 50 S 00:34,53 1 400  
Reinbold, Kevin 2000 4 50 F 00:28,09 4 434  
Reinbold, Kevin 2000 10 100 L 01:17,90 4 283  
Reinbold, Kevin 2000 14 25 F 00:12,75 3 0 PBZ
Reinbold, Kevin 2000 16 50 S 00:32,57 3 350  

erzeugt mit EasyClub 1.13 - www.easywk.de