Ergebnisse

39. Neujahrs-Schwimmfest

30.01.2016-31.01.2016, Rastatt, Kurzbahn

Name Jg. Wk-Nr. Strecke Endzeit Platz DSV-Punkte Rekord
Böhlau, Lina 2002 7 200 F 03:06,24 18 234 PBZ
Böhlau, Lina 2002 11 50 B 00:45,72 10 291 PBZ
Böhlau, Lina 2002 17 100 R 01:34,47 12 240 SBZ
Egolf, Leonie 2002 5 50 S 00:42,97 17 208 PBZ
Egolf, Leonie 2002 7 200 F 03:04,59 17 240 PBZ
Egolf, Leonie 2002 11 50 B 00:47,47 11 260 PBZ
Kappler, Tanja 2001 7 200 F 02:48,13 10 318 PBZ
Kappler, Tanja 2001 11 50 B 00:44,40 11 318 PBZ
Katt, Michelle 1995 5 50 S 00:37,75 4 306 PBZ
Katt, Michelle 1995 11 50 B 00:37,63 2 522 SR
Katt, Michelle 1995 21 200 B 03:02,31 1 454 PBZ

Mannschaft, 1. 0 15 4x50 F 02:13,88 9    
Reinbold, Deborah 2002   50 00:32,17      
Katt, Michelle 1995   100 01:02,93      
von den Driesch, Viviana 2001   150 01:36,09      
Böhlau, Lina 2002   200 02:13,88      
Meinzinger, Niklas 1997 8 200 F 00:00,00 n.a 0  
Meinzinger, Niklas 1997 12 50 B 00:00,00 n.a 0  
Reinbold, Deborah 2002 5 50 S 00:34,47 11 402 PBZ
Reinbold, Deborah 2002 7 200 F 02:34,94 12 406 SR
Reinbold, Deborah 2002 19 100 S 01:20,48 6 348 PBZ
Thiemann, Merlin 1998 6 50 S 00:27,46 4 584 PBZ
Thiemann, Merlin 1998 8 200 F 02:11,75 3 477 PBZ
Thiemann, Merlin 1998 12 50 B 00:34,57 6 486 PBZ
Thiemann, Merlin 1998 20 100 S 01:04,33 5 480 PBZ
Thiemann, Robin 2000 6 50 S 00:29,53 2 470 PBZ
Thiemann, Robin 2000 8 200 F 02:14,63 2 447 PBZ
Thiemann, Robin 2000 20 100 S 01:08,43 2 399 SBZ
von den Driesch, Jost 1998 6 50 S 00:31,13 10 401 PBZ
von den Driesch, Jost 1998 8 200 F 02:09,73 2 499 PBZ
von den Driesch, Jost 1998 12 50 B 00:34,57 6 486 SR
von den Driesch, Jost 1998 22 200 B 02:48,07 1 436 PBZ
von den Driesch, Viviana 2001 5 50 S 00:38,29 13 293 SBZ
von den Driesch, Viviana 2001 11 50 B 00:42,31 9 367 SBZ

erzeugt mit EasyClub 1.11 - www.easywk.de