Ergebnisse

40. Internationales Huchenfelder Schwimmtreffen

24.09.2016, Huchenfeld, Kurzbahn

Name Jg. Wk-Nr. Strecke Endzeit Platz DSV-Punkte Rekord
Meinzinger, Niklas 1997 2 100 L 01:10,43 4 383  
Meinzinger, Niklas 1997 4 50 F 00:28,06 5 436 SBZ
Meinzinger, Niklas 1997 6 100 B 01:17,93 1 431  
Meinzinger, Niklas 1997 8 50 R 00:34,73 4 349 PBZ
Reinbold, Deborah 2002 3 50 F 00:32,05 5 418  
Reinbold, Deborah 2002 7 50 R 00:38,89 3 360 PBZ
Reinbold, Deborah 2002 15 50 S 00:34,83 2 390  
Reinbold, Deborah 2002 21 100 F 01:15,02 2 350  
Reinbold, Kevin 2000 4 50 F 00:27,85 3 446  
Reinbold, Kevin 2000 8 50 R 00:35,08 2 339 PBZ
Reinbold, Kevin 2000 16 50 S 00:32,30 1 359  
Reinbold, Kevin 2000 20 50 B 00:39,58 2 323  
Thiemann, Merlin 1998 2 100 L 01:06,00 2 465 PBZ
Thiemann, Merlin 1998 4 50 F 00:26,35 1 526 PBZ
Thiemann, Merlin 1998 8 50 R 00:30,54 1 514  
Thiemann, Merlin 1998 10 100 S 01:08,87 1 391  

erzeugt mit EasyClub 1.13 - www.easywk.de