Übersicht der Ergebnisse

DMS 2016, Baden- und Bezirksliga für den Bereich des Bezirks Mittelbaden

Name Jg M/W Wk Strecke Typ Abs Zeit Platz Rek Bemerkung
Alexander Spitz 1991 M 26 100 F E 1 00:56,67 2 SR  
Alexander Spitz 1991 M 40 50 F E 2 00:25,60 1 SR  
Benjamin Schaller 1991 M 4 100 B E 1 01:11,68 1 SR  
Benjamin Schaller 1991 M 20 200 B E 1 02:42,57 1 SR  
Jost von den Driesch 1998 M 22 100 R E 1 01:07,66 3 PBZ  
Jost von den Driesch 1998 M 44 400 F E 2 04:48,16 2 PBZ  
Markus Klinder 1990 M 10 1500 F E 1 18:01,56 1 SR  
Markus Klinder 1990 M 34 100 S E 2 01:04,35 2 SR  
Markus Klinder 1990 M 50 400 L E 2 05:02,47 1 VR  
Merlin Thiemann 1998 M 6 200 R E 1 02:27,15 1 PBZ  
Merlin Thiemann 1998 M 24 400 L E 1 05:17,45 2 PBZ  
Merlin Thiemann 1998 M 38 200 L E 2 02:26,07 1 PBZ  
Merlin Thiemann 1998 M 48 100 R E 2 01:07,31 2 PBZ  
Michelle Katt 1995 W 13 50 F E 1 00:29,74 5 PBZ  
Michelle Katt 1995 W 25 100 F E 1 01:08,02 7 SR  
Michelle Katt 1995 W 29 100 B E 2 01:26,99 5 SR  
Michelle Katt 1995 W 45 200 B E 2 03:05,37 4 SR  
Niklas Meinzinger 1997 M 30 100 B E 2 01:19,49 4 SR  
Niklas Meinzinger 1997 M 46 200 B E 2 02:54,69 3 SR  
Patrick Kiefer 1985 M 8 100 S E 1 01:00,82 1 SR  
Patrick Kiefer 1985 M 14 50 F E 1 00:24,95 1 SR  
Patrick Kiefer 1985 M 28 200 F E 2 02:13,10 3 PBZ  
Patrick Kiefer 1985 M 52 100 F E 2 00:55,67 2 SR  
Robin Thiemann 2000 M 2 200 F E 1 02:16,65 2 PBZ  
Robin Thiemann 2000 M 16 200 S E 1 02:33,50 2 PBZ  
Robin Thiemann 2000 M 36 1500 F E 2 19:39,28 2 PBZ  
Viviana von den Driesch 2001 W 7 100 S E 1 01:32,69 7 PBZ  
Viviana von den Driesch 2001 W 47 100 R E 2 01:25,10 5 SR  

erzeugt mit EasyClub 1.11 - www.easywk.de