Ergebnisse

Sprintermeeting 2016

27.02.2016, Bruchsal, Kurzbahn

Name Jg. Wk-Nr. Strecke Endzeit Platz DSV-Punkte Rekord
Baier, Denise 2002 1 50 B 00:00,00 n.a 0  
Baier, Denise 2002 3 100 F 00:00,00 n.a 0  
Baier, Denise 2002 10 100 L 00:00,00 n.a 0  
Baier, Denise 2002 17 50 S 00:00,00 n.a 0  
Böhlau, Lina 2002 3 100 F 00:00,00 n.a 0  
Böhlau, Lina 2002 5 50 R 00:00,00 n.a 0  
Böhlau, Lina 2002 10 100 L 00:00,00 n.a 0  
Böhlau, Lina 2002 19 100 R 00:00,00 n.a 0  
Böhlau, Lucie 2005 1 50 B 00:59,16 7 134 PBZ
Böhlau, Lucie 2005 5 50 R 00:55,59 5 123 PBZ
Böhlau, Lucie 2005 12 50 F 00:46,24 5 139 PBZ
Depre, Elise 2002 1 50 B 00:00,00 dis 0  
Depre, Elise 2002 3 100 F 01:24,10 10 248 PBZ
Depre, Elise 2002 10 100 L 01:35,36 8 234 PBZ
Depre, Elise 2002 17 50 S 00:44,77 6 183 PBZ
Dörr, Johannes 2002 4 100 F 01:13,52 2 262 PBZ
Dörr, Johannes 2002 6 50 R 00:37,87 3 269 PBZ
Dörr, Johannes 2002 11 100 L 01:23,39 4 230 PBZ
Dörr, Johannes 2002 16 100 B 01:38,03 3 217 PBZ
Egolf, Leonie 2002 3 100 F 01:23,71 9 252 PBZ
Egolf, Leonie 2002 10 100 L 01:35,50 9 233 PBZ
Egolf, Leonie 2002 12 50 F 00:37,42 6 262 PBZ
Egolf, Leonie 2002 17 50 S 00:44,87 7 182  
Katt, Michelle 1995 1 50 B 00:37,56 1 525 SR
Katt, Michelle 1995 3 100 F 01:09,85 2 433  
Katt, Michelle 1995 10 100 L 01:20,99 4 382 PBZ
Katt, Michelle 1995 15 100 B 01:25,52 1 440 SR
Meier, Christina 2004 1 50 B 00:47,35 5 262 PBZ
Meier, Christina 2004 5 50 R 00:49,48 8 174 PBZ
Meier, Christina 2004 12 50 F 00:38,82 6 235 PBZ
Meier, Maximilian 2002 2 50 B 00:46,29 5 202 SBZ
Meier, Maximilian 2002 8 100 S 01:52,39 3 90 PBZ
Meier, Maximilian 2002 11 100 L 01:35,29 7 154 PBZ
Meier, Maximilian 2002 16 100 B 01:41,96 4 192 PBZ
Meinzinger, Niklas 1997 2 50 B 00:35,43 5 451 SBZ
Meinzinger, Niklas 1997 4 100 F 01:02,54 5 425 PBZ
Meinzinger, Niklas 1997 11 100 L 01:10,14 3 387 PBZ
Meinzinger, Niklas 1997 13 50 F 00:28,20 7 429 SBZ
Reinbold, Deborah 2002 3 100 F 01:10,43 1 423 SBZ
Reinbold, Deborah 2002 7 100 S 01:19,69 1 358 PBZ
Reinbold, Deborah 2002 10 100 L 01:21,47 1 375 PBZ
Reinbold, Deborah 2002 17 50 S 00:33,95 1 421 PBZ
Thiemann, Robin 2000 4 100 F 00:59,97 2 482 PBZ
Thiemann, Robin 2000 8 100 S 01:07,14 1 423 SBZ
Thiemann, Robin 2000 13 50 F 00:27,09 1 484 PBZ
von den Driesch, Jost 1998 4 100 F 00:57,64 2 543 PBZ
von den Driesch, Jost 1998 11 100 L 01:07,18 1 441 PBZ
von den Driesch, Jost 1998 13 50 F 00:26,93 3 493 SBZ
von den Driesch, Jost 1998 16 100 B 01:14,53 2 493 PBZ
von den Driesch, Viviana 2001 3 100 F 01:14,52 6 357 SBZ
von den Driesch, Viviana 2001 5 50 R 00:38,15 1 381 SR

erzeugt mit EasyClub 1.11 - www.easywk.de