Ergebnisliste

10. Nachwuchsschwimmfest der FVgg 1906 e.V. Weingarten

25.04.2015, Walzbachbad Weingarten, Kurzbahn
Name Jg/Ak Wk-Nr. Strecke Endzeit Platz Rek.
Arheit, Niklas 2001/B 4 100 B 01:31,38 4 PR
Arheit, Niklas 2001/B 22 50 B 00:40,87 3 PR
Arheit, Niklas 2001/B 24 100 L 01:27,95 3 PR
Arheit, Niklas 2001/B 6 50 F 00:31,69 2 PR
Atz, Luis 2003/C 16 100 F 01:36,44 17 PR
Atz, Luis 2003/C 24 100 L 01:49,97 12 PR
Atz, Luis 2003/C 6 50 F 00:40,17 10 PR
Atz, Paul 2005/D 4 100 B 02:11,40 5 PR
Atz, Paul 2005/D 22 50 B disq.    
Atz, Paul 2005/D 6 50 F 00:56,20 23 PR
Baier, Denise 2002/C 3 100 B 01:49,72 11 PR
Baier, Denise 2002/C 15 100 F 01:34,14 13 PR
Baier, Denise 2002/C 21 50 B 00:53,71 7 SBZ
Baier, Denise 2002/C 5 50 F 00:42,59 16 PR
Böhlau, Lina 2002/C 1 50 R 00:41,49 1 PR
Böhlau, Lina 2002/C 15 100 F 01:28,81 12 PR
Böhlau, Lina 2002/C 19 100 R 01:33,76 3 PR
Böhlau, Lina 2002/C 5 50 F 00:39,11 13 SBZ
Böhlau, Lucie 2005/D 1 50 R 00:59,76 18 PR
Cagol, Lea 1996/Jun. 15 100 F 01:15,29 2 SBZ
Cagol, Lea 1996/Jun. 17 50 S 00:42,81 2 SBZ
Cagol, Lea 1996/Jun. 5 50 F 00:34,34 4 SBZ
Depré, Elise 2002/C 3 100 B 01:54,97 12 PR
Depré, Elise 2002/C 15 100 F 01:38,50 15 PR
Depré, Elise 2002/C 23 100 L 01:48,16 8 PR
Depré, Elise 2002/C 5 50 F 00:40,33 14 PR
Dörr, Johannes 2002/C 2 50 R 00:40,07 3 PR
Dörr, Johannes 2002/C 20 100 R n.a.    
Dörr, Johannes 2002/C 24 100 L 01:31,65 5 PR
Dörr, Johannes 2002/C 6 50 F 00:33,50 2 PR
Egolf, Leonie 2002/C 3 100 B 01:42,78 7 PR
Egolf, Leonie 2002/C 15 100 F 01:26,07 8 PR
Egolf, Leonie 2002/C 21 50 B 00:47,76 5 PR
Egolf, Leonie 2002/C 5 50 F 00:38,12 9 PR
Gotter, Saskia 1998/A 1 50 R 00:38,02 1 SBZ
Gotter, Saskia 1998/A 15 100 F 01:14,50 1 SBZ
Gotter, Saskia 1998/A 23 100 L 01:24,93 1 SBZ
Gotter, Saskia 1998/A 5 50 F 00:32,38 1 PR
Jung, Clarée 2005/D 3 100 B 01:45,37 3 PR
Jung, Clarée 2005/D 21 50 B 00:47,97 2 PR
Jung, Clarée 2005/D 5 50 F 00:44,85 13 PR
Jung, Luis 2003/C 16 100 F 01:42,31 18 PR
Jung, Luis 2003/C 18 50 S 00:53,77 4 PR
Jung, Luis 2003/C 6 50 F 00:43,18 11 PR
Kamara, Salima 2005/D 1 50 R 00:57,71 15 PR
Kamara, Salima 2005/D 5 50 F 00:55,13 22 PR
Katt, Michelle 1995/AK20 3 100 B 01:26,28 1  
Katt, Michelle 1995/AK20 21 50 B 00:38,41 1  
Katt, Michelle 1995/AK20 23 100 L n.a.    
Katt, Michelle 1995/AK20 5 50 F 00:30,74 1  
Kiefer, Patrick 1985/AK30 8 100 S 00:59,49 1 VR
Kiefer, Patrick 1985/AK30 18 50 S n.a.    
Kiefer, Patrick 1985/AK30 24 100 L 01:04,47 1 SBZ
Kiefer, Patrick 1985/AK30 6 50 F 00:26,26 3  
Knecht, Hannes 2003/C 4 100 B n.a.    
Knecht, Hannes 2003/C 22 50 B n.a.    
Knecht, Hannes 2003/C 24 100 L n.a.    
Knecht, Hannes 2003/C 6 50 F n.a.    
Meier, Christina 2004/D 21 50 B 00:53,11 5 PR
Meier, Christina 2004/D 5 50 F 00:41,37 11 PR
Meier, Maximilian 2002/C 4 100 B 01:45,18 6 PR
Meier, Maximilian 2002/C 22 50 B 00:47,77 3 PR
Meier, Maximilian 2002/C 24 100 L 01:45,09 7 PR
Meier, Maximilian 2002/C 6 50 F 00:40,22 7 PR
Meinzinger, Niklas 1997/Jun. 4 100 B 01:17,07 2 PR
Meinzinger, Niklas 1997/Jun. 22 50 B 00:34,99 2 SBZ
Meinzinger, Niklas 1997/Jun. 24 100 L 01:10,76 2 PR
Meinzinger, Niklas 1997/Jun. 6 50 F 00:28,31 6  
Schröter, Marc 1999/A 4 100 B 01:31,74 3 PR
Schröter, Marc 1999/A 16 100 F 01:17,63 6 PR
Schröter, Marc 1999/A 24 100 L 01:29,62 2 PR
Schröter, Marc 1999/A 6 50 F 00:31,57 7 PR
Thiemann, Merlin 1998/A 8 100 S 01:05,63 1 PR
Thiemann, Merlin 1998/A 18 50 S 00:28,50 1  
Thiemann, Merlin 1998/A 20 100 R 01:08,32 1 PR
Thiemann, Merlin 1998/A 24 100 L 01:08,06 1 PR
Thiemann, Merlin 1998/A 6 50 F 00:26,77 2 PR
Thiemann, Robin 2000/B 8 100 S 01:11,38 2 PR
Thiemann, Robin 2000/B 16 100 F 01:03,70 1 PR
Thiemann, Robin 2000/B 18 50 S 00:31,84 4  
Thiemann, Robin 2000/B 6 50 F 00:29,59 5  
Vidoeski, Kristina 1997/Jun. 1 50 R 00:41,65 2 SBZ
Vidoeski, Kristina 1997/Jun. 21 50 B 00:43,27 3 SBZ
Vidoeski, Kristina 1997/Jun. 5 50 F 00:34,59 6 SBZ
Vidoeski, Vanesa 1999/A 1 50 R 00:39,63 3 SBZ
Vidoeski, Vanesa 1999/A 21 50 B 00:46,53 5 PR
Vidoeski, Vanesa 1999/A 5 50 F 00:34,50 9 SBZ
Wagner, Luis 2003/C 2 50 R 00:52,81 7 PR
Wagner, Luis 2003/C 6 50 F 00:48,98 13 PR
Wüst, Ann-Sophie 2004/D 3 100 B 01:43,37 6 PR
Wüst, Ann-Sophie 2004/D 21 50 B 00:48,69 2 PR
Wüst, Ann-Sophie 2004/D 5 50 F 00:49,19 18 PR
von den Driesch, Jost 1998/A 4 100 B 01:15,31 1 PR
von den Driesch, Jost 1998/A 16 100 F 00:57,68 1  
von den Driesch, Jost 1998/A 20 100 R 01:08,35 2 PR
von den Driesch, Jost 1998/A 6 50 F 00:26,46 1 PR
von den Driesch, Viviana 2001/B 1 50 R 00:36,89 3 PR
von den Driesch, Viviana 2001/B 15 100 F 01:14,74 3  
von den Driesch, Viviana 2001/B 17 50 S 00:38,24 6 PR
von den Driesch, Viviana 2001/B 23 100 L 01:26,98 3 SBZ
1. Mannschaft männlich   14 4x50 L 01:53,13 1  
Lauber, Tobias 1990     00:30,60   SBZ
Schaller, Benjamin 1991     01:01,66    
Spitz, Alexander 1991     01:28,70    
Kiefer, Patrick 1985     01:53,13    
1. Mannschaft weiblich   13 4x50 L 02:28,86 2  
von den Driesch, Viviana 2001     00:37,65    
Katt, Michelle 1995     01:16,21    
Cagol, Lea 1996     01:57,46    
Gotter, Saskia 1998     02:28,86    
1. Mannschaft mixed   12 4x50 F 01:56,14 3  
Gotter, Saskia 1998     00:32,34   PR
Thiemann, Merlin 1998     00:59,51    
Katt, Michelle 1995     01:29,64    
von den Driesch, Jost 1998     01:56,14    
3. Mannschaft männlich   14 4x50 L 02:03,75 3  
Thiemann, Merlin 1998     00:31,81    
von den Driesch, Jost 1998     01:06,53    
Thiemann, Robin 2000     01:37,35    
Meinzinger, Niklas 1997     02:03,75    
2. Mannschaft mixed   11 4x50 F 02:46,97 5  
Atz, Luis 2003     00:39,91   PR
Jung, Luis 2003     01:22,71    
Depré, Elise 2002     02:03,08    
Baier, Denise 2002     02:46,97    
2. Mannschaft mixed   12 4x50 F 02:09,52 5  
Cagol, Lea 1996     00:34,31   SBZ
Schröter, Marc 1999     01:06,48    
Vidoeski, Kristina 1997     01:41,75    
Meinzinger, Niklas 1997     02:09,52    
2. Mannschaft männlich   14 4x50 L 02:45,13 5  
Dörr, Johannes 2002     00:42,29   PR
Meier, Maximilian 2002     01:30,37    
Arheit, Niklas 2001     02:11,26    
Schröter, Marc 1999     02:45,13    
1. Mannschaft weiblich   9 4x50 F 03:08,41 6  
Wüst, Ann-Sophie 2004     00:48,06   PR
Jung, Clarée 2005     01:36,32    
Meier, Christina 2004     02:18,73    
Kamara, Salima 2005     03:08,41    
2. Mannschaft weiblich   13 4x50 L 02:57,58 7  
Böhlau, Lina 2002     00:44,17    
Wüst, Ann-Sophie 2004     01:31,52    
Egolf, Leonie 2002     02:16,48    
Depré, Elise 2002     02:57,58    
1. Mannschaft mixed   11 4x50 F disq.    
Dörr, Johannes 2002       PR  
Arheit, Niklas 2001          
Egolf, Leonie 2002          
Böhlau, Lina 2002