Ergebnisliste

40. Int. Freiwassereröffnungsschwimmen

13.06.2015, Ka-Durlach, Langbahn
Name Jg/Ak Wk-Nr. Strecke Endzeit Platz Rek.
Arheit, Niklas 2001/B 2 200 F 03:01,29 2 PR
Arheit, Niklas 2001/B 10 100 F 01:18,54 7 PR
Arheit, Niklas 2001/B 12 50 B 00:45,42 18 PR
Baier, Denise 2002/C 1 200 F 03:30,13 13 PR
Baier, Denise 2002/C 9 100 F 01:35,52 17 PR
Baier, Denise 2002/C 11 50 B 00:53,20 14 PR
Böhlau, Lina 2002/C 5 50 R 00:42,66 5 PR
Böhlau, Lina 2002/C 9 100 F 01:22,68 10 PR
Böhlau, Lina 2002/C 11 50 B 00:47,63 7 PR
Böhlau, Lucie 2005/D 5 50 R 01:01,69 12 PR
Böhlau, Lucie 2005/D 11 50 B 01:07,83 18 PR
Depré, Elise 2002/C 5 50 R 00:51,10 8 PR
Depré, Elise 2002/C 9 100 F 01:40,10 18 PR
Depré, Elise 2002/C 11 50 B 00:49,99 13 PR
Dörr, Johannes 2002/C 6 50 R 00:40,07 2 PR
Dörr, Johannes 2002/C 10 100 F 01:16,10 5 PR
Dörr, Johannes 2002/C 12 50 B 00:48,08 3 PR
Egolf, Leonie 2002/C 1 200 F 03:13,22 10 PR
Egolf, Leonie 2002/C 9 100 F 01:26,06 11 PR
Egolf, Leonie 2002/C 11 50 B 00:49,21 12 SBZ
Jung, Luis 2003/C 4 100 B 01:55,62 4 PR
Jung, Luis 2003/C 10 100 F 01:48,66 8 PR
Jung, Luis 2003/C 12 50 B 00:52,63 2 PR
Katt, Michelle 1995/AK20 3 100 B 01:28,70 6 PR
Katt, Michelle 1995/AK20 11 50 B 00:37,82 4 VR
Katt, Michelle 1995/AK20 22 50 F 00:31,39 5 SBZ
Katt, Michelle 1995/AK20 24 200 B 03:13,91 6 PR
Kiefer, Patrick 1985/AK30 12 50 B 00:32,86 1 PR
Kiefer, Patrick 1985/AK30 21 100 S 01:01,78 2 VR
Meier, Maximilian 2002/C 4 100 B 01:48,25 3 PR
Meier, Maximilian 2002/C 10 100 F 01:37,38 11 PR
Meier, Maximilian 2002/C 12 50 B 00:49,76 5 PR
Wüst, Ann-Sophie 2004/D 3 100 B 01:45,69 5 PR
Wüst, Ann-Sophie 2004/D 9 100 F 01:49,62 22 PR
Wüst, Ann-Sophie 2004/D 11 50 B 00:48,72 4 PR
1. Mannschaft männlich 14 4x50 L 02:14,46 3
Dörr, Johannes 2002
Schaller, Benjamin 1991
Kiefer, Patrick 1985
Arheit, Niklas 2001 02:14,46