Ergebnisliste

Bezirks- und Bezirksjahrgangsmeisterschaften 2015

14.03.2015-15.03.2015, Rastatt, Kurzbahn
Name Jg/Ak Wk-Nr. Strecke Endzeit Platz Rek.
Cagol, Lea 1996/Jun. 17 400 F 05:33,33 3 SBZ
Katt, Michelle 1995/AK20 1 100 F 01:08,21 1
Katt, Michelle 1995/AK20 3 50 B 00:37,94 1 SBZ
Katt, Michelle 1995/AK20 13 200 B 03:04,96 3 PR
Katt, Michelle 1995/AK20 19 50 F 00:29,89 1 PR
Katt, Michelle 1995/AK20 21 100 B 01:27,17 1
Kiefer, Patrick 1985/AK30 20 50 F 00:24,87 1
Kiefer, Patrick 1985/AK30 24 200 S 02:25,44 1 PR
Reinbold, Deborah 2002/C 1 100 F 01:09,15 6 PR
Reinbold, Deborah 2002/C 7 100 S 01:24,74 5
Reinbold, Deborah 2002/C 17 400 F 05:23,98 5 PR
Thiemann, Merlin 1998/A 4 50 B 00:34,75 3 PR
Thiemann, Merlin 1998/A 8 100 S 01:05,88 1 PR
Thiemann, Merlin 1998/A 12 50 R 00:31,71 1
Thiemann, Merlin 1998/A 14 200 B 02:46,39 1
Thiemann, Merlin 1998/A 22 100 B 01:16,03 1
Thiemann, Merlin 1998/A 26 200 L 02:28,18 1 SBZ
Thiemann, Merlin 1998/A 32 50 S 00:28,41 1
Thiemann, Merlin 1998/A 34 100 R 01:08,58 1 SBZ
Thiemann, Robin 2000/B 2 100 F 01:04,34 4 PR
Thiemann, Robin 2000/B 8 100 S 01:13,39 2
Thiemann, Robin 2000/B 12 50 R 00:35,47 2 PR
Thiemann, Robin 2000/B 16 100 L 01:14,72 2 PR
Thiemann, Robin 2000/B 20 50 F 00:29,18 3 PR
Thiemann, Robin 2000/B 24 200 S 02:47,38 2 PR
Thiemann, Robin 2000/B 30 200 F 02:20,44 1 PR
Thiemann, Robin 2000/B 32 50 S 00:31,92 2
von den Driesch, Jost 1998/A 2 100 F 00:58,03 1
von den Driesch, Jost 1998/A 4 50 B 00:34,31 2 PR
von den Driesch, Jost 1998/A 16 100 L 01:09,04 2
von den Driesch, Jost 1998/A 20 50 F 00:26,81 3
von den Driesch, Jost 1998/A 22 100 B 01:17,06 2
von den Driesch, Jost 1998/A 30 200 F 02:11,29 2 PR
von den Driesch, Viviana 2001/B 19 50 F 00:32,60 4 PR
von den Driesch, Viviana 2001/B 21 100 B 01:34,50 6
1. Mannschaft männlich 28 4x50 F 01:49,06 1
von den Driesch, Jost 1998 00:27,10
Thiemann, Robin 2000 00:56,81
Thiemann, Merlin 1998 01:21,85
Kiefer, Patrick 1985 01:49,06
1. Mannschaft männlich 10 4x50 L 02:08,86 2
Thiemann, Merlin 1998 00:32,43
von den Driesch, Jost 1998 01:07,09
Thiemann, Robin 2000 01:39,83
Huber, Jakob 2000 02:08,86
1. Mannschaft weiblich 9 4x50 L 02:24,31 4
Welke, Finia 2001 00:36,84
Katt, Michelle 1995 01:14,87
Reinbold, Deborah 2002 01:51,20
Höhninger, Carolina 2000 02:24,31