Ergebnisliste

Baden-Württembergische Masters-Meisterschaften KB 2015

26.09.2015-27.09.2015, 78050 Villingen-Schwenningen, Kurzbahn
Name Jg/Ak Wk-Nr. Strecke Endzeit Platz Rek.
Katt, Michelle 1995/AK20 14 100 B 01:25,25 4 PR
Katt, Michelle 1995/AK20 24 50 F 00:30,12 4  
Katt, Michelle 1995/AK20 32 50 B 00:37,71 2 PR
Katt, Michelle 1995/AK20 34 100 F 01:08,78 7  
Kiefer, Patrick 1985/AK30 3 50 R 00:30,02 1 PR
Kiefer, Patrick 1985/AK30 5 100 S 01:01,20 1  
Kiefer, Patrick 1985/AK30 13 50 S 00:26,50 1 PR
Kiefer, Patrick 1985/AK30 23 100 L 01:03,50 2 SBZ
Kiefer, Patrick 1985/AK30 25 50 F 00:24,79 1  
Kiefer, Patrick 1985/AK30 33 50 B 00:34,55 3 SBZ
Kiefer, Patrick 1985/AK30 35 100 F 00:54,98 1 SBZ
Machauer, Andreas 1978/AK35 25 50 F 00:31,16 3 SBZ
Spitz, Alexander 1991/AK20 13 50 S 00:26,33 1 SBZ
Spitz, Alexander 1991/AK20 25 50 F 00:25,30 2  
Wießler, Patrick 1985/AK30 13 50 S 00:31,51 6 SBZ
Wießler, Patrick 1985/AK30 25 50 F 00:28,73 8 SBZ
von den Driesch, Luisa 1995/AK20 2 200 L 02:52,38 3 PR
von den Driesch, Luisa 1995/AK20 16 400 F 05:24,58 5 PR
von den Driesch, Luisa 1995/AK20 22 100 L 01:20,50 5 SBZ
von den Driesch, Luisa 1995/AK20 34 100 F 01:08,55 6 SBZ
1. Mannschaft männlich   29 4x50 F 01:50,41 1  
Kiefer, Patrick 1985     00:24,53    
Wießler, Patrick 1985     00:53,74    
Machauer, Andreas 1978     01:25,19    
Spitz, Alexander 1991     01:50,41    
1. Mannschaft mixed   36 4x50 L 02:07,96 1  
von den Driesch, Luisa 1995     00:38,83   SBZ
Katt, Michelle 1995     01:16,61    
Spitz, Alexander 1991     01:43,26    
Kiefer, Patrick 1985     02:07,96    
1. Mannschaft mixed   9 4x50 F 01:51,06 2  
Spitz, Alexander 1991     00:24,99   SBZ
Katt, Michelle 1995     00:55,10    
von den Driesch, Luisa 1995     01:26,41    
Kiefer, Patrick 1985     01:51,06    

Software für den Schwimmsport - www.easywk.de