Ergebnisliste

9. Nachwuchsschwimmfest der FVgg 1906 e.V. Weingarten

10.05.2014, Walzbachbad Weingarten, Kurzbahn
Name Jg/Ak Wk-Nr. Strecke Endzeit Platz Rek.
Arheit, Niklas 2001/C 4 100 B 01:38,34 4 PR
Arheit, Niklas 2001/C 16 100 F 01:22,63 11 PR
Arheit, Niklas 2001/C 22 50 B 00:44,78 2 PR
Arheit, Niklas 2001/C 24 100 L 01:33,13 4 PR
Arheit, Niklas 2001/C 6 50 F 00:34,28 5 PR
Baier, Denise 2002/C 3 100 B 01:53,53 18 PR
Baier, Denise 2002/C 15 100 F 01:41,50 19 PR
Baier, Denise 2002/C 21 50 B 00:53,37 6 PR
Baier, Denise 2002/C 5 50 F 00:43,93 15 SBZ
Böhlau, Lina 2002/C 1 50 R 00:43,81 4 PR
Böhlau, Lina 2002/C 3 100 B 01:47,12 16 PR
Böhlau, Lina 2002/C 15 100 F 01:29,50 12 PR
Böhlau, Lina 2002/C 19 100 R 01:38,40 9 PR
Böhlau, Lina 2002/C 5 50 F 00:38,91 9
Cagol, Lea 1996/Jun. 15 100 F 01:19,08 5
Cagol, Lea 1996/Jun. 17 50 S 00:47,21 1
Cagol, Lea 1996/Jun. 5 50 F 00:35,76 3
Dörr, Johannes 2002/C 2 50 R 00:43,34 4 PR
Dörr, Johannes 2002/C 16 100 F 01:27,97 7 PR
Dörr, Johannes 2002/C 6 50 F 00:38,15 3 PR
Egolf, Leonie 2002/C 3 100 B 01:47,82 17 PR
Egolf, Leonie 2002/C 15 100 F 01:36,22 15
Egolf, Leonie 2002/C 21 50 B 00:50,53 5 PR
Egolf, Leonie 2002/C 5 50 F n.a.
Gotter, Saskia 1998/A 1 50 R 00:37,88 3 PR
Gotter, Saskia 1998/A 3 100 B 01:34,91 1 PR
Gotter, Saskia 1998/A 21 50 B 00:43,78 2 SBZ
Gotter, Saskia 1998/A 5 50 F 00:32,68 4 PR
Hartmann, Philipp 2002/C 2 50 R 00:43,94 5 PR
Hartmann, Philipp 2002/C 16 100 F 01:34,22 9
Hartmann, Philipp 2002/C 20 100 R n.a.
Hartmann, Philipp 2002/C 6 50 F 00:38,88 6 PR
Jung, Luis 2003/D 4 100 B 02:12,34 13
Jung, Luis 2003/D 6 50 F 00:52,79 13
Kappler, Tanja 2001/C 1 50 R 00:42,73 9 PR
Kappler, Tanja 2001/C 15 100 F 01:22,56 12 PR
Kappler, Tanja 2001/C 5 50 F 00:35,43 9 PR
Katt, Michelle 1995/Jun. 3 100 B 01:28,87 1
Katt, Michelle 1995/Jun. 15 100 F 01:09,92 3
Katt, Michelle 1995/Jun. 21 50 B 00:38,53 1
Katt, Michelle 1995/Jun. 5 50 F 00:30,72 2
Klinder, Markus 1990/AK20 4 100 B 01:21,14 1 SBZ
Klinder, Markus 1990/AK20 20 100 R 01:08,25 1 SBZ
Klinder, Markus 1990/AK20 24 100 L 01:08,78 2 SBZ
Klinder, Markus 1990/AK20 6 50 F 00:27,00 3 SBZ
Knecht, Hannes 2003/D 4 100 B 01:43,10 5 PR
Knecht, Hannes 2003/D 16 100 F 01:26,75 9 PR
Knecht, Hannes 2003/D 22 50 B 00:45,47 1 PR
Knecht, Hannes 2003/D 6 50 F 00:38,47 4 PR
Lauber, Tobias 1990/AK20 16 100 F 00:56,72 1 SBZ
Lauber, Tobias 1990/AK20 18 50 S n.a.
Lauber, Tobias 1990/AK20 24 100 L 01:04,87 1 SBZ
Lauber, Tobias 1990/AK20 6 50 F 00:25,88 2 SBZ
Lauber, Tobias 1990/AK20 6 50 F 00:25,32 2 SBZ
Meier, Maximilian 2002/C 4 100 B 01:49,90 4 PR
Meier, Maximilian 2002/C 16 100 F 01:36,38 10 PR
Meier, Maximilian 2002/C 22 50 B 00:50,20 3 SBZ
Meier, Maximilian 2002/C 6 50 F 00:40,91 10 PR
Meinzinger, Niklas 1997/A 4 100 B 01:21,02 3
Meinzinger, Niklas 1997/A 22 50 B 00:36,06 3
Meinzinger, Niklas 1997/A 24 100 L 01:13,56 1
Meinzinger, Niklas 1997/A 6 50 F 00:28,06 1
Thiemann, Merlin 1998/A 4 100 B 01:17,47 2
Thiemann, Merlin 1998/A 8 100 S 01:07,13 1 PR
Thiemann, Merlin 1998/A 18 50 S 00:29,42 1 PR
Thiemann, Merlin 1998/A 22 50 B 00:35,41 2 PR
Thiemann, Robin 2000/B 8 100 S 01:15,12 2
Thiemann, Robin 2000/B 18 50 S 00:32,78 1 PR
Thiemann, Robin 2000/B 22 50 B 00:40,56 2 PR
Vidoeski, Kristina 1997/A 3 100 B 01:33,53 2 SBZ
Vidoeski, Kristina 1997/A 21 50 B 00:42,96 3
Vidoeski, Kristina 1997/A 23 100 L 01:24,77 2 SBZ
Vidoeski, Kristina 1997/A 5 50 F 00:33,96 1 SBZ
Vidoeski, Vanesa 1999/B 1 50 R 00:37,94 6 PR
Vidoeski, Vanesa 1999/B 15 100 F 01:17,35 12
Vidoeski, Vanesa 1999/B 17 50 S 00:39,97 5 PR
Vidoeski, Vanesa 1999/B 5 50 F 00:33,54 9 SBZ
Volz, Isabella 2001/C 3 100 B n.a.
Volz, Isabella 2001/C 15 100 F n.a.
Volz, Isabella 2001/C 21 50 B n.a.
Volz, Isabella 2001/C 5 50 F n.a.
Wüst, Ann-Sophie 2004/D 3 100 B 01:57,64 9 PR
von den Driesch, Jost 1998/A 2 50 R 00:32,41 2 PR
von den Driesch, Jost 1998/A 4 100 B 01:17,66 3 PR
von den Driesch, Jost 1998/A 16 100 F 00:59,09 1 PR
von den Driesch, Jost 1998/A 22 50 B 00:35,29 1
von den Driesch, Jost 1998/A 6 50 F 00:26,97 1 PR
von den Driesch, Jost 1998/A 6 50 F 00:26,94 4 PR
von den Driesch, Viviana 2001/C 1 50 R 00:37,76 3 PR
von den Driesch, Viviana 2001/C 3 100 B 01:35,82 11 PR
von den Driesch, Viviana 2001/C 21 50 B 00:43,12 6
von den Driesch, Viviana 2001/C 23 100 L 01:25,24 2 PR
von den Driesch, Viviana 2001/C 5 50 F 00:33,22 3 PR
1. Mannschaft männlich 14 4x50 L 02:10,60 1
Thiemann, Merlin 1998 00:32,13
Meinzinger, Niklas 1997 01:08,88
Thiemann, Robin 2000 01:42,98
von den Driesch, Jost 1998 02:10,60
2. Mannschaft mixed 12 4x50 F 01:59,81 1
Klinder, Markus 1990 00:27,59 SBZ
Cagol, Lea 1996 01:03,87
Lauber, Tobias 1990 01:30,09
Katt, Michelle 1995 01:59,81
1. Mannschaft mixed 12 4x50 F 02:02,41 2
Vidoeski, Kristina 1997 00:34,37
Meinzinger, Niklas 1997 01:02,83
Gotter, Saskia 1998 01:35,23
von den Driesch, Jost 1998 02:02,41
1. Mannschaft mixed 11 4x50 F 02:12,30 4
von den Driesch, Viviana 2001 00:34,02 PR
Arheit, Niklas 2001 01:08,79
Vidoeski, Vanesa 1999 01:42,30
Thiemann, Robin 2000 02:12,30
1. Mannschaft weiblich 13 4x50 L 02:36,82 4
Gotter, Saskia 1998 00:38,21 PR
Cvetkovic, Dragana 1994 01:19,49
Cagol, Lea 1996 02:05,59
Katt, Michelle 1995 02:36,82
2. Mannschaft männlich 14 4x50 L 02:44,46 4
Hartmann, Philipp 2002 00:44,75
Meier, Maximilian 2002 01:34,96
Klinder, Markus 1990 02:04,50
Dörr, Johannes 2002 02:44,46
2. Mannschaft weiblich 13 4x50 L 02:42,50 5
von den Driesch, Viviana 2001 00:39,38
Vidoeski, Kristina 1997 01:22,60
Vidoeski, Vanesa 1999 02:02,63
Kappler, Tanja 2001 02:42,50
2. Mannschaft mixed 11 4x50 F 02:34,01 7
Böhlau, Lina 2002 00:39,71
Meier, Maximilian 2002 01:20,65
Kappler, Tanja 2001 01:56,25
Dörr, Johannes 2002 02:34,01