Ergebnisliste

37. Neujahrs-Schwimmfest

18.01.2014-19.01.2014, Rastatt, Kurzbahn
Name Jg/Ak Wk-Nr. Strecke Endzeit Platz Rek.
Cagol, Lea 1996/Jun. 11 200 F 02:38,91 2 PR
Cagol, Lea 1996/Jun. 17 100 R 01:31,17 3 SBZ
Cagol, Lea 1996/Jun. 3 50 S 00:40,68 3 PR
Kappler, Tanja 2001/C 17 100 R 01:40,22 16 PR
Kappler, Tanja 2001/C 9 50 B 00:47,10 14 PR
Katt, Michelle 1995/Jun. 11 200 F 02:39,37 3 PR
Katt, Michelle 1995/Jun. 21 200 B 03:17,20 3 SBZ
Katt, Michelle 1995/Jun. 3 50 S 00:41,63 4 SBZ
Katt, Michelle 1995/Jun. 9 50 B 00:38,81 3 PR
Kiefer, Patrick 1985/AK25 20 100 S 01:02,27 1 SBZ
Meinzinger, Niklas 1997/A 22 200 B 02:53,81 1 PR
Meinzinger, Niklas 1997/A 4 50 S 00:33,72 7 SBZ
Meinzinger, Niklas 1997/A 10 50 B 00:36,13 4 SBZ
Thiemann, Merlin 1998/A 12 200 F 02:15,96 3 PR
Thiemann, Merlin 1998/A 20 100 S 01:08,38 2 PR
Thiemann, Merlin 1998/A 24 100 F 01:01,09 7 SBZ
Thiemann, Merlin 1998/A 43 100 B 01:17,55 4 PR
Thiemann, Merlin 1998/A 45 200 L 02:29,98 3 PR
Thiemann, Merlin 1998/A 4 50 S 00:29,81 2 PR
Thiemann, Merlin 1998/A 28 50 R 00:32,78 1 SBZ
Thiemann, Robin 2000/B 12 200 F 02:26,14 2 PR
Thiemann, Robin 2000/B 20 100 S 01:17,22 2 PR
Thiemann, Robin 2000/B 24 100 F 01:05,72 4 PR
Thiemann, Robin 2000/B 45 200 L 02:44,85 1 PR
Thiemann, Robin 2000/B 4 50 S 00:33,56 2 PR
Thiemann, Robin 2000/B 10 50 B 00:41,38 4 SBZ
Thiemann, Robin 2000/B 34 50 F 00:30,02 4 PR
Vidoeski, Kristina 1997/A 17 100 R 01:29,91 2 SBZ
Vidoeski, Kristina 1997/A 21 200 B 03:19,34 1 PR
Vidoeski, Kristina 1997/A 9 50 B 00:41,85 4 SBZ
Vidoeski, Vanesa 1999/B 11 200 F 02:55,44 11 PR
Vidoeski, Vanesa 1999/B 17 100 R 01:25,69 8 SBZ
Vidoeski, Vanesa 1999/B 3 50 S 00:40,13 11 PR
von den Driesch, Jost 1998/A 12 200 F 02:16,31 4 SBZ
von den Driesch, Jost 1998/A 22 200 B 02:57,09 2 PR
von den Driesch, Jost 1998/A 24 100 F 01:00,56 5 SBZ
von den Driesch, Jost 1998/A 43 100 B 01:18,64 5 SBZ
von den Driesch, Jost 1998/A 45 200 L 02:36,96 4 SBZ
von den Driesch, Jost 1998/A 10 50 B 00:35,13 2 PR
von den Driesch, Jost 1998/A 34 50 F 00:27,59 5 SBZ
von den Driesch, Viviana 2001/C 3 50 S 00:40,68 12 PR
von den Driesch, Viviana 2001/C 9 50 B 00:44,85 11 PR
1. Mannschaft männlich 16 4x50 F 01:53,26 6
Thiemann, Merlin 1998 00:28,00 SBZ
Meinzinger, Niklas 1997 00:55,60
Thiemann, Robin 2000 01:25,75
von den Driesch, Jost 1998 01:53,26