Ergebnisliste

22. Internationales Schwimm-Meeting

05.07.2014, Bühl, Kurzbahn
Name Jg/Ak Wk-Nr. Strecke Endzeit Platz Rek.
Gotter, Saskia 1998/A 1 50 B 00:43,85 9
Gotter, Saskia 1998/A 3 100 F 01:13,44 12 SBZ
Gotter, Saskia 1998/A 11 50 F 00:32,45 10 PR
Gotter, Saskia 1998/A 13 100 B 01:38,86 9
Kappler, Tanja 2001/C 1 50 B 00:51,37 19
Kappler, Tanja 2001/C 3 100 F 01:26,08 17
Kappler, Tanja 2001/C 11 50 F 00:37,65 19
Kappler, Tanja 2001/C 13 100 B 01:50,19 11 PR
Katt, Michelle 1995/Jun. 1 50 B 00:39,35 2
Katt, Michelle 1995/Jun. 3 100 F 01:10,69 4
Katt, Michelle 1995/Jun. 11 50 F 00:30,85 3
Katt, Michelle 1995/Jun. 13 100 B 01:31,19 2
Meinzinger, Niklas 1997/A 2 50 B 00:36,91 5
Meinzinger, Niklas 1997/A 4 100 F 01:05,05 7
Meinzinger, Niklas 1997/A 12 50 F 00:28,79 8
Meinzinger, Niklas 1997/A 14 100 B 01:23,73 5
Thiemann, Merlin 1998/A 8 100 S 01:07,78 1
Thiemann, Merlin 1998/A 14 100 B 01:21,23 3
Thiemann, Merlin 1998/A 16 50 S 00:29,50 1
Thiemann, Merlin 1998/A 18 100 R 01:13,56 1
Thiemann, Robin 2000/B 4 100 F 01:07,00 9
Thiemann, Robin 2000/B 8 100 S 01:13,37 3 PR
Thiemann, Robin 2000/B 12 50 F 00:30,47 11
Thiemann, Robin 2000/B 16 50 S 00:32,06 5 PR
von den Driesch, Jost 1998/A 2 50 B 00:35,91 3
von den Driesch, Jost 1998/A 4 100 F 01:01,55 5
von den Driesch, Jost 1998/A 12 50 F 00:28,07 4
von den Driesch, Jost 1998/A 14 100 B 01:20,45 2
1. Mannschaft männlich 10 4x50 L 02:10,35 5
Thiemann, Merlin 1998
Meinzinger, Niklas 1997
Thiemann, Robin 2000
von den Driesch, Jost 1998 02:10,35