Ergebnisliste

Baden-Württembergische Masters-Meisterschaften im Schwimmen "Kurze Strecken"

25.10.2014-26.10.2014, Tübingen, Kurzbahn
Name Jg/Ak Wk-Nr. Strecke Endzeit Platz Rek.
Kiefer, Patrick 1985/AK25 6 100 S 01:00,77 3
Kiefer, Patrick 1985/AK25 13 50 S 00:27,04 3 SBZ
Kiefer, Patrick 1985/AK25 23 100 L 01:02,80 1 VR
Kiefer, Patrick 1985/AK25 25 50 F 00:24,86 2 SBZ
Kiefer, Patrick 1985/AK25 35 100 F 00:55,54 2 SBZ
Klinder, Markus 1990/AK20 6 100 S 01:04,32 2 SBZ
Klinder, Markus 1990/AK20 8 200 F 02:08,57 1 SBZ
Klinder, Markus 1990/AK20 13 50 S 00:28,64 5 PR
Klinder, Markus 1990/AK20 17 400 F 04:38,25 1 SBZ
Klinder, Markus 1990/AK20 25 50 F 00:26,73 6 SBZ
Klinder, Markus 1990/AK20 35 100 F 00:59,70 5 SBZ
Lauber, Tobias 1990/AK20 2 200 L 02:23,70 1 SBZ
Lauber, Tobias 1990/AK20 4 50 R 00:30,92 2 SBZ
Lauber, Tobias 1990/AK20 6 100 S 01:06,39 3 SBZ
Lauber, Tobias 1990/AK20 13 50 S 00:28,86 6
Lauber, Tobias 1990/AK20 23 100 L 01:05,39 1
Lauber, Tobias 1990/AK20 25 50 F 00:26,60 4
Lauber, Tobias 1990/AK20 35 100 F 00:57,35 3
Machauer, Andreas 1978/AK35 25 50 F 00:31,51 12
Spitz, Alexander 1991/AK20 13 50 S 00:26,92 1 SBZ
Spitz, Alexander 1991/AK20 25 50 F 00:25,51 3 SBZ
Stephan, Phil 1990/AK20 4 50 R 00:31,86 3 PR
Stephan, Phil 1990/AK20 13 50 S 00:28,64 4 PR
Stephan, Phil 1990/AK20 25 50 F 00:25,48 2 PR
Stephan, Phil 1990/AK20 35 100 F 00:56,74 2 PR
Wießler, Patrick 1985/AK25 13 50 S 00:31,82 9 SBZ
Wießler, Patrick 1985/AK25 25 50 F 00:29,51 17 SBZ
1. Mannschaft männlich 19 4x50 L 02:04,60 2
Stephan, Phil 1990 00:30,92 PR
Lauber, Tobias 1990 01:06,26
Kiefer, Patrick 1985 01:33,80
Machauer, Andreas 1978 02:04,60
1. Mannschaft männlich 29 4x50 F 01:43,82 2
Spitz, Alexander 1991 00:26,00
Klinder, Markus 1990 00:53,04
Kiefer, Patrick 1985 01:18,13
Lauber, Tobias 1990 01:43,82