Ergebnisliste

36. Neujahrs-Schwimmfest

19.01.2013-20.01.2013, Rastatt, Kurzbahn
Name Jg/Ak Wk-Nr. Strecke Endzeit Platz Rek.
Cagol, Lea 1996/A 11 200 F 02:45,93 5 SBZ
Cagol, Lea 1996/A 17 100 R 01:32,14 4 SBZ
Cagol, Lea 1996/A 3 50 S 00:41,94 7 PR
Cvetkovic, Dragana 1994/Jun. 3 50 S 00:38,75 13 SBZ
Cvetkovic, Dragana 1994/Jun. 9 50 B 00:41,44 3 SBZ
Fäcks, Julia 1996/A 11 200 F 02:29,15 3 PR
Fäcks, Julia 1996/A 17 100 R 01:19,47 2 SBZ
Fäcks, Julia 1996/A 3 50 S 00:34,70 3 SBZ
Katt, Michelle 1995/Jun. 11 200 F n.a.
Katt, Michelle 1995/Jun. 21 200 B n.a.
Katt, Michelle 1995/Jun. 9 50 B n.a.
Meinzinger, Niklas 1997/A 18 100 R 01:17,72 6 SBZ
Meinzinger, Niklas 1997/A 22 200 B 03:03,59 1 PR
Meinzinger, Niklas 1997/A 4 50 S 00:35,48 8 PR
Meinzinger, Niklas 1997/A 10 50 B 00:36,94 4 PR
Orloff, Elita 1994/Jun. 17 100 R 01:23,97 6 SBZ
Orloff, Elita 1994/Jun. 3 50 S 00:37,69 11 SBZ
Orloff, Elita 1994/Jun. 9 50 B 00:42,18 6 SBZ
Sforza, Nadja 1993/AK20 11 200 F 02:22,69 1 SBZ
Sforza, Nadja 1993/AK20 19 100 S 01:15,11 1 SBZ
Sforza, Nadja 1993/AK20 3 50 S 00:34,07 1 SBZ
Thiemann, Merlin 1998/B 18 100 R 01:08,38 1 PR
Thiemann, Merlin 1998/B 20 100 S 01:10,42 2 PR
Thiemann, Merlin 1998/B 41 200 R 02:29,01 1 PR
Thiemann, Merlin 1998/B 4 50 S 00:30,72 3 PR
Thiemann, Merlin 1998/B 28 50 R 00:31,84 1 PR
Thiemann, Merlin 1998/B 34 50 F 00:28,53 5 SBZ
Thiemann, Merlin 1998/B 159 50 R 00:31,50 4 PR
von den Driesch, Jost 1998/B 12 200 F 02:18,53 4 PR
von den Driesch, Jost 1998/B 20 100 S 01:22,22 5 PR
von den Driesch, Jost 1998/B 24 100 F 01:00,97 3 PR
von den Driesch, Jost 1998/B 45 200 L 02:42,78 3 PR
von den Driesch, Jost 1998/B 10 50 B 00:37,80 6 PR
von den Driesch, Jost 1998/B 34 50 F 00:27,65 4 PR
1. Mannschaft weiblich 15 4x50 F 02:09,52 7
Cagol, Lea 1996 00:34,72 SBZ
Sforza, Nadja 1993 01:04,46
Orloff, Elita 1994 01:37,87
Fäcks, Julia 1996 02:09,52