Ergebnisliste

Sprintermeeting 2013

02.03.2013, Bruchsal, Kurzbahn
Name Jg/Ak Wk-Nr. Strecke Endzeit Platz Rek.
Cagol, Lea 1996/A 3 100 F 01:16,03 2 SBZ
Cagol, Lea 1996/A 5 50 R 00:41,36 2 PR
Cagol, Lea 1996/A 11 100 L 01:32,57 4 SBZ
Cagol, Lea 1996/A 19 50 S 00:42,10 2
Cvetkovic, Dragana 1994/Jun. 1 50 B 00:41,49 2
Cvetkovic, Dragana 1994/Jun. 3 100 F 01:14,20 4 SBZ
Cvetkovic, Dragana 1994/Jun. 11 100 L 01:22,87 5 SBZ
Cvetkovic, Dragana 1994/Jun. 17 100 B 01:30,13 1 SBZ
Gotter, Saskia 1998/B 1 50 B 00:42,21 1 PR
Gotter, Saskia 1998/B 5 50 R 00:39,29 2 PR
Gotter, Saskia 1998/B 11 100 L 01:26,50 3 SBZ
Gotter, Saskia 1998/B 13 50 F 00:33,14 2 PR
Katt, Michelle 1995/Jun. 1 50 B 00:40,19 1
Katt, Michelle 1995/Jun. 3 100 F 01:14,76 5 SBZ
Katt, Michelle 1995/Jun. 11 100 L 01:27,64 6 SBZ
Katt, Michelle 1995/Jun. 17 100 B 01:31,21 2
Kiefer, Patrick 1985/AK25 4 100 F 00:54,95 1 SBZ
Kiefer, Patrick 1985/AK25 8 100 S 01:02,36 1
Meinzinger, Niklas 1997/A 2 50 B 00:36,30 1
Meinzinger, Niklas 1997/A 12 100 L 01:13,90 2 SBZ
Meinzinger, Niklas 1997/A 14 50 F 00:28,78 3 PR
Meinzinger, Niklas 1997/A 18 100 B 01:20,01 1 PR
Thiemann, Merlin 1998/B 6 50 R 00:32,16 1
Thiemann, Merlin 1998/B 12 100 L 01:11,20 1 SBZ
Thiemann, Merlin 1998/B 14 50 F 00:28,76 2
Thiemann, Merlin 1998/B 20 50 S 00:30,83 1
Thiemann, Robin 2000/C 2 50 B 00:41,25 1 PR
Thiemann, Robin 2000/C 4 100 F 01:11,57 3 PR
Thiemann, Robin 2000/C 12 100 L 01:21,15 2 PR
Thiemann, Robin 2000/C 20 50 S 00:36,16 2 PR
Vidoeski, Kristina 1997/A 1 50 B 00:41,83 1 SBZ
Vidoeski, Kristina 1997/A 3 100 F 01:14,12 3 SBZ
Vidoeski, Kristina 1997/A 13 50 F 00:32,89 2 SBZ
Vidoeski, Kristina 1997/A 19 50 S 00:40,56 2 SBZ
Vidoeski, Vanesa 1999/B 3 100 F 01:16,33 2 PR
Vidoeski, Vanesa 1999/B 5 50 R 00:40,33 3 SBZ
Vidoeski, Vanesa 1999/B 13 50 F 00:33,55 1 SBZ
Vidoeski, Vanesa 1999/B 21 100 R 01:29,61 3 SBZ
von den Driesch, Jost 1998/B 4 100 F 01:01,26 1
von den Driesch, Jost 1998/B 12 100 L 01:11,77 2 PR
von den Driesch, Jost 1998/B 14 50 F 00:28,12 1
von den Driesch, Jost 1998/B 18 100 B 01:19,31 1 PR
von den Driesch, Luisa 1995/Jun. 3 100 F 01:08,61 3
von den Driesch, Luisa 1995/Jun. 11 100 L 01:20,94 3 SBZ
von den Driesch, Luisa 1995/Jun. 13 50 F 00:31,32 3 SBZ
von den Driesch, Luisa 1995/Jun. 19 50 S 00:37,12 4 SBZ
1. Mannschaft männlich 10 4x100 L 04:55,28 3
Thiemann, Merlin 1998 02:31,08
Meinzinger, Niklas 1997 03:53,59
Thiemann, Robin 2000
von den Driesch, Jost 1998 04:55,28